1901 VFL Season: Carlton
Season Team Details
Season:
1901 VFL Season
Team:
Carlton
Home Ground:
Princes Park
Team Results
Ladder Position:
7th (W-D-L: 2-0-15, P%: 47.0%)
Finals Performance:
Did not qualify for finals
Players:
40
Brownlow Leader(s):
unavailable
Goalkicking Leader(s) (Home-and-Away):
Joe Sullivan (14)
Team Leaders
Captain(s): Bill Stuckey
Player Results
| Player | Guernsey(s) | Match(es) | Round(s) | Goal(s) | Brownlow |
|---|---|---|---|---|---|
| Barlow, Alex | 4 | R14, S01-S03 | 0 | ||
| Considine, Pat | 16 | R01-R05, R07-R14, S01-S03 | 5 | ||
| Cornelius, George | 1 | R06 | 0 | ||
| Daniel, Harry | 11 | R01-R10, R12 | 0 | ||
| Dodds, Bill | 1 | S02 | 0 | ||
| Elliott, Fred | 17 | R01-R14, S01-S03 | 1 | ||
| Evans, Harry | 6 | R12-R14, S01-S03 | 2 | ||
| Field, Frank | 4 | R14, S01-S03 | 1 | ||
| Gardiner, Jack | 14 | R02-R08, R10-R14, S02-S03 | 4 | ||
| Gomez, Frank | 1 | R08 | 0 | ||
| Hart, Dick | 10 | R01-R03, R10-R14, S01, S03 | 4 | ||
| Loriot, Jim | 4 | R01, R04-R05, R07 | 0 | ||
| Maplestone, Charlie | 13 | R02-R04, R06-R12, S01-S03 | 1 | ||
| Marr, Joe | 16 | R01-R09, R11-R14, S01-S03 | 1 | ||
| McDonald, Rhoda | 4 | R06-R09 | 1 | ||
| McGann, George | 4 | R13-R14, S01-S02 | 0 | ||
| McNamara, Bill | 13 | R03-R07, R09-R14, S01, S03 | 2 | ||
| McShane, Henry | 6 | R01, R04-R07, R10 | 1 | ||
| Morrison, Len | 10 | R01-R10 | 0 | ||
| Noonan, Paddy | 14 | R01-R10, R13-R14, S01-S02 | 4 | ||
| O'Cock, Wally | 5 | R01-R02, R05-R07 | 0 | ||
| Pettit, Bill | 15 | R01-R04, R06-R14, S02-S03 | 0 | ||
| Powell, Harry | 6 | R06, R08-R09, R11-R13 | 0 | ||
| Pye, Harry | 14 | R01-R04, R08-R14, S01-S03 | 1 | ||
| Raff, Charles | 3 | R01-R03 | 0 | ||
| Rigby, Harry | 9 | R01-R04, R10-R11, R13-R14, S01 | 2 | ||
| Roberts, Simon | 3 | R13, S01-S02 | 0 | ||
| Robinson, Jimmy | 1 | R05 | 0 | ||
| Roland, Charlie | 17 | R01-R14, S01-S03 | 7 | ||
| Ross, Charlie | 15 | R01-R03, R06-R14, S01-S03 | 3 | ||
| Schunke, Charlie | 1 | R12 | 0 | ||
| Sharkey, Bill | 2 | R11-R12 | 0 | ||
| Spears, Billy | 1 | S03 | 0 | ||
| Stewart, Charlie | 3 | R05, R09, R11 | 1 | ||
| Sullivan, Joe | 17 | R01-R14, S01-S03 | 14 | ||
| Thompson, Arthur | 1 | R05 | 1 | ||
| Todd, Jack | 1 | S03 | 0 | ||
| Walsh, Bobby | 5 | R04, R08-R11 | 2 | ||
| Walton, Ernie | 17 | R01-R14, S01-S03 | 4 | ||
| Williams, Peter | 1 | R05 | 1 |
Team Line-Up
| Back: |
|
|
|
| Half-Back: |
|
|
|
| Centre: |
|
|
|
| Half-Forward: |
|
|
|
| Forward: |
|
|
|
| Follower: |
|
|
|
This is an approximation for the typical team line-up based on available position records from this season.
Coach Results
| Coach | Match(es) (W-D-L) | Round(s) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Match Results
| Date | Round | Opponent | H/A | Result | Coach | Captain (Nominated) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/1901 | Round 1 | Fitzroy | AWAY | LOSS | FIT by 42 | unknown | Ernie Walton |
| 09/05/1901 | Round 2 | Collingwood | AWAY | LOSS | COL by 87 | unknown | Ernie Walton |
| 11/05/1901 | Round 3 | Geelong | HOME | LOSS | GEE by 29 | unknown | Ernie Walton |
| 18/05/1901 | Round 4 | South Melbourne | HOME | WIN | CAR by 2 | unknown | Ernie Walton |
| 25/05/1901 | Round 5 | St Kilda | HOME | WIN | CAR by 20 | unknown | Ernie Walton |
| 01/06/1901 | Round 6 | Melbourne | AWAY | LOSS | MEL by 15 | unknown | Ernie Walton |
| 03/06/1901 | Round 7 | Essendon | AWAY | LOSS | ESS by 80 | unknown | Ernie Walton |
| 08/06/1901 | Round 8 | Fitzroy | HOME | LOSS | FIT by 7 | unknown | Ernie Walton |
| 22/06/1901 | Round 9 | Collingwood | HOME | LOSS | COL by 21 | unknown | Ernie Walton |
| 29/06/1901 | Round 10 | Geelong | AWAY | LOSS | GEE by 32 | unknown | Ernie Walton |
| 06/07/1901 | Round 11 | South Melbourne | AWAY | LOSS | SOU by 50 | unknown | Ernie Walton |
| 13/07/1901 | Round 12 | St Kilda | AWAY | LOSS | STK by 18 | unknown | Ernie Walton |
| 20/07/1901 | Round 13 | Melbourne | HOME | LOSS | MEL by 6 | unknown | Ernie Walton |
| 27/07/1901 | Round 14 | Essendon | HOME | LOSS | ESS by 59 | unknown | Ernie Walton |
| 10/08/1901 | Sectional Round 1 | Geelong | HOME | LOSS | GEE by 31 | unknown | Ernie Walton |
| 17/08/1901 | Sectional Round 2 | Essendon | AWAY | LOSS | ESS by 69 | unknown | Ernie Walton |
| 24/08/1901 | Sectional Round 3 | South Melbourne | HOME | LOSS | SOU by 13 | unknown | Ernie Walton |
Internal Links
- Season (1901): Click here
- Team (Carlton): Click here