1905 VFL Season: St Kilda
Season Team Details
Season:
1905 VFL Season
Team:
St Kilda
Home Ground:
Junction Oval
Team Results
Ladder Position:
7th (W-D-L: 4-0-13, P%: 64.1%)
Finals Performance:
Did not qualify for finals
Players:
42
Brownlow Leader(s):
unavailable
Goalkicking Leader(s) (Home-and-Away):
Charlie Baker (19)
Team Leaders
Captain(s): Vic Barwick
Player Results
| Player | Guernsey(s) | Match(es) | Round(s) | Goal(s) | Brownlow |
|---|---|---|---|---|---|
| Baker, Charlie | 14 | R01-R10, R12-R13, S02-S03 | 19 | ||
| Balme, Gerry | 17 | R01-R14, S01-S03 | 2 | ||
| Barwick, Vic | 16 | R01-R08, R10-R14, S01-S03 | 9 | ||
| Beales, Claude | 1 | R09 | 0 | ||
| Carlson, Bill | 3 | S01-S03 | 4 | ||
| Cowell, Bill | 9 | R01-R03, R06, R08-R11, R13 | 4 | ||
| Cowell, Jim | 17 | R01-R14, S01-S03 | 7 | ||
| Crichton, Hugh | 1 | R03 | 0 | ||
| Dangerfield, Gordon | 1 | R02 | 0 | ||
| Dowding, Jack | 14 | R01-R04, R06, R08-R14, S01, S03 | 14 | ||
| Dunne, Frank | 1 | R01 | 1 | ||
| Ellin, Percy | 13 | R03-R14, S01 | 5 | ||
| Feehan, Dan | 12 | R01-R04, R09-R13, S01-S03 | 0 | ||
| Geddes, Stewart | 10 | R01-R10 | 2 | ||
| Hannagan, Jack | 1 | R06 | 0 | ||
| Harris, Frank | 4 | R04-R05, R08, S02 | 4 | ||
| Herman, Alby | 1 | R01 | 0 | ||
| Hogan, Joe | 11 | R01-R04, R07-R09, R11, R14, S01, S03 | 0 | ||
| House, Frank | 3 | R08-R10 | 1 | ||
| Johnson, Bill | 6 | R02, R05, R10-R13 | 0 | ||
| Julian, Jack | 16 | R01-R04, R06-R14, S01-S03 | 0 | ||
| Kay, Charlie | 1 | R14 | 2 | ||
| King, Jim | 3 | R05-R07 | 0 | ||
| Lawson, Ivor | 14 | R03-R14, S02-S03 | 1 | ||
| Lever, Harry | 4 | R14, S01-S03 | 0 | ||
| Mahoney, Bill | 2 | R01-R02 | 0 | ||
| McCarthy, Jack | 11 | R02, R04-R13 | 0 | ||
| McGarry, Barney | 1 | R01 | 0 | ||
| McNamara, Dave | 5 | R13-R14, S01-S03 | 3 | ||
| O'Connell, Ossie | 7 | R07, R11-R14, S01-S02 | 1 | ||
| Outen, Wyn | 15 | R03-R14, S01-S03 | 1 | ||
| Powell, Joe | 1 | R11 | 0 | ||
| Rickards, Gordon | 5 | R01-R05 | 0 | ||
| Robertson, Frank | 1 | R12 | 0 | ||
| Rowe, Charles | 1 | R07 | 0 | ||
| Scott, Wally | 17 | R01-R14, S01-S03 | 1 | ||
| Smith, Jimmy | 16 | R01-R12, R14, S01-S03 | 5 | ||
| Stewart, Billy | 4 | R14, S01-S03 | 0 | ||
| Stewart, Jim | 17 | R01-R14, S01-S03 | 4 | ||
| Thomas, Glyn | 2 | R05-R06 | 1 | ||
| Watts, Johnny | 6 | R12-R14, S01-S03 | 2 | ||
| Wearmouth, Joe | 2 | R05, R07 | 0 |
Team Line-Up
| Back: |
|
|
|
| Half-Back: |
|
|
|
| Centre: |
|
|
|
| Half-Forward: |
|
|
|
| Forward: |
|
|
|
| Follower: |
|
|
|
This is an approximation for the typical team line-up based on available position records from this season.
Coach Results
| Coach | Match(es) (W-D-L) | Round(s) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Match Results
| Date | Round | Opponent | H/A | Result | Coach | Captain (Nominated) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/1905 | Round 1 | Melbourne | AWAY | LOSS | MEL by 16 | unknown | Vic Barwick |
| 13/05/1905 | Round 2 | Fitzroy | HOME | LOSS | FIT by 31 | unknown | Vic Barwick |
| 20/05/1905 | Round 3 | Collingwood | HOME | LOSS | COL by 48 | unknown | Vic Barwick |
| 27/05/1905 | Round 4 | Geelong | AWAY | WIN | STK by 3 | unknown | Vic Barwick |
| 05/06/1905 | Round 5 | Essendon | HOME | LOSS | ESS by 15 | unknown | Vic Barwick |
| 10/06/1905 | Round 6 | South Melbourne | AWAY | LOSS | SOU by 23 | unknown | Vic Barwick |
| 17/06/1905 | Round 7 | Carlton | HOME | LOSS | CAR by 38 | unknown | Vic Barwick |
| 01/07/1905 | Round 8 | Melbourne | HOME | WIN | STK by 3 | unknown | Vic Barwick |
| 08/07/1905 | Round 9 | Fitzroy | AWAY | LOSS | FIT by 51 | unknown | unknown |
| 15/07/1905 | Round 10 | Collingwood | AWAY | LOSS | COL by 70 | unknown | Vic Barwick |
| 22/07/1905 | Round 11 | Geelong | HOME | LOSS | GEE by 25 | unknown | Vic Barwick |
| 29/07/1905 | Round 12 | Essendon | AWAY | LOSS | ESS by 43 | unknown | Vic Barwick |
| 05/08/1905 | Round 13 | South Melbourne | HOME | WIN | STK by 2 | unknown | Vic Barwick |
| 19/08/1905 | Round 14 | Carlton | AWAY | LOSS | CAR by 50 | unknown | Vic Barwick |
| 26/08/1905 | Sectional Round 1 | Fitzroy | AWAY | LOSS | FIT by 14 | unknown | Vic Barwick |
| 02/09/1905 | Sectional Round 2 | Essendon | HOME | LOSS | ESS by 30 | unknown | Vic Barwick |
| 09/09/1905 | Sectional Round 3 | Geelong | HOME | WIN | STK by 60 | unknown | Vic Barwick |
Internal Links
- Season (1905): Click here
- Team (St Kilda): Click here