2022 Round 16: Greater Western Sydney v Hawthorn
Match Details
Season:
2022 AFL Season
Round:
Round 16
Teams:
Greater Western Sydney
v
Hawthorn
Date:
Sunday, July 3rd, 2022
Time:
3:20 PM
Venue:
GIANTS Stadium
(Sydney Showground)
Attendance:
4,812
Capacity:
24,000
Match Results
Outcome:
Greater Western Sydney
def.
Hawthorn
Score:
11.6.72 - 7.8.50
Best on Ground:
J. Sicily, S. Taylor, I. Cumming, H. Morrison
Quarter Breakdown
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greater Western Sydney | 3 | . | 1 | 6 | . | 2 | 9 | . | 2 | 11 | . | 6 | 11 | . | 6 | (72) |
Hawthorn | 4 | . | 1 | 4 | . | 6 | 6 | . | 7 | 7 | . | 8 | 7 | . | 8 | (50) |
Margin | HAW by 6 | GWS by 8 | GWS by 13 | GWS by 22 | GWS by 22 | |||||||||||
Duration | 33:12 | 31:13 | 31:27 | 28:28 | 2:04:20 |
Honour Roll
Coach(es):
Mark McVeigh
(Greater Western Sydney),
Sam Mitchell
(Hawthorn)
Captain(s):
unknown
(Greater Western Sydney),
unknown
(Hawthorn)
Match Umpires
Field Umpire(s):
Craig Fleer
(#26),
Brent Wallace
(#33),
Alex Whetton
(#19)
Goal Umpire(s):
Boundary Umpire(s):
Umpire Replacement(s):
No known replacements
Brownlow Votes
3 - Callum Brown (GWS #46) | 2 - Tim Taranto (GWS #14) | 1 - Tom Mitchell (HAW #3) |
AFLCA Champion Votes
Player | Team | Vote(s) | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesse Hogan | GWS | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lachie Whitfield | GWS | 7 | ? | ? | ? | ? | 0 |
Callum Brown | GWS | 6 | ? | ? | ? | ? | ? |
Tim Taranto | GWS | 3 | 0 | 0 | ? | ? | ? |
Sam Taylor | GWS | 3 | 0 | 0 | ? | ? | ? |
Tom Mitchell | HAW | 2 | 0 | 0 | 0 | ? | ? |
Player Statistics (Basic)
Greater Western Sydney
# | Player | Pos. | ToG% | GL | BH | DI | KI | HB | MK | HO | TA | CP | UP | CL | CR | FF | FA | RF | IF | MF | RB | OP | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ash, Lachie | INT | 81% | 0 | 1 | 21 | 16 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 |
46 | Brown, Callum | INT | 69% | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 | 4 | 0 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Bruhn, Tanner | WL | 69% | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
3 | Coniglio, Stephen | RO | 83% | 0 | 0 | 31 | 24 | 7 | 0 | 0 | 8 | 13 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Cumming, Isaac | BPR | 91% | 0 | 0 | 29 | 22 | 7 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | Davis, Phil | CHB | 78% | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
30 | Flynn, Matt | RU | 78% | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 1 | 46 | 3 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Green, Tom | C | 86% | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | 1 | 0 | 6 | 14 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Greene, Toby | FPR | 92% | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
19 | Haynes, Nick | HBFL | 81% | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
27 | Himmelberg, Harry | CHF | 88% | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
23 | Hogan, Jesse | FF | 82% | 2 | 2 | 22 | 12 | 10 | 8 | 6 | 3 | 8 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
39 | Idun, Connor | HBFR | 90% | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
22 | Kelly, Josh | RR | 83% | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 2 | 0 | 10 | 16 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | Kennedy, Adam | BPL | 75% | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
38 | Lloyd, Daniel | FPL | 85% | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | O'Halloran, Xavier | WR | 79% | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Sproule, Zach | SUB | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Taranto, Tim | HFFL | 87% | 0 | 0 | 30 | 24 | 6 | 1 | 0 | 10 | 10 | 13 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Taylor, Sam | FB | 96% | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 2 | 0 | 6 | 14 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
8 | Ward, Callan | INT | 74% | 1 | 0 | 22 | 14 | 8 | 3 | 0 | 2 | 10 | 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wehr, Jacob | INT | 73% | 2 | 0 | 15 | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Whitfield, Lachie | HFFR | 81% | 0 | 0 | 32 | 16 | 16 | 7 | 0 | 4 | 9 | 22 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Rushed | 2 | ||||||||||||||||||||||
Total | 11 | 6 | 405 | 263 | 142 | 51 | 52 | 93 | 191 | 185 | 44 | 78 | 24 | 17 | 51 | 63 | 8 | 1 | 68 | 7 |
Hawthorn
# | Player | Pos. | ToG% | GL | BH | DI | KI | HB | MK | HO | TA | CP | UP | CL | CR | FF | FA | RF | IF | MF | RB | OP | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Blanck, James | BPL | 85% | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
16 | Bramble, Lachlan | WL | 83% | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 | 3 | 0 | 4 | 7 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
22 | Breust, Luke | HFFL | 76% | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
30 | Butler, Sam | FF | 73% | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Day, Will | BPR | 87% | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
19 | Gunston, Jack | INT | 78% | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Hardwick, Blake | HBFR | 86% | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
4 | Impey, Jarman | HBFL | 82% | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Jiath, Changkuoth | INT | 80% | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
23 | Koschitzke, Jacob | FPL | 74% | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | Lewis, Mitch | CHF | 92% | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
31 | MacDonald, Connor | FPR | 82% | 1 | 0 | 15 | 12 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mitchell, Tom | INT | 79% | 0 | 1 | 35 | 18 | 17 | 2 | 0 | 7 | 18 | 17 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
13 | Moore, Dylan | HFFR | 88% | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 7 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1 | Morrison, Harry | WR | 81% | 1 | 0 | 25 | 22 | 3 | 4 | 0 | 6 | 10 | 12 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Nash, Conor | INT | 76% | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Newcombe, Jai | RR | 77% | 0 | 1 | 22 | 14 | 8 | 2 | 0 | 5 | 13 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | O'Meara, Jaeger | RO | 84% | 0 | 0 | 26 | 15 | 11 | 2 | 0 | 7 | 12 | 10 | 7 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | Reeves, Ned | RU | 78% | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0 | 39 | 4 | 9 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
14 | Scrimshaw, Jack | FB | 84% | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
26 | Shiels, Liam | SUB↑ | 63% | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 6 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Sicily, James | CHB | 100% | 0 | 1 | 25 | 23 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 5 | 1 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 |
5 | Worpel, James | C↓ | 11% | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushed | 2 | ||||||||||||||||||||||
Total | 7 | 8 | 353 | 248 | 105 | 36 | 41 | 93 | 171 | 142 | 42 | 86 | 17 | 24 | 51 | 59 | 6 | 0 | 83 | 2 |
James Worpel was substituted out of the game and was replaced by Liam Shiels in the first quarter.
Legend
ToG%: Time-on-Ground Percentage, GL: Goals, BH: Behinds, DI: Disposals, KI: Kicks, HB: Handballs, MK: Marks, HO: Hitouts, TA: Tackles, CP: Contested Posessions, UP: Uncontested Posessions, CL: Clearances, CR: Clangers, FF: Free Kicks For, FA: Free Kicks Against, RF: Rebounds Inside 50, IF: Inside 50s, MF: Marks Inside 50, RB: Running Bounces, OP: One-Percenters, GA: Goal AssistsPlayer Line-Up
Greater Western Sydney | Coach: Mark McVeigh | ||||||||||||||
BACK | FOLLOWER | INTERCHANGE | |||||||||||||
36 | J. Blanck | 14 | J. Scrimshaw | 12 | W. Day | 30 | M. Flynn | 7 | L. Ash | ||||||
4 | T. Greene | 23 | J. Hogan | 38 | D. Lloyd | 22 | J. Kelly | 46 | C. Brown | ||||||
FORWARD | 3 | S. Coniglio | 8 | C. Ward | |||||||||||
HALF-BACK |
|
|
10 | J. Wehr | |||||||||||
4 | J. Impey | 6 | J. Sicily | 15 | B. Hardwick |
|
|
28 | Z. Sproule | ||||||
6 | L. Whitfield | 27 | H. Himmelberg | 14 | T. Taranto |
|
|
|
|
||||||
HALF-FORWARD |
|
|
|
|
|||||||||||
CENTRE |
|
|
|
|
|||||||||||
16 | L. Bramble | 5 | J. Worpel | 1 | H. Morrison |
|
|
|
|
||||||
33 | X. O'Halloran | 12 | T. Green | 5 | T. Bruhn | FOLLOWER | INTERCHANGE | ||||||||
CENTRE | 37 | N. Reeves | 19 | J. Gunston | |||||||||||
HALF-FORWARD | 44 | J. Newcombe | 9 | C. Jiath | |||||||||||
22 | L. Breust | 2 | M. Lewis | 13 | D. Moore | 10 | J. O'Meara | 3 | T. Mitchell | ||||||
39 | C. Idun | 1 | P. Davis | 19 | N. Haynes |
|
|
11 | C. Nash | ||||||
HALF-BACK |
|
|
26 | L. Shiels | |||||||||||
FORWARD |
|
|
|
|
|||||||||||
23 | J. Koschitzke | 30 | S. Butler | 31 | C. MacDonald |
|
|
|
|
||||||
13 | I. Cumming | 15 | S. Taylor | 40 | A. Kennedy |
|
|
|
|
||||||
BACK |
|
|
|
|
|||||||||||
Hawthorn | Coach: Sam Mitchell |
Score Timeline
Quarter | Team | Scoring Event | Score | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | GWS | Tanner Bruhn goal | 1.0.6 | - | 0.0.0 | 03:26 |
GWS | Jesse Hogan goal | 2.0.12 | - | 0.0.0 | 08:31 | |
HAW | Connor MacDonald goal | 2.0.12 | - | 1.0.6 | 13:41 | |
GWS | Callan Ward goal | 3.0.18 | - | 1.0.6 | 16:04 | |
HAW | Harry Morrison goal | 3.0.18 | - | 2.0.12 | 20:21 | |
HAW | Jai Newcombe behind | 3.0.18 | - | 2.1.13 | 22:04 | |
GWS | Jesse Hogan behind | 3.1.19 | - | 2.1.13 | 23:55 | |
HAW | Will Day goal | 3.1.19 | - | 3.1.19 | 28:52 | |
HAW | Jacob Koschitzke goal | 3.1.19 | - | 4.1.25 | 30:10 | |
Q2 | HAW | Tom Mitchell behind | 3.1.19 | - | 4.2.26 | 02:18 |
HAW | Rushed behind | 3.1.19 | - | 4.3.27 | 03:19 | |
GWS | Callum Brown goal | 4.1.25 | - | 4.3.27 | 04:17 | |
HAW | Rushed behind | 4.1.25 | - | 4.4.28 | 07:05 | |
HAW | James Sicily behind | 4.1.25 | - | 4.5.29 | 12:02 | |
GWS | Jesse Hogan behind | 4.2.26 | - | 4.5.29 | 14:40 | |
HAW | Sam Butler behind | 4.2.26 | - | 4.6.30 | 23:00 | |
GWS | Jacob Wehr goal | 5.2.32 | - | 4.6.30 | 27:02 | |
GWS | Daniel Lloyd goal | 6.2.38 | - | 4.6.30 | 28:32 | |
Q3 | GWS | Callum Brown goal | 7.2.44 | - | 4.6.30 | 07:43 |
HAW | Jack Gunston behind | 7.2.44 | - | 4.7.31 | 09:33 | |
GWS | Callum Brown goal | 8.2.50 | - | 4.7.31 | 19:25 | |
HAW | Luke Breust goal | 8.2.50 | - | 5.7.37 | 21:17 | |
GWS | Jacob Wehr goal | 9.2.56 | - | 5.7.37 | 26:33 | |
HAW | Dylan Moore goal | 9.2.56 | - | 6.7.43 | 30:22 | |
Q4 | GWS | Callum Brown goal | 10.2.62 | - | 6.7.43 | 02:58 |
GWS | Jesse Hogan goal | 11.2.68 | - | 6.7.43 | 06:17 | |
GWS | Rushed behind | 11.3.69 | - | 6.7.43 | 14:08 | |
GWS | Callum Brown behind | 11.4.70 | - | 6.7.43 | 16:49 | |
GWS | Lachie Ash behind | 11.5.71 | - | 6.7.43 | 19:26 | |
GWS | Rushed behind | 11.6.72 | - | 6.7.43 | 25:41 | |
HAW | Liam Shiels goal | 11.6.72 | - | 7.7.49 | 26:53 | |
HAW | Mitch Lewis behind | 11.6.72 | - | 7.8.50 | 28:25 |
Internal Links
- Season (2022): Click here
External Links
- AFLTables: Click here