1897 VFL Season: Essendon
Season Team Details
Competition:
1897 VFL Season
Team:
Essendon
Home Ground:
East Melbourne
Team Results
Ladder Position:
2nd (W-D-L: 11-0-3, P%: 158.7)
Finals Performance:
Premiers
Team Leaders
Captain:
George Stuckey
Vice-Captain:
Gus Kearney
Player Results
Player | Guernseys | Matches | Goals | Rounds |
---|---|---|---|---|
Anderson, Jim | 16 | 1 | R01-09, R11-14, RF1-3 | |
Ball, Fred | 5 | 1 | R03-05, R09, R14 | |
Barry, Son | 17 | 5 | R01-14, RF1-3 | |
Brown, Harold | 6 | 1 | R03-05, R07-08, R14 | |
Campbell, Colin | 2 | 1 | RF1-2 | |
Cleghorn, Arthur | 15 | 13 | R01-05, R07-09, R11-14, RF1-3 | |
Cochrane, George | 2 | 1 | RF2-3 | |
Collins, Maurie | 12 | 0 | R01, R04-13, RF3 | |
Collins, Tod | 14 | 8 | R01-04, R06-08, R10-14, RF1, RF3 | |
Croft, Edgar | 10 | 10 | R02, R05-08, R11, R13, RF1-3 | |
Darcy, Jim | 9 | 1 | R01-04, R06, R08-10, R14 | |
Ferguson, Dave | 1 | 0 | RF2 | |
Forbes, Charlie | 16 | 2 | R01-03, R05-14, RF1-3 | |
Gavin, Hugh | 15 | 14 | R02-11, R13-14, RF1-3 | |
Graham, Johnny | 1 | 2 | R01 | |
Groves, Joe | 16 | 0 | R01-13, RF1-3 | |
Hastings, George | 8 | 2 | R01-03, R06, R10, R14, RF1, RF3 | |
Kearney, Gus | 11 | 6 | R04, R06-08, R11-14, RF1-3 | |
Kinnear, Ted | 16 | 3 | R01-13, RF1-3 | |
Leach, Arthur | 4 | 2 | R09-12 | |
Martin, George | 16 | 1 | R01-02, R04-14, RF1-3 | |
McCormick, Bob | 1 | 0 | R01 | |
Moore, Charlie | 4 | 2 | R09-10, R13-14 | |
Officer, Gus | 5 | 4 | R01-03, R10, R12 | |
Officer, Ned | 14 | 0 | R01-02, R06-14, RF1-3 | |
O'Loughlin, Pat | 16 | 1 | R01-03, R05-14, RF1-3 | |
Park, Jim | 6 | 0 | R04-06, R08-09, R14 | |
Salkeld, Bert | 5 | 3 | R01-05 | |
Stamp, Alby | 2 | 0 | R12, R14 | |
Stuckey, George | 15 | 0 | R01-13, RF1-2 | |
Sykes, Archie | 11 | 1 | R03-04, R06-07, R11-14, RF1-3 | |
Thurgood, Jimmy | 3 | 2 | R04-05, R10 | |
Vautin, George | 14 | 1 | R02-03, R05-13, RF1-3 | |
Waugh, Norm | 15 | 23 | R01-04, R07-14, RF1-3 | |
White, Jim | 1 | 1 | R05 | |
Wright, Harry | 16 | 2 | R01-07, R09-14, RF1-3 |
Coach Results
Coach | Matches (W-D-L) | Rounds |
---|
Team Line-Up
Back: | Maurie Collins | Ned Officer | Jim Darcy |
Half-Back: | George Stuckey | Jim Anderson | Jim Park |
Centre: | Joe Groves | Harry Wright | George Vautin |
Half-Forward: | Archie Sykes | Tod Collins | George Hastings |
Forward: | Edgar Croft | Hugh Gavin | George Martin |
Follower: | Charlie Forbes | Gus Kearney | Ted Kinnear |
Pat O'Loughlin | Son Barry |
|
This is an approximation for the typical team line-up based on available complete positional records from this season.
Names in bold indicate that the player was named in this position at least ten times this season (exc. interchange).
Positional information from 2 out of 17 matches was used.
Match Results
Date | Round | Opponent | H/A | Result | Coach | Captain (Nominated) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/1897 | Round 1 | Geelong | AWAY | WIN | ESSE by 23 | unknown | George Stuckey |
15/05/1897 | Round 2 | Collingwood | HOME | LOSS | COLL by 20 | unknown | George Stuckey |
24/05/1897 | Round 3 | Carlton | HOME | WIN | ESSE by 37 | unknown | George Stuckey |
29/05/1897 | Round 4 | Fitzroy | AWAY | WIN | ESSE by 22 | unknown | George Stuckey |
05/06/1897 | Round 5 | St Kilda | AWAY | WIN | ESSE by 37 | unknown | George Stuckey |
19/06/1897 | Round 6 | South Melbourne | AWAY | WIN | ESSE by 3 | unknown | George Stuckey |
22/06/1897 | Round 7 | Melbourne | HOME | WIN | ESSE by 36 | unknown | George Stuckey |
26/06/1897 | Round 8 | Geelong | HOME | LOSS | GEEL by 25 | unknown | George Stuckey |
03/07/1897 | Round 9 | Collingwood | AWAY | WIN | ESSE by 9 | unknown | George Stuckey |
10/07/1897 | Round 10 | Carlton | AWAY | WIN | ESSE by 29 | unknown | George Stuckey |
17/07/1897 | Round 11 | Fitzroy | HOME | WIN | ESSE by 32 | unknown | George Stuckey |
24/07/1897 | Round 12 | St Kilda | HOME | WIN | ESSE by 91 | unknown | George Stuckey |
31/07/1897 | Round 13 | South Melbourne | HOME | WIN | ESSE by 4 | unknown | George Stuckey |
07/08/1897 | Round 14 | Melbourne | AWAY | LOSS | MELB by 17 | unknown | Gus Kearney |
21/08/1897 | Round-Robin Final 1 | Geelong | AWAY | WIN | ESSE by 6 | unknown | George Stuckey |
28/08/1897 | Round-Robin Final 2 | Collingwood | HOME | WIN | ESSE by 40 | unknown | George Stuckey |
04/09/1897 | Round-Robin Final 3 | Melbourne | HOME | WIN | ESSE by 6 | unknown | Gus Kearney |