1929 VFL Season: Fitzroy
Season Team Details
Competition:
1929 VFL Season
Team:
Fitzroy
Home Ground:
Brunswick Street Oval
Team Results
Ladder Position:
11th (W-D-L: 3-0-15, P%: 73.3)
Finals Performance:
Did not qualify for finals
Player Results
Player | Guernseys | Matches | Goals | Rounds |
---|---|---|---|---|
Batchelor, Arthur | #3 | 15 | 13 | R01-09, R12-17 |
Beckham, Norm | #13 | 3 | 0 | R06-08 |
Buckley, Jack | 5 | 0 | R01-02, R05-07 | |
Byrne, Alex | 1 | 0 | R01 | |
Cashman, Jack | #11 | 18 | 25 | R01-18 |
Chapman, Charles | #1 | 16 | 23 | R03-18 |
Cockram, Arthur | #12 | 1 | 0 | R04 |
Coghlan, Davitt | #2 | 5 | 1 | R01, R03, R09-11 |
Davies, Johnny | #21 | 1 | 0 | R10 |
Ellis, Percy | #23 | 15 | 3 | R01-07, R10-11, R13-18 |
Finlayson, Roy | #20 | 11 | 0 | R08-18 |
Fitcher, Alan | 7 | 0 | R12-18 | |
Gall, Robbie | #18 | 2 | 1 | R10, R18 |
Gibson, Frank | #5 | 16 | 2 | R01-09, R12-18 |
Hall, Bob | 1 | 0 | R18 | |
Harris, Norm | #29 | 1 | 1 | R02 |
Henry, Roy | #26 | 2 | 0 | R08-09 |
Hickey, Tom | #25 | 1 | 0 | R07 |
Hooke, Len | 1 | 3 | R18 | |
Huggins, Neville | #28 | 4 | 3 | R02-03, R05-06 |
Kerr, Cecil | #9 | 18 | 1 | R01-18 |
Killeen, Paul | #10 | 5 | 0 | R01, R04-07 |
Laurenson, Tom | #26 | 2 | 0 | R01, R04 |
MacKay, Colin | #17 | 4 | 3 | R01-03, R09 |
McCaffrey, Tom | #22 | 2 | 1 | R07, R09 |
McMahon, Mike | #27 | 2 | 0 | R03-04 |
Moriarty, Jack | #6 | 16 | 58 | R01-16 |
Niven, Colin | #8 | 18 | 9 | R01-18 |
Pearce, Frank | #31 | 2 | 0 | R17-18 |
Pratt, Tommy | #24 | 11 | 3 | R02, R05, R08-09, R11, R13-18 |
Reeve, Willis | #16 | 16 | 0 | R01-08, R10-11, R13-18 |
Ringrose, Doug | #7 | 18 | 18 | R01-18 |
Roberts, Percy | #21 | 2 | 0 | R04-05 |
Schenk, Eddie | #30 | 8 | 0 | R01-06, R08, R11 |
Scollard, Les | #25 | 3 | 1 | R10-12 |
Shanahan, Jim | #28 | 10 | 0 | R08-17 |
Sharp, Ivan | #19 | 13 | 13 | R02, R07-18 |
Shiels, Ted | #13 | 3 | 0 | R11-13 |
Stott, Norm | #4 | 11 | 4 | R02-07, R09, R12, R16-18 |
Vale, Jack | #15 | 13 | 0 | R01-03, R05-06, R10-17 |
Watson, Jim | #12 | 6 | 0 | R08-10, R12, R14-15 |
Williams, Tommy | #14 | 15 | 2 | R01, R03-04, R06-08, R10-18 |
Coach Results
Coach | Matches (W-D-L) | Rounds | |||
---|---|---|---|---|---|
Freake, Jim | 8 | 1 | -0- | 7 | R01-08 |
Ringrose, Doug | 10 | 2 | -0- | 8 | R09-18 |
Match Results
Date | Round | Opponent | H/A | Result | Coach | Captain (Nominated) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/1929 | Round 1 | Footscray | AWAY | LOSS | FOOT by 9 | Jim Freake | unknown |
04/05/1929 | Round 2 | North Melbourne | HOME | WIN | FITZ by 52 | Jim Freake | unknown |
11/05/1929 | Round 3 | Melbourne | AWAY | LOSS | MELB by 31 | Jim Freake | Charles Chapman |
18/05/1929 | Round 4 | St Kilda | HOME | LOSS | STKL by 37 | Jim Freake | Charles Chapman |
25/05/1929 | Round 5 | Collingwood | AWAY | LOSS | COLL by 56 | Jim Freake | Charles Chapman |
01/06/1929 | Round 6 | Carlton | HOME | LOSS | CARL by 59 | Jim Freake | Charles Chapman |
15/06/1929 | Round 7 | Essendon | AWAY | LOSS | ESSE by 53 | Jim Freake | Charles Chapman |
22/06/1929 | Round 8 | Richmond | HOME | LOSS | RICH by 41 | Jim Freake | Charles Chapman |
29/06/1929 | Round 9 | Hawthorn | AWAY | LOSS | HWTH by 35 | Doug Ringrose | Charles Chapman |
06/07/1929 | Round 10 | South Melbourne | HOME | LOSS | SMLB by 24 | Doug Ringrose | Charles Chapman |
13/07/1929 | Round 11 | Geelong | AWAY | LOSS | GEEL by 25 | Doug Ringrose | Charles Chapman |
20/07/1929 | Round 12 | Footscray | HOME | LOSS | FOOT by 19 | Doug Ringrose | Charles Chapman |
27/07/1929 | Round 13 | North Melbourne | AWAY | WIN | FITZ by 17 | Doug Ringrose | Charles Chapman |
03/08/1929 | Round 14 | Melbourne | HOME | LOSS | MELB by 36 | Doug Ringrose | Charles Chapman |
10/08/1929 | Round 15 | St Kilda | AWAY | LOSS | STKL by 67 | Doug Ringrose | Charles Chapman |
17/08/1929 | Round 16 | Collingwood | HOME | LOSS | COLL by 56 | Doug Ringrose | Charles Chapman |
24/08/1929 | Round 17 | Carlton | AWAY | LOSS | CARL by 39 | Doug Ringrose | Charles Chapman |
31/08/1929 | Round 18 | Essendon | HOME | WIN | FITZ by 31 | Doug Ringrose | Charles Chapman |