1936 VFL Season: Carlton
These are the details of the premiership results of Carlton for the 1936 VFL season. The team finished the regular season in third place, securing a place in the finals series. Carlton were defeated by Melbourne in a semi final, resulting in finishing in fourth place overall (adjusted for finals).
Season Team Details
Competition:
1936 VFL Season
Team:
Carlton
Home Ground:
Princes Park
Team Results
Ladder Position:
3rd (W-D-L: 12-0-6, P%: 124.8)
Finals Performance:
Defeated by Melbourne (Semi Final)
Player Results
| Player | Guernseys | Matches | Goals | Rounds |
|---|---|---|---|---|
| Anderson, Frank | #1 | 13 | 9 | R01, R04-07, R12-18, SF |
| Bullen, Horrie | #15 | 9 | 8 | R11-18, SF |
| Butler, Bert | #29 | 5 | 1 | R03, R08, R13-15 |
| Carney, Jack | #7 | 15 | 0 | R01-11, R14-15, R18, SF |
| Cashin, Norm | #35 | 3 | 0 | R12-13, R17 |
| Clarke, Ansell | #31 | 19 | 42 | R01-18, SF |
| Collard, George | #13 | 8 | 3 | R01-05, R09, R11-12 |
| Cooper, Ron | #19 | 17 | 26 | R02-14, R16-18, SF |
| Crisp, Gordon | #4 | 1 | 0 | R09 |
| Crisp, Mickey | #12 | 12 | 19 | R01-05, R07-13 |
| Davey, Charlie | #17 | 14 | 11 | R01-10, R12-15 |
| Denning, Clen | #34 | 8 | 4 | R01-02, R09, R14-17, SF |
| Dougherty, George | #6 | 6 | 4 | R01-02, R05-08 |
| Dunn, Keith | #5 | 10 | 7 | R07-11, R14, R16-18, SF |
| Francis, Jim | #10 | 19 | 0 | R01-18, SF |
| Gilby, Fred | #6 | 16 | 1 | R01-08, R10-17 |
| Gill, Frank | #21 | 11 | 0 | R01-04, R06-12 |
| Green, Bob | #32 | 18 | 2 | R01-13, R15-18, SF |
| Hale, Jack | #11 | 18 | 1 | R01-13, R15-18, SF |
| Hollingshead, Harry | #23 | 2 | 1 | R07-08 |
| Huxtable, Eric | #9 | 12 | 0 | R06-11, R14-18, SF |
| Johnson, Maurie | #32 | 6 | 15 | R01-06 |
| Kuhlken, Bill | #1 | 5 | 4 | R10-12, R17-18 |
| Mackie, Gordon | #24 | 7 | 0 | R01-04, R17-18, SF |
| McIntyre, Don | #2 | 12 | 2 | R06, R09-18, SF |
| McLean, Rod | #14 | 10 | 4 | R01-10 |
| Mutimer, Wally | #3 | 10 | 2 | R05, R11-18, SF |
| Neeson, Clem | #30 | 6 | 2 | R05-10 |
| Park, Jim | #26 | 13 | 0 | R01-06, R13-18, SF |
| Pollock, Ted | #16 | 9 | 2 | R03-04, R10, R13-16, R18, SF |
| Price, Mick | #33 | 2 | 0 | R08, R11 |
| Shea, Keith | #8 | 16 | 7 | R01-07, R09-13, R15-16, R18, SF |
| Vallence, Harry | #22 | 19 | 86 | R01-18, SF |
| Williams, Frank | #18 | 2 | 0 | R14, R16 |
| Wrout, Jack | #3 | 8 | 14 | R12-18, SF |
Coach Results
| Coach | Matches (W-D-L) | Rounds | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Maher, Frank | 19 | 12 | -0- | 7 | R01-18, SF |
Match Results
| Date | Round | Opponent | H/A | Result | Coach | Captain (Nominated) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/1936 | Round 1 | Fitzroy | AWAY | WIN | CARL by 76 | Frank Maher | Jim Francis |
| 09/05/1936 | Round 2 | Essendon | HOME | WIN | CARL by 102 | Frank Maher | Jim Francis |
| 16/05/1936 | Round 3 | Hawthorn | AWAY | WIN | CARL by 10 | Frank Maher | Jim Francis |
| 23/05/1936 | Round 4 | Richmond | HOME | LOSS | RICH by 10 | Frank Maher | Jim Francis |
| 30/05/1936 | Round 5 | Footscray | AWAY | WIN | CARL by 35 | Frank Maher | Jim Francis |
| 06/06/1936 | Round 6 | Collingwood | HOME | LOSS | COLL by 6 | Frank Maher | Jim Francis |
| 13/06/1936 | Round 7 | St Kilda | HOME | WIN | CARL by 53 | Frank Maher | Jim Francis |
| 20/06/1936 | Round 8 | North Melbourne | AWAY | LOSS | NMLB by 19 | Frank Maher | Jim Francis |
| 27/06/1936 | Round 9 | Melbourne | HOME | LOSS | MELB by 15 | Frank Maher | Jim Francis |
| 11/07/1936 | Round 10 | Geelong | HOME | WIN | CARL by 16 | Frank Maher | Jim Francis |
| 18/07/1936 | Round 11 | South Melbourne | AWAY | LOSS | SMLB by 7 | Frank Maher | Jim Francis |
| 25/07/1936 | Round 12 | Fitzroy | HOME | WIN | CARL by 28 | Frank Maher | Jim Francis |
| 01/08/1936 | Round 13 | Essendon | AWAY | WIN | CARL by 59 | Frank Maher | Jim Francis |
| 08/08/1936 | Round 14 | Hawthorn | HOME | WIN | CARL by 19 | Frank Maher | Jim Francis |
| 15/08/1936 | Round 15 | Richmond | AWAY | WIN | CARL by 24 | Frank Maher | Jim Francis |
| 22/08/1936 | Round 16 | Footscray | HOME | WIN | CARL by 8 | Frank Maher | Jim Francis |
| 29/08/1936 | Round 17 | Collingwood | AWAY | WIN | CARL by 1 | Frank Maher | Jim Francis |
| 05/09/1936 | Round 18 | St Kilda | AWAY | LOSS | STKL by 1 | Frank Maher | Jim Francis |
| 12/09/1936 | Semi Final | Melbourne | HOME | LOSS | MELB by 9 | Frank Maher | Jim Francis |
Ladder Chart
This chart is based on the nominal round, i.e. only one result (win, loss, draw, bye) per round, which may result in not being accurate from a chronological perspective. The positions during the finals series is determined via bespoke logic.