1971 WANFL Season Round 1: South Fremantle v Subiaco
This is the match report for the match played on 10 April 1971 between South Fremantle and Subiaco during round one of the 1971 season of the Western Australian National Football League.
South Fremantle hosted Subiaco at Fremantle Oval.
The visitors were coached by Haydn Bunton.
South Fremantle (26.20.176) defeated Subiaco (11.17.83).
Match Details
Season:
1971 WANFL Season
Round:
Round 1
Teams:
South Fremantle
v
Subiaco
Date:
Saturday 10 April 1971
Time:
2:20 PM
Venue:
Fremantle Oval
Attendance:
12,430
Match Results
Outcome:
South Fremantle
def.
Subiaco
Score:
26.20.176 - 11.17.83
Quarter Breakdown
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Fremantle | 5 | . | 2 | 9 | . | 9 | 15 | . | 15 | 26 | . | 20 | 26 | . | 20 | (176) |
| Subiaco | 7 | . | 6 | 8 | . | 12 | 9 | . | 16 | 11 | . | 17 | 11 | . | 17 | (83) |
| Margin | SUBI by 16 | SFRM by 3 | SFRM by 35 | SFRM by 93 | SFRM by 93 | |||||||||||
| Duration | ||||||||||||||||
Player Statistics
South Fremantle
| # | Player | Pos. | ToG% | GL | BH | DI | KI | HB | MK | HO | FF | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civich, Danny | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Clark, Len | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Daw, Rowley | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Dennis, Norm | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Dougan, Peter | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Greer, Gary | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Haddow, Don | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Legena, Frank | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Reilly, Graeme | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Reilly, John | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Scott, Graham | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Seinor, Fred | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Tomka, Franz | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Troode, Peter | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Rushed | ? | |||||||||||
| Total (14 players) | 26 | 20 | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | |||
Subiaco
| # | Player | Pos. | ToG% | GL | BH | DI | KI | HB | MK | HO | FF | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayens, Ron | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Blair, Dennis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Featherby, Peter | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Fitzpatrick, Mike | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Malone, Mick | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Metropolis, Peter | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Paterson, Barry | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Robertson, Austin | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Sierakowski, Brian | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Williams, Colin | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Rushed | ? | |||||||||||
| Total (10 players) | 11 | 17 | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | |||