1980 VFL Season Round 11: Hawthorn v Essendon
This is the match report for the match played on 7 June 1980 between Hawthorn and Essendon during round eleven of the 1980 season of the Victorian Football League.
Hawthorn hosted Essendon at Princes Park.
Don Scott captained the hosts.
Simon Madden captained the visitors.
The hosts were coached by David Parkin and the visitors were coached by Barry Davis.
Hawthorn (9.17.71) were defeated by Essendon (13.11.89).
Match Details
Season:
1980 VFL Season
Round:
Round 11
Teams:
Hawthorn
v
Essendon
Date:
Saturday 7 June 1980
Time:
2:10 PM
Venue:
Princes Park
Attendance:
21,221
Quarter Breakdown
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawthorn | 2 | . | 3 | 4 | . | 6 | 7 | . | 11 | 9 | . | 17 | 9 | . | 17 | (71) |
| Essendon | 4 | . | 5 | 9 | . | 6 | 12 | . | 8 | 13 | . | 11 | 13 | . | 11 | (89) |
| Margin | ESSE by 14 | ESSE by 30 | ESSE by 27 | ESSE by 18 | ESSE by 18 | |||||||||||
| Duration | ||||||||||||||||
Honour Roll
Hawthorn
Captain: Don ScottCoach: David Parkin
Essendon
Captain: Simon MaddenCoach: Barry Davis
Player Statistics
Hawthorn
| # | Player | Pos. | ToG% | GL | BH | DI | KI | HB | MK | HO | FF | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ablett, Geoff | WL | ? | 0 | 0 | 21 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Ablett, Kevin | WR | ? | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Bennett, Andy | FPL | ? | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 27 | De Wolde, Alle | BPL | ? | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | DiPierdomenico, Robert | HBFL | ? | 1 | 0 | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 26 | Eade, Rodney | HBFR | ? | 0 | 0 | 21 | 18 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 19 | Goad, Alan | HFFR | ? | 0 | 3 | 27 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | Goss, Norm | FPR | ? | 4 | 2 | 29 | 19 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 29 | Greene, Russell | C | ? | 0 | 0 | 27 | 12 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | Kennedy, John | CHB | ? | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 14 | Martello, Alan | CHF | ? | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 46 | Mew, Chris | INT | ? | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Moncrieff, Michael | FF | ? | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Moore, Kelvin | FB | ? | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Russo, Peter | RO | ? | 1 | 1 | 26 | 18 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| 23 | Scott, Don (c) | RU | ? | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 3 | 18 | 4 | 1 |
| 17 | Tuck, Michael | RR | ? | 0 | 4 | 13 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 44 | Turner, Mark | HFFL | ? | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Walter, Richard | INT | ? | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 |
| 31 | Wilkinson, Robert | BPR | ? | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Rushed | 1 | |||||||||||
| Total (20 players) | 9 | 17 | 321 | 210 | 111 | 57 | 35 | 36 | 44 | |||
Essendon
| # | Player | Pos. | ToG% | GL | BH | DI | KI | HB | MK | HO | FF | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Bennett, Peter | ? | ? | 0 | 0 | 20 | 14 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Daniher, Neale | ? | ? | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Daniher, Terry | ? | ? | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 22 | Foreman, Wayne | ? | ? | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | Foulds, Garry | ? | ? | 0 | 0 | 23 | 18 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Fowler, Grant | ? | ? | 1 | 0 | 14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 33 | Hawker, Glenn | ? | ? | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Heard, Shane | ? | ? | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 1 | Keenan, Peter | ? | ? | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 17 | 0 | 3 |
| 27 | Madden, Simon (c) | ? | ? | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 7 | 10 | 4 | 2 |
| 13 | Mansfield, Ken | ? | ? | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 37 | Marsh, Ian | ? | ? | 0 | 1 | 27 | 20 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Merrett, Roger | ? | ? | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Muir, Russell | ? | ? | 0 | 0 | 24 | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 34 | Neagle, Merv | ? | ? | 1 | 0 | 25 | 19 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Robins, Stephen | ? | ? | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Stoneham, Alan | ? | ? | 0 | 0 | 22 | 13 | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 16 | Taubert, Steven | ? | ? | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | Vander Haar, Paul | ? | ? | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 32 | Watson, Tim | ? | ? | 2 | 0 | 30 | 21 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| Rushed | 3 | |||||||||||
| Total (20 players) | 13 | 11 | 308 | 213 | 95 | 74 | 30 | 44 | 36 | |||
Legend
ToG%: Time-on-Ground Percentage, GL: Goals, BH: Behinds, DI: Disposals, KI: Kicks, HB: Handballs, MK: Marks, HO: Hitouts, TA: Tackles, CL: Clearances, CR: Clangers, FF: Free Kicks For, FA: Free Kicks Against, RF: Rebounds Inside 50, IF: Inside 50sPlayer Line-Up
| Hawthorn | Coach: David Parkin | ||||||||||||||
| BACK | FOLLOWER | INTERCHANGE | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
23 | D. Scott (c) | 46 | C. Mew | ||||||
| 1 | N. Goss | 6 | M. Moncrieff | 18 | A. Bennett | 17 | M. Tuck | 45 | R. Walter | ||||||
| FORWARD | 4 | P. Russo |
|
|
|||||||||||
| HALF-BACK |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 19 | A. Goad | 14 | A. Martello | 44 | M. Turner |
|
|
|
|
||||||
| HALF-FORWARD |
|
|
|
|
|||||||||||
| CENTRE |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 35 | K. Ablett | 29 | R. Greene | 2 | G. Ablett | FOLLOWER | INTERCHANGE | ||||||||
| CENTRE |
|
|
|
|
|||||||||||
| HALF-FORWARD |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 26 | R. Eade | 34 | J. Kennedy | 9 | R. DiPierdomenico |
|
|
|
|
||||||
| HALF-BACK |
|
|
|
|
|||||||||||
| FORWARD |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 31 | R. Wilkinson | 15 | K. Moore | 27 | A. De Wolde |
|
|
|
|
||||||
| BACK |
|
|
|
|
|||||||||||
| Essendon | Coach: Barry Davis | ||||||||||||||