1987 VFL Season Round 13: Sydney v St Kilda
This is the match report for the match played on 21 June 1987 between Sydney and St Kilda during round thirteen of the 1987 season of the Victorian Football League.
Sydney hosted St Kilda at the SCG.
Dennis Carroll captained the hosts.
Danny Frawley captained the visitors.
The hosts were coached by Tom Hafey and the visitors were coached by Darrel Baldock.
Sydney (20.14.134) defeated St Kilda (11.9.75).
Match Details
Season:
1987 VFL Season
Round:
Round 13
Teams:
Sydney
v
St Kilda
Date:
Sunday 21 June 1987
Time:
2:10 PM
Venue:
SCG
Attendance:
17,760
Quarter Breakdown
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | 6 | . | 4 | 9 | . | 6 | 15 | . | 10 | 20 | . | 14 | 20 | . | 14 | (134) |
| St Kilda | 1 | . | 1 | 3 | . | 5 | 7 | . | 8 | 11 | . | 9 | 11 | . | 9 | (75) |
| Margin | SYDN by 33 | SYDN by 37 | SYDN by 50 | SYDN by 59 | SYDN by 59 | |||||||||||
| Duration | ||||||||||||||||
Honour Roll
Sydney
Captain: Dennis CarrollCoach: Tom Hafey
St Kilda
Captain: Danny FrawleyCoach: Darrel Baldock
Brownlow Votes
| Player | Team | # | Votes |
|---|---|---|---|
| Neil Cordy | SYDN | 29 | 3 |
| David Murphy | SYDN | 35 | 2 |
| Dean Rice | STKL | 37 | 1 |
Player Statistics
Sydney
| # | Player | Pos. | ToG% | GL | BH | DI | KI | HB | MK | HO | TA | FF | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Bayes, Mark | ? | ? | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Byrne, Michael | ? | ? | 4 | 1 | 19 | 7 | 12 | 3 | 12 | 1 | 0 | 2 |
| 39 | Capper, Warwick | ? | ? | 6 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Carroll, Dennis (c) | ? | ? | 0 | 0 | 23 | 17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | Carter, Rod | ? | ? | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Coleman, Glenn | ? | ? | 0 | 0 | 23 | 14 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | Cordy, Graeme | ? | ? | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Cordy, Neil | ? | ? | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Hawke, Paul | ? | ? | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Healy, Gerard | ? | ? | 0 | 1 | 36 | 17 | 19 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | Henwood, Wayne | ? | ? | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Holden, Craig | ? | ? | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Morwood, Tony | ? | ? | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 35 | Murphy, David | ? | ? | 2 | 0 | 27 | 16 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | Neagle, Merv | ? | ? | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 37 | Potter, Craig | ? | ? | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 20 | Quirk, Peter | ? | ? | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Thripp, Terry | ? | ? | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | Toohey, Bernard | ? | ? | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Williams, Greg | ? | ? | 2 | 0 | 34 | 15 | 19 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Rushed | 1 | ||||||||||||
| Total (20 players) | 20 | 14 | 381 | 202 | 179 | 63 | 19 | 25 | 23 | 23 | |||
St Kilda
| # | Player | Pos. | ToG% | GL | BH | DI | KI | HB | MK | HO | TA | FF | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Burke, Nathan | ? | ? | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 11 | Burns, Greg | ? | ? | 0 | 0 | 21 | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Coghlan, Frank | ? | ? | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Dwyer, Mick | ? | ? | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Evans, Tony | ? | ? | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 31 | Ford, Alister | ? | ? | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | Frawley, Danny (c) | ? | ? | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 35 | Grant, David | ? | ? | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | Lamb, Jamie | ? | ? | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Lockett, Tony | ? | ? | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Loewe, Stewart | ? | ? | 4 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | McConville, Peter | ? | ? | 0 | 0 | 35 | 26 | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 36 | Neal, Robert | ? | ? | 0 | 0 | 23 | 15 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | Nixon, Ricky | ? | ? | 0 | 1 | 26 | 18 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 27 | Owen, Rod | ? | ? | 2 | 4 | 16 | 13 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | Peter-Budge, John | ? | ? | 0 | 1 | 23 | 15 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 37 | Rice, Dean | ? | ? | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Sheldon, Ken | ? | ? | 2 | 0 | 24 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Taylor, Kain | ? | ? | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 21 | Wittey, David | ? | ? | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Rushed | 2 | ||||||||||||
| Total (20 players) | 11 | 9 | 321 | 203 | 118 | 82 | 25 | 27 | 23 | 23 | |||