1991 WAFL Round 16: Claremont v Subiaco
This is the match report for the match played on 20 July 1991 between Claremont and Subiaco during round 16 of the 1991 WAFL season.
Claremont hosted Subiaco at Claremont Oval.
The hosts were coached by Gerard Neesham and the visitors were coached by Haydn Bunton.
As a result of this match, Claremont remained 1st on the ladder and Subiaco remained 2nd on the ladder by the end of the round.
Match Details
Season:
1991 WAFL Season
Round:
Round 16
Teams:
Claremont
v
Subiaco
Date:
Saturday 20 July 1991
Time:
2:20 PM
Venue:
Claremont Oval
Attendance:
3,449
Quarter Breakdown
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claremont | 4 | . | 3 | 15 | . | 7 | 16 | . | 11 | 19 | . | 15 | 19 | . | 15 | (129) |
Subiaco | 2 | . | 3 | 4 | . | 5 | 6 | . | 9 | 9 | . | 12 | 9 | . | 12 | (66) |
Margin | CLMT by 12 | CLMT by 68 | CLMT by 62 | CLMT by 63 | CLMT by 63 | |||||||||||
Duration |
Honour Roll
Coaches:
Gerard Neesham
(Claremont),
Haydn Bunton
(Subiaco)
Captains:
unknown
(Claremont),
unknown
(Subiaco)
Player Statistics
Claremont
# | Player | Pos. | ToG% | GL | BH | DI | KI | HB | MK | HO | TA | FF | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballantyne, Dale | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Barrows, Brendan | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Burton, Paul | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Edwards, Scott | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Evans, Tony | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Gilbert, Phil | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Guard, Jeremy | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Hepburn, Mark | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Hutton, John | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Kickett, Dale | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Malone, Rob | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
McGovern, Andrew | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Muir, David | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Norrish, Jason | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Panizza, Darrell | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Wolf, Clinton | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Rushed | ? | ||||||||||||
Total (16 players) | 19 | 15 | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ |
Subiaco
# | Player | Pos. | ToG% | GL | BH | DI | KI | HB | MK | HO | TA | FF | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breman, Todd | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Cox, Paul | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Coyle, Glenn | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Dargie, Ian | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Davies, Steven | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Golding, Wayne | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
MacNish, Andrew | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Snow, David | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
White, Mitchell | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Willet, Rod | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Williams, Mal | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Rushed | ? | ||||||||||||
Total (11 players) | 9 | 12 | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ |