1993 AFL Season Round 19: Essendon v Sydney
This is the match report for the match played on 6 August 1993 between Essendon and Sydney during round nineteen of the 1993 season of the Australian Football League.
Essendon hosted Sydney at the MCG.
Mark Thompson captained the hosts.
Paul Kelly captained the visitors.
The hosts were coached by Kevin Sheedy and the visitors were coached by Ron Barassi.
Essendon (18.9.117) defeated Sydney (13.18.96).
Match Details
Season:
1993 AFL Season
Round:
Round 19
Teams:
Essendon
v
Sydney
Date:
Friday 6 August 1993
Time:
7:40 PM
Venue:
MCG
Attendance:
22,813
Quarter Breakdown
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essendon | 4 | . | 3 | 9 | . | 5 | 12 | . | 8 | 18 | . | 9 | 18 | . | 9 | (117) |
| Sydney | 2 | . | 6 | 3 | . | 12 | 8 | . | 15 | 13 | . | 18 | 13 | . | 18 | (96) |
| Margin | ESSE by 9 | ESSE by 29 | ESSE by 17 | ESSE by 21 | ESSE by 21 | |||||||||||
| Duration | ||||||||||||||||
Honour Roll
Essendon
Captain: Mark ThompsonCoach: Kevin Sheedy
Sydney
Captain: Paul KellyCoach: Ron Barassi (caretaker)
Brownlow Votes
| Player | Team | # | Votes |
|---|---|---|---|
| Simon Minton-Connell | SYDN | 8 | 3 |
| Gavin Wanganeen | ESSE | 4 | 2 |
| Michael Long | ESSE | 13 | 1 |
Player Statistics
Essendon
| # | Player | Pos. | ToG% | GL | BH | DI | KI | HB | MK | HO | TA | FF | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Alessio, Steven | ? | ? | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Bewick, Darren | ? | ? | 3 | 1 | 20 | 14 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 48 | Calthorpe, David | ? | ? | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 38 | Denham, Sean | ? | ? | 1 | 0 | 18 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 29 | Grenvold, David | ? | ? | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | Harvey, Mark | ? | ? | 0 | 0 | 22 | 19 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Kickett, Derek | ? | ? | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 13 | Long, Michael | ? | ? | 2 | 0 | 23 | 11 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | Manton, Glenn | ? | ? | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Mercuri, Mark | ? | ? | 1 | 1 | 29 | 15 | 14 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 24 | Misiti, Joe | ? | ? | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | O'Donnell, Gary | ? | ? | 0 | 0 | 26 | 17 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 47 | Olarenshaw, Ricky | ? | ? | 0 | 0 | 25 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Salmon, Paul | ? | ? | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 3 | 18 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Somerville, Peter | ? | ? | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Symons, Michael | ? | ? | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 26 | Thompson, Mark (c) | ? | ? | 1 | 0 | 23 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 21 | Wallis, Dean | ? | ? | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Wanganeen, Gavin | ? | ? | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 32 | Watson, Tim | ? | ? | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushed | 1 | ||||||||||||
| Total (20 players) | 18 | 9 | 330 | 192 | 138 | 59 | 25 | 25 | 24 | 22 | |||
Sydney
| # | Player | Pos. | ToG% | GL | BH | DI | KI | HB | MK | HO | TA | FF | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Bayes, Mark | ? | ? | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Brunton, Neil | ? | ? | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | Bryce, Paul | ? | ? | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Cresswell, Daryn | ? | ? | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | Daniels, Jayson | ? | ? | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 43 | Direen, Scott | ? | ? | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Dunkley, Andrew | ? | ? | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 48 | Gray, Troy | ? | ? | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 47 | Higgins, Leon | ? | ? | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 31 | Holmes, Darren | ? | ? | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | Kelly, Paul (c) | ? | ? | 0 | 1 | 27 | 16 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 1 | Lawson, Jamie | ? | ? | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Lewis, Dale | ? | ? | 0 | 0 | 26 | 15 | 11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 8 | Minton-Connell, Simon | ? | ? | 8 | 3 | 15 | 14 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | Mooney, Jason | ? | ? | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | Neill, Robert | ? | ? | 0 | 1 | 24 | 18 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 44 | Osborne, Richard | ? | ? | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 22 | Rose, Gavin | ? | ? | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 |
| 45 | Stafford, Greg | ? | ? | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Werner, Michael | ? | ? | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Rushed | 1 | ||||||||||||
| Total (20 players) | 13 | 18 | 297 | 195 | 102 | 71 | 15 | 37 | 22 | 24 | |||