1993 WAFL Round 12: Subiaco v Perth
This is the match report for the match played on 19 June 1993 between Subiaco and Perth during round 12 of the 1993 WAFL season.
Subiaco hosted Perth at Subiaco Oval.
As a result of this match, Subiaco remained 4th on the ladder and Perth remained 7th on the ladder by the end of the round.
Match Details
Season:
1993 WAFL Season
Round:
Round 12
Teams:
Subiaco
v
Perth
Date:
Saturday 19 June 1993
Time:
2:20 PM
Venue:
Subiaco Oval
Attendance:
2,296
Quarter Breakdown
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subiaco | 5 | . | 7 | 9 | . | 11 | 11 | . | 20 | 16 | . | 23 | 16 | . | 23 | (119) |
Perth | 3 | . | 4 | 5 | . | 8 | 6 | . | 11 | 12 | . | 11 | 12 | . | 11 | (83) |
Margin | SUBI by 15 | SUBI by 27 | SUBI by 39 | SUBI by 36 | SUBI by 36 | |||||||||||
Duration |
Honour Roll
Coaches:
unknown
(Subiaco),
unknown
(Perth)
Captains:
unknown
(Subiaco),
unknown
(Perth)
Player Statistics
Subiaco
# | Player | Pos. | ToG% | GL | BH | DI | KI | HB | MK | HO | TA | FF | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banfield, Drew | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Bourn, Errol | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Burton, Matthew | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Connell, Matt | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Coyle, Glenn | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Dargie, Ian | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Donnelly, Andrew | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Godden, Tony | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Heatley, Jason | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Keyser, Gavin | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
MacNish, Andrew | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Metropolis, Daniel | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Mohen, Peter | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Monaghan, Bill | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
O'Brien, Kane | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Schofield, Jarrad | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Willet, Rod | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Rushed | ? | ||||||||||||
Total (17 players) | 16 | 23 | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ |
Perth
# | Player | Pos. | ToG% | GL | BH | DI | KI | HB | MK | HO | TA | FF | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allard, Wayne | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Barich, Adrian | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Cable, Shane | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Cummings, Steve | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Dick, Willie | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Hastie, Mick | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Haynes, John | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Mahoney, Warren | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Nicholas, Warren | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Pears, Stephen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Polak, Troy | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Thompson, Russell | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Williams, Mal | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Rushed | ? | ||||||||||||
Total (13 players) | 12 | 11 | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ |