1995 AFL Season Round 3: Adelaide v St Kilda
This is the match report for the match played on 16 April 1995 between Adelaide and St Kilda during round three of the 1995 season of the Australian Football League.
Adelaide hosted St Kilda at Football Park.
Tony McGuinness captained the hosts.
The hosts were coached by Robert Shaw and the visitors were coached by Stan Alves.
Adelaide (13.14.92) defeated St Kilda (3.8.26).
Match Details
Season:
1995 AFL Season
Round:
Round 3
Teams:
Adelaide
v
St Kilda
Date:
Sunday 16 April 1995
Time:
5:45 PM
Venue:
Football Park
Attendance:
38,046
Quarter Breakdown
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | 3 | . | 5 | 6 | . | 10 | 9 | . | 11 | 13 | . | 14 | 13 | . | 14 | (92) |
| St Kilda | 1 | . | 2 | 2 | . | 3 | 2 | . | 7 | 3 | . | 8 | 3 | . | 8 | (26) |
| Margin | ADEL by 15 | ADEL by 31 | ADEL by 46 | ADEL by 66 | ADEL by 66 | |||||||||||
| Duration | ||||||||||||||||
Honour Roll
Adelaide
Captain: Tony McGuinnessCoach: Robert Shaw
St Kilda
Captain: unknownCoach: Stan Alves
Brownlow Votes
| Player | Team | # | Votes |
|---|---|---|---|
| Martin McKinnon | ADEL | 28 | 3 |
| Mark Ricciuto | ADEL | 32 | 2 |
| Nigel Smart | ADEL | 7 | 1 |
Player Statistics
Adelaide
| # | Player | Pos. | ToG% | GL | BH | DI | KI | HB | MK | HO | TA | FF | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderson, Greg | ? | ? | 0 | 1 | 22 | 14 | 8 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 26 | Bickley, Mark | ? | ? | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Brown, David | ? | ? | 3 | 1 | 25 | 18 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 19 | Chalmers, Brett | ? | ? | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Connell, Matt | ? | ? | 0 | 0 | 27 | 19 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Hall, Tony | ? | ? | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Hart, Ben | ? | ? | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 35 | Jameson, Rod | ? | ? | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | Jarman, Andrew | ? | ? | 3 | 2 | 30 | 15 | 15 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 31 | Kluzek, Matthew | ? | ? | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | Lee, Scott | ? | ? | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | McCartney, Jason | ? | ? | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | McDermott, Chris | ? | ? | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | McGuinness, Tony (c) | ? | ? | 2 | 0 | 16 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 28 | McKinnon, Martin | ? | ? | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 20 | Powell, Matthew | ? | ? | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 52 | Rehn, Shaun | ? | ? | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Ricciuto, Mark | ? | ? | 0 | 1 | 27 | 18 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Robran, Matthew | ? | ? | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Smart, Nigel | ? | ? | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 44 | Wellman, Sean | ? | ? | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Rushed | 1 | ||||||||||||
| Total (21 players) | 13 | 14 | 334 | 197 | 137 | 62 | 24 | 37 | 24 | 19 | |||
St Kilda
| # | Player | Pos. | ToG% | GL | BH | DI | KI | HB | MK | HO | TA | FF | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Anderson, Dean | ? | ? | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Bardsley, Kristian | ? | ? | 0 | 0 | 22 | 21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | Bourke, Darren | ? | ? | 0 | 1 | 27 | 20 | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 42 | Coghlan, Glen | ? | ? | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Devonport, Craig | ? | ? | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | Everitt, Peter | ? | ? | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 9 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Fode, Gordon | ? | ? | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | Hollow, Chris | ? | ? | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jones, Aussie | ? | ? | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Kitchen, Josh | ? | ? | 1 | 0 | 16 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | Matthews, Dean | ? | ? | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Nugent, Glenn | ? | ? | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Peckett, Justin | ? | ? | 0 | 0 | 23 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Pekin, Tim | ? | ? | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 31 | Shanahan, Jamie | ? | ? | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Sierakowski, David | ? | ? | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Smith, Joel | ? | ? | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sziller, Steven | ? | ? | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 30 | Thornborrow, Wayne | ? | ? | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 | 12 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | Wakelin, Darryl | ? | ? | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | Winmar, Nicky | ? | ? | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Rushed | 1 | ||||||||||||
| Total (21 players) | 3 | 8 | 277 | 190 | 87 | 63 | 35 | 23 | 19 | 24 | |||