1996 AFL Season Round 10: Fitzroy v Sydney
This is the match report for the match played on 8 June 1996 between Fitzroy and Sydney during round ten of the 1996 season of the Australian Football League.
Fitzroy hosted Sydney at Whitten Oval.
Paul Kelly captained the visitors.
The hosts were coached by Mike Nunan and the visitors were coached by Rodney Eade.
Fitzroy (10.7.67) were defeated by Sydney (21.11.137).
Match Details
Season:
1996 AFL Season
Round:
Round 10
Teams:
Fitzroy
v
Sydney
Date:
Saturday 8 June 1996
Time:
2:10 PM
Venue:
Whitten Oval
Attendance:
9,701
Quarter Breakdown
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fitzroy | 2 | . | 0 | 6 | . | 3 | 7 | . | 4 | 10 | . | 7 | 10 | . | 7 | (67) |
| Sydney | 5 | . | 2 | 8 | . | 5 | 14 | . | 9 | 21 | . | 11 | 21 | . | 11 | (137) |
| Margin | SYDN by 20 | SYDN by 14 | SYDN by 47 | SYDN by 70 | SYDN by 70 | |||||||||||
| Duration | ||||||||||||||||
Honour Roll
Fitzroy
Captain: unknownCoach: Mike Nunan
Sydney
Captain: Paul KellyCoach: Rodney Eade
Brownlow Votes
| Player | Team | # | Votes |
|---|---|---|---|
| Stuart Maxfield | SYDN | 11 | 3 |
| Tony Lockett | SYDN | 4 | 2 |
| Paul Kelly | SYDN | 14 | 1 |
Player Statistics
Fitzroy
| # | Player | Pos. | ToG% | GL | BH | DI | KI | HB | MK | HO | TA | FF | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Atkins, Simon | ? | ? | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Baldwin, Jason | ? | ? | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Bamford, Scott | ? | ? | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Barker, John | ? | ? | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Bird, Peter | ? | ? | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Carter, Nick | ? | ? | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Cassidy, Brad | ? | ? | 3 | 0 | 12 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Clayton, Shane | ? | ? | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Cummings, Trent | ? | ? | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 31 | Dent, Matthew | ? | ? | 0 | 0 | 33 | 20 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Doyle, Peter | ? | ? | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hawking, Simon | ? | ? | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Johnson, Chris | ? | ? | 2 | 0 | 20 | 14 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 25 | McCarthy, John | ? | ? | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Mellington, Anthony | ? | ? | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Molloy, Jarrod | ? | ? | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | Morton, Danny | ? | ? | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Paxman, Stephen | ? | ? | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 8 | Pike, Martin | ? | ? | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Primus, Matthew | ? | ? | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 3 | 15 | 3 | 2 | 0 |
| 37 | Rombotis, John | ? | ? | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Rushed | 2 | ||||||||||||
| Total (21 players) | 10 | 7 | 279 | 153 | 126 | 71 | 19 | 27 | 15 | 8 | |||
Sydney
| # | Player | Pos. | ToG% | GL | BH | DI | KI | HB | MK | HO | TA | FF | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Arnott, Simon | ? | ? | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Barry, Leo | ? | ? | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Chapman, Wade | ? | ? | 1 | 1 | 28 | 20 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Cresswell, Daryn | ? | ? | 2 | 2 | 28 | 19 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Dunkley, Andrew | ? | ? | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | Dyson, Kevin | ? | ? | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Garlick, Simon | ? | ? | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Grant, Shannon | ? | ? | 0 | 0 | 27 | 18 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Heuskes, Adam | ? | ? | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Kelly, Paul (c) | ? | ? | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| 24 | Kickett, Derek | ? | ? | 2 | 0 | 13 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lewis, Dale | ? | ? | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Lockett, Tony | ? | ? | 9 | 2 | 13 | 11 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 34 | Luff, Troy | ? | ? | 3 | 0 | 18 | 12 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Maxfield, Stuart | ? | ? | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | McPherson, Daniel | ? | ? | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O'Brien, Craig | ? | ? | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | O'Loughlin, Michael | ? | ? | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Roos, Paul | ? | ? | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Seymour, Brad | ? | ? | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Stafford, Greg | ? | ? | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Rushed | 2 | ||||||||||||
| Total (21 players) | 21 | 11 | 310 | 206 | 104 | 99 | 16 | 27 | 8 | 15 | |||