1996 AFL Season Round 12: Richmond v Adelaide
This is the match report for the match played on 21 June 1996 between Richmond and Adelaide during round twelve of the 1996 season of the Australian Football League.
Richmond hosted Adelaide at the MCG.
Brendon Gale captained the hosts.
Tony McGuinness captained the visitors.
The hosts were coached by Robert Walls and the visitors were coached by Robert Shaw.
Richmond (19.14.128) defeated Adelaide (13.4.82).
Match Details
Season:
1996 AFL Season
Round:
Round 12
Teams:
Richmond
v
Adelaide
Date:
Friday 21 June 1996
Time:
8:10 PM
Venue:
MCG
Attendance:
39,044
Quarter Breakdown
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richmond | 5 | . | 6 | 13 | . | 8 | 16 | . | 11 | 19 | . | 14 | 19 | . | 14 | (128) |
| Adelaide | 2 | . | 0 | 4 | . | 1 | 8 | . | 2 | 13 | . | 4 | 13 | . | 4 | (82) |
| Margin | RICH by 24 | RICH by 61 | RICH by 57 | RICH by 46 | RICH by 46 | |||||||||||
| Duration | ||||||||||||||||
Honour Roll
Richmond
Captain: Brendon GaleCoach: Robert Walls
Adelaide
Captain: Tony McGuinnessCoach: Robert Shaw
Brownlow Votes
| Player | Team | # | Votes |
|---|---|---|---|
| Justin Charles | RICH | 15 | 3 |
| Wayne Campbell | RICH | 9 | 2 |
| Paul Broderick | RICH | 17 | 1 |
Player Statistics
Richmond
| # | Player | Pos. | ToG% | GL | BH | DI | KI | HB | MK | HO | TA | FF | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Bond, Chris | ? | ? | 1 | 0 | 19 | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 32 | Bourke, David | ? | ? | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 22 | Bower, Nathan | ? | ? | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Broderick, Paul | ? | ? | 2 | 1 | 32 | 19 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Campbell, Wayne | ? | ? | 2 | 0 | 26 | 16 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 15 | Charles, Justin | ? | ? | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 10 | Daffy, Nick | ? | ? | 3 | 4 | 23 | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Dear, Greg | ? | ? | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Gale, Brendon (c) | ? | ? | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Gale, Michael | ? | ? | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gaspar, Darren | ? | ? | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | Harrison, Ben | ? | ? | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Holland, Ben | ? | ? | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Merenda, Mark | ? | ? | 1 | 0 | 17 | 11 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 28 | Moore, Ben | ? | ? | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Naish, Chris | ? | ? | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Prescott, Ashley | ? | ? | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 12 | Richardson, Matthew | ? | ? | 5 | 1 | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Rogers, Matthew | ? | ? | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 37 | Ryan, Damien | ? | ? | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | Tape, Jamie | ? | ? | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Rushed | 4 | ||||||||||||
| Total (21 players) | 19 | 14 | 285 | 181 | 104 | 51 | 13 | 42 | 15 | 14 | |||
Adelaide
| # | Player | Pos. | ToG% | GL | BH | DI | KI | HB | MK | HO | TA | FF | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Bickley, Mark | ? | ? | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | Bond, Troy | ? | ? | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Caven, Peter | ? | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Chalmers, Brett | ? | ? | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | Collins, Matthew | ? | ? | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Connell, Matt | ? | ? | 1 | 0 | 21 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Ellen, Shane | ? | ? | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 34 | Hart, Ben | ? | ? | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Hodges, Scott | ? | ? | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Jameson, Rod | ? | ? | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Jarman, Andrew | ? | ? | 1 | 0 | 17 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Liptak, Matthew | ? | ? | 1 | 0 | 21 | 11 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | McCartney, Jason | ? | ? | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | McDermott, Chris | ? | ? | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 11 | McGuinness, Tony (c) | ? | ? | 0 | 0 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | McLeod, Andrew | ? | ? | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Modra, Tony | ? | ? | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Pittman, David | ? | ? | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 4 | 21 | 1 | 3 | 2 |
| 32 | Ricciuto, Mark | ? | ? | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Robran, Matthew | ? | ? | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Smart, Nigel | ? | ? | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Rushed | 2 | ||||||||||||
| Total (21 players) | 13 | 4 | 271 | 163 | 108 | 49 | 23 | 30 | 14 | 15 | |||