2008 WAFL Season: South Fremantle
These are the details of the premiership results for South Fremantle for the 2008 season of the West Australian Football League. The team used Fremantle Oval as their home ground, playing eleven matches there (eleven as hosts). The team finished the regular season in third place, securing a place in the finals series. South Fremantle were defeated by the Swan Districts in the first semi final, resulting in finishing in fourth place overall (adjusted for finals).
Team Details
Competition:
2008 WAFL Season
Team:
South Fremantle
Club:
South Fremantle
Home Ground:
Fremantle Oval
Team Results
Ladder Position:
3rd (W-D-L: 11-0-9, P%: 115.1)
Finals Performance:
Defeated by Swan Districts (Semi Final)
Player Results
| Player | Guernseys | Matches | Goals | Rounds |
|---|---|---|---|---|
| Adams, Reece | #54, #46 | 9 | 10 | R12, R15-16, R18-21, R23, SF |
| Austin, Zac | #58 | 1 | 0 | R07 |
| Bairstow, Toby | #26 | 6 | 3 | R06-07, R13-16 |
| Black, Heath | #34, #8 | 5 | 3 | R06-07, R14-15, R18 |
| Bond, Kallen | #30 | 1 | 0 | R07 |
| Campbell, Gavin | #38 | 8 | 0 | R07, R09-12, R18-20 |
| Cooper, Morgan | #3 | 2 | 2 | R03-04 |
| Dell'Olio, Cory | #3 | 3 | 2 | R15-16, R19 |
| Delmenico, Scott | #45 | 10 | 6 | R01-07, R09, R13-14 |
| Duffield, Paul | #32 | 9 | 14 | R01-02, R05-06, R12-14, R16, SF |
| Edwards, Brenton | #23 | 8 | 7 | R01-07, R10 |
| Farmer, Jeff | #55 | 1 | 5 | R14 |
| Fielding, Samuel | #4 | 3 | 3 | R01, R10-11 |
| Galvin, Michael | #43, #45 | 8 | 1 | R14-15, R18-21, R23, SF |
| Gilmore, Daniel | #28 | 2 | 2 | R09, R12 |
| Graham, Jaymie | #22 | 10 | 9 | R03, R05-06, R10-13, R16, R23, SF |
| Guglielmana, Adam | #2 | 3 | 0 | R10-11, R19 |
| Haddrill, Robbie | #41 | 15 | 1 | R01-03, R09-10, R12-14, R16, R18-21, R23, SF |
| Hall, Brent | #14 | 5 | 8 | R04, R19-21, R23 |
| Hams, Ashton | #37 | 12 | 0 | R11-16, R18-21, R23, SF |
| Hams, Kyle | #33 | 18 | 8 | R01-03, R05-07, R09-13, R16, R18-21, R23, SF |
| Head, Josh | #42 | 11 | 10 | R01-07, R09, R11-13 |
| Hunt, Sam | #35 | 19 | 12 | R01-07, R09-13, R15-16, R18-21, R23 |
| Kelly, Leigh | #24 | 8 | 4 | R01, R04, R16, R18-20, R23, SF |
| Malseed, Timothy | #5 | 9 | 0 | R09-15, R21, SF |
| McGrath, Toby | #39 | 18 | 7 | R01-06, R09-16, R18, R21, R23, SF |
| Miller, Kris | #9 | 21 | 11 | R01-07, R09-16, R18-21, R23, SF |
| Mugambwa, Paul | #20 | 16 | 15 | R01-07, R09-15, R23, SF |
| Murphy, Ryan | #15 | 10 | 45 | R01-02, R04-05, R09, R11, R15-16, R20-21 |
| North, Hayden | #31 | 20 | 6 | R01-07, R09-16, R18-21, SF |
| O'Keefe, Simon | #7 | 19 | 15 | R01-07, R09-16, R18-19, R21, R23 |
| Page, Dean | #19 | 5 | 4 | R18-21, R23 |
| Paine, Nick | #21 | 10 | 18 | R04-07, R09-14 |
| Phillips, Nathan | #25, #19 | 11 | 25 | R03-04, R14-16, R18-21, R23, SF |
| Siegert, Andrew | #44 | 15 | 16 | R02-07, R09, R13-15, R18, R20-21, R23, SF |
| Smith, Jordan | #46 | 8 | 3 | R01, R16, R18-21, R23, SF |
| Smithers, Ray | #6 | 21 | 14 | R01-07, R09-16, R18-21, R23, SF |
| Teague, Lukas | #17 | 9 | 6 | R01-06, R09-10, SF |
| Thornton, Scott | #27 | 4 | 1 | R02-03, R12-13 |
| Tipuamantamerri, Shane | #49, #23 | 2 | 0 | R14-15 |
| Ugle, Keren | #12 | 18 | 10 | R01-07, R09-11, R15-16, R18-21, R23, SF |
| Walker, James | #8 | 10 | 7 | R01-07, R09-11 |
| White, Craig | #16 | 20 | 2 | R01-07, R09-12, R14-16, R18-21, R23, SF |
| Wilkie, Gerard | #1 | 13 | 3 | R02, R05, R10-13, R16, R18-21, R23, SF |
| Wilson, Callum | #18 | 21 | 28 | R01-07, R09-16, R18-21, R23, SF |
| Winter, Jarrad | #11, #21 | 5 | 2 | R07, R13-15, R20 |
Coach Results
| Coach | Matches (W-D-L) | Rounds | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimmer, John | 21 | 11 | -0- | 10 | R01-07, R09-16, R18-21, R23, SF |
Match Results
| Date | Round | Opponent | H/A | Result | Coach | Captain (Nominated) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2008 | Round 1 | Subiaco | HOME | LOSS | SUBI by 40 | John Dimmer | unknown |
| 29/03/2008 | Round 2 | East Fremantle | AWAY | WIN | SFRM by 79 | John Dimmer | unknown |
| 04/04/2008 | Round 3 | Peel | HOME | WIN | SFRM by 70 | John Dimmer | unknown |
| 12/04/2008 | Round 4 | West Perth | HOME | LOSS | WPTH by 34 | John Dimmer | unknown |
| 19/04/2008 | Round 5 | East Perth | AWAY | WIN | SFRM by 64 | John Dimmer | unknown |
| 26/04/2008 | Round 6 | Claremont | AWAY | WIN | SFRM by 8 | John Dimmer | unknown |
| 03/05/2008 | Round 7 | Perth | AWAY | LOSS | PRTH by 68 | John Dimmer | unknown |
| Round 8 | BYE | ||||||
| 17/05/2008 | Round 9 | Swan Districts | HOME | WIN | SFRM by 79 | John Dimmer | unknown |
| 24/05/2008 | Round 10 | Subiaco | AWAY | LOSS | SUBI by 57 | John Dimmer | unknown |
| 02/06/2008 | Round 11 | East Fremantle | HOME | WIN | SFRM by 29 | John Dimmer | unknown |
| 14/06/2008 | Round 12 | Peel | AWAY | LOSS | PEEL by 2 | John Dimmer | unknown |
| 21/06/2008 | Round 13 | West Perth | AWAY | WIN | SFRM by 39 | John Dimmer | unknown |
| 28/06/2008 | Round 14 | East Perth | HOME | WIN | SFRM by 76 | John Dimmer | unknown |
| 05/07/2008 | Round 15 | Claremont | HOME | LOSS | CLMT by 10 | John Dimmer | unknown |
| 11/07/2008 | Round 16 | Perth | HOME | WIN | SFRM by 55 | John Dimmer | unknown |
| Round 17 | BYE | ||||||
| 26/07/2008 | Round 18 | Subiaco | AWAY | LOSS | SUBI by 23 | John Dimmer | unknown |
| 02/08/2008 | Round 19 | Swan Districts | AWAY | WIN | SFRM by 21 | John Dimmer | unknown |
| 09/08/2008 | Round 20 | East Perth | HOME | WIN | SFRM by 31 | John Dimmer | unknown |
| 16/08/2008 | Round 21 | East Fremantle | AWAY | LOSS | EFRM by 9 | John Dimmer | unknown |
| Round 22 | BYE | ||||||
| 30/08/2008 | Round 23 | Claremont | HOME | LOSS | CLMT by 11 | John Dimmer | unknown |
| 06/09/2008 | Semi Final | Swan Districts | HOME | LOSS | SWDI by 24 | John Dimmer | unknown |