2011 WAFL Season Round 4: Perth v Subiaco

This is the match report for the match played on 9 April 2011 between Perth and Subiaco during round four of the 2011 season of the West Australian Football League. Perth hosted Subiaco at Brownes Stadium. The hosts were coached by Damien McMahon and the visitors were coached by Chris Waterman.

Perth (12.11.83) defeated Subiaco (9.17.71).

Match Details

Season: 2011 WAFL Season
Round: Round 4
Teams: Perth v Subiaco
Date: Saturday 9 April 2011
Time: 2:15 PM
Venue: Brownes Stadium
Attendance: 1,882

Match Results

Outcome: Perth def. Subiaco
Score: 12.11.83 - 9.17.71

Quarter Breakdown

Q1 Q2 Q3 Q4 Final
Perth 1 . 3 5 . 4 8 . 7 12 . 11 12 . 11 (83)
Subiaco 3 . 5 3 . 10 6 . 12 9 . 17 9 . 17 (71)
Margin SUBI by 14 PRTH by 6 PRTH by 7 PRTH by 12 PRTH by 12
Duration

Honour Roll

Perth

Captain: unknown
Coach: Damien McMahon

Subiaco

Captain: unknown
Coach: Chris Waterman

Player Statistics

Perth

# Player Pos. ToG% GL BH DI KI HB MK HO TA CL CR FF FA RF IF
17 Armstrong, Steven ? ? 0 1 19 13 6 4 0 6 ? ? 1 2 ? ?
4 Billings, Chris ? ? 0 0 17 7 10 4 0 3 ? ? 1 0 ? ?
62 Bollenhagen, Justin ? ? 1 0 6 4 2 1 0 3 ? ? 2 0 ? ?
15 Busher, Haydn ? ? 1 0 11 5 6 7 1 4 ? ? 0 1 ? ?
27 Denton, Gaby ? ? 1 3 15 10 5 5 0 7 ? ? 0 0 ? ?
41 Elari, Aaron ? ? 0 1 28 16 12 6 0 6 ? ? 0 1 ? ?
39 Florio, Michael ? ? 1 0 21 9 12 9 1 2 ? ? 0 0 ? ?
5 Hodge, Brett ? ? 0 0 18 8 10 2 0 2 ? ? 1 0 ? ?
25 Kane, Nick ? ? 0 0 1 1 0 1 0 0 ? ? 0 0 ? ?
18 Kayler-Thomson, Jarrod ? ? 0 0 20 12 8 3 2 3 ? ? 1 0 ? ?
2 McDougall, Andrew ? ? 1 0 27 12 15 2 14 4 ? ? 2 0 ? ?
20 Moody, Matthew ? ? 1 2 10 8 2 3 1 0 ? ? 0 0 ? ?
32 O'Sullivan, Daniel ? ? 1 1 16 11 5 4 1 2 ? ? 0 1 ? ?
13 Robinson, Drew ? ? 0 0 19 11 8 3 0 6 ? ? 0 1 ? ?
23 Rogers, Matthew ? ? 1 1 13 10 3 2 0 2 ? ? 1 0 ? ?
53 Sibosado, Casey ? ? 0 0 14 6 8 4 0 3 ? ? 0 0 ? ?
9 Siekierka, Scott ? ? 0 0 25 17 8 10 0 2 ? ? 2 0 ? ?
49 Smith, Ashley ? ? 1 1 20 11 9 7 0 2 ? ? 0 4 ? ?
45 Vidot, Chris ? ? 0 0 10 5 5 2 0 5 ? ? 0 1 ? ?
3 Young, Ross ? ? 1 0 18 11 7 4 0 2 ? ? 1 0 ? ?
7 Young, Seamus ? ? 2 0 17 12 5 8 0 2 ? ? 1 0 ? ?
21 Zucconi, Aaron ? ? 0 0 15 7 8 1 4 3 ? ? 0 1 ? ?
Rushed ?
Total (22 players) 12 11 360 206 154 92 24 69 0+ 0+ 13 12 0+ 0+

Subiaco

# Player Pos. ToG% GL BH DI KI HB MK HO TA CL CR FF FA RF IF
28 Adamson-Holmes, Jordan ? ? 0 0 16 11 5 8 0 3 ? ? 0 1 ? ?
50 Anthony, Jack ? ? 0 2 10 8 2 6 0 2 ? ? 1 1 ? ?
7 Bloxsidge, Kane ? ? 0 0 20 7 13 4 0 0 ? ? 0 0 ? ?
1 Bristow, Jason ? ? 0 0 31 19 12 12 1 2 ? ? 0 0 ? ?
32 Broadhurst, Blake ? ? 4 4 17 15 2 3 0 0 ? ? 3 1 ? ?
14 Cockie, Adam ? ? 1 0 21 12 9 3 0 8 ? ? 0 2 ? ?
3 Cossom, Chad ? ? 1 0 12 6 6 2 0 3 ? ? 0 1 ? ?
48 Eades, Jordan ? ? 0 0 7 4 3 1 0 1 ? ? 0 0 ? ?
10 Hassett, Patrick ? ? 0 1 16 11 5 4 0 2 ? ? 0 0 ? ?
16 Hildebrandt, Shaun ? ? 0 1 28 15 13 11 0 1 ? ? 1 0 ? ?
11 Horsley, Kyal ? ? 0 1 22 15 7 1 0 1 ? ? 0 0 ? ?
22 Hughes, Danny ? ? 0 3 18 12 6 7 0 2 ? ? 0 0 ? ?
4 Keevers, Ben ? ? 0 0 25 18 7 3 0 1 ? ? 2 1 ? ?
2 Kerr, Rhett ? ? 1 1 14 9 5 1 0 3 ? ? 1 1 ? ?
44 McDonnell, Rowen ? ? 0 2 23 14 9 10 0 1 ? ? 0 0 ? ?
9 Parker, Aidan ? ? 0 0 13 8 5 4 1 1 ? ? 0 0 ? ?
15 Phelan, Chris ? ? 0 0 15 6 9 3 0 2 ? ? 1 0 ? ?
13 Pickett, Allistair ? ? 2 0 20 9 11 3 0 3 ? ? 1 0 ? ?
30 Rix, Michael ? ? 0 0 14 5 9 5 41 3 ? ? 1 3 ? ?
23 Rumble, Darren ? ? 0 0 7 4 3 2 0 1 ? ? 0 0 ? ?
19 Stevenson, Brad ? ? 0 0 17 14 3 4 0 1 ? ? 0 0 ? ?
8 Worthington, Scott ? ? 0 1 15 9 6 3 0 1 ? ? 0 1 ? ?
Rushed ?
Total (22 players) 9 17 381 231 150 100 43 42 0+ 0+ 11 12 0+ 0+

Legend

ToG%: Time-on-Ground Percentage, GL: Goals, BH: Behinds, DI: Disposals, KI: Kicks, HB: Handballs, MK: Marks, HO: Hitouts, TA: Tackles, CL: Clearances, CR: Clangers, FF: Free Kicks For, FA: Free Kicks Against, RF: Rebounds Inside 50, IF: Inside 50s