2012 WAFLR Round 9: Swan Districts Reserves v Subiaco Reserves

Match Details

Season: 2012 WAFLR Season
Round: Round 9
Teams: Swan Districts Reserves v Subiaco Reserves
Date: Saturday 12 May 2012
Time: 11:40 AM
Venue: Steel Blue Oval

Match Results

Outcome: Swan Districts Reserves def. Subiaco Reserves
Score: 13.10.88 - 11.6.72

Quarter Breakdown

Q1 Q2 Q3 Q4 Final
Swan Districts Reserves 4 . 4 7 . 6 10 . 7 13 . 10 13 . 10 (88)
Subiaco Reserves 1 . 0 5 . 3 9 . 4 11 . 6 11 . 6 (72)
Margin SWDR by 22 SWDR by 15 SWDR by 9 SWDR by 16 SWDR by 16
Duration

Honour Roll

Coaches: unknown (Swan Districts Reserves), unknown (Subiaco Reserves)
Captains: unknown (Swan Districts Reserves), unknown (Subiaco Reserves)

Player Statistics

Swan Districts Reserves

# Player Pos. ToG% GL BH DI KI HB MK HO TA CL CR FF FA RF IF
48 Berardini, Luca ? ? 0 0 13 6 7 1 0 1 ? ? 1 1 ? 0
29 Broad, Nathan ? ? 0 0 15 11 4 3 0 0 ? ? 1 1 ? 3
55 Burnham, Jacob ? ? 0 0 17 9 8 2 0 3 ? ? 1 2 ? 4
69 Cary, Ricky ? ? 1 2 7 4 3 1 2 1 ? ? 1 1 ? 1
49 Cripps, Daniel ? ? 1 0 8 4 4 2 0 0 ? ? 0 0 ? 1
43 Daniels, Ray ? ? 0 0 12 8 4 2 0 5 ? ? 2 0 ? 1
5 Embley, James ? ? 0 0 18 10 8 5 0 1 ? ? 1 1 ? 0
60 Gilla, Terrence ? ? 1 0 8 7 1 2 0 0 ? ? 0 0 ? 0
33 Harvey, Dylan ? ? 1 0 16 7 9 5 21 0 ? ? 1 1 ? 2
46 Hodge, Tyson ? ? 0 1 4 3 1 0 5 0 ? ? 0 0 ? 1
59 Holman, Nick ? ? 0 0 12 3 9 2 0 3 ? ? 0 0 ? 0
25 Howard, Alex ? ? 0 0 10 3 7 1 0 0 ? ? 1 1 ? 1
57 Jetta, Aaron ? ? 0 0 5 4 1 2 0 1 ? ? 2 0 ? 4
32 Jukes, Matthew ? ? 3 0 21 15 6 10 0 1 ? ? 1 0 ? 5
47 Kirkup, Joshua ? ? 0 0 2 1 1 0 0 1 ? ? 0 0 ? 0
64 Latch, Brent ? ? 0 0 8 6 2 4 0 0 ? ? 0 0 ? 0
58 McKinlay, Adam ? ? 2 3 10 9 1 7 1 0 ? ? 0 0 ? 2
26 Menegola, Jai ? ? 1 1 15 13 2 5 0 0 ? ? 3 0 ? 1
14 Outridge, Matthew ? ? 2 0 20 10 10 4 0 3 ? ? 0 1 ? 1
20 Parry, Simon ? ? 0 0 16 12 4 4 0 0 ? ? 0 1 ? 1
15 Potente, Steven ? ? 0 2 19 11 8 5 0 2 ? ? 3 0 ? 3
53 Shea, Will ? ? 0 0 7 6 1 2 0 0 ? ? 0 0 ? 3
50 Smith, Ryan ? ? 1 0 17 9 8 7 1 0 ? ? 0 1 ? 1
54 Upton, Lewis ? ? 0 0 11 7 4 5 0 2 ? ? 1 0 ? 0
Rushed ?
Total (24 players) 13 10 291 178 113 81 30 24 0+ 0+ 19 11 0+ 35

Subiaco Reserves

# Player Pos. ToG% GL BH DI KI HB MK HO TA CL CR FF FA RF IF
51 Ashman, Joel ? ? 1 0 10 8 2 4 0 1 ? ? 1 1 ? 2
52 Cranley, Kyal ? ? 0 1 6 5 1 2 1 0 ? ? 0 0 ? 0
43 Cullen, Matthew ? ? 0 0 14 12 2 7 0 2 ? ? 0 1 ? 1
27 Dann, Sonny ? ? 0 0 5 2 3 1 0 2 ? ? 0 1 ? 1
13 Davidson, Conor ? ? 1 0 16 11 5 4 0 2 ? ? 0 1 ? 2
34 Diamond, Andrew ? ? 1 1 5 3 2 1 0 0 ? ? 0 0 ? 1
36 Elliott, Dylan ? ? 0 0 3 0 3 0 0 0 ? ? 0 1 ? 0
42 Genovese, Michael ? ? 0 0 10 6 4 3 1 0 ? ? 1 1 ? 1
37 Hay, Nick ? ? 0 2 20 14 6 3 0 1 ? ? 2 1 ? 3
53 Lawrence, Sean ? ? 0 0 3 1 2 1 0 1 ? ? 0 1 ? 0
38 Lee, James ? ? 0 0 12 4 8 3 0 2 ? ? 0 2 ? 2
59 Leishman, Daniel ? ? 0 0 7 5 2 2 1 1 ? ? 0 0 ? 0
35 Lower, Nick ? ? 0 0 24 16 8 6 0 1 ? ? 0 0 ? 4
57 Maher, Rhonen ? ? 0 0 11 10 1 1 1 1 ? ? 1 0 ? 1
49 Martin, Seva ? ? 0 0 6 2 4 1 21 0 ? ? 0 0 ? 0
48 Moore, Simon ? ? 2 0 23 15 8 5 0 1 ? ? 0 0 ? 4
58 Norriss, Luke ? ? 0 0 7 3 4 1 0 0 ? ? 0 1 ? 0
54 O'Regan, Benjamin ? ? 0 0 4 1 3 0 0 1 ? ? 0 0 ? 1
31 Pickett, Buddy ? ? 3 2 11 7 4 1 0 0 ? ? 0 2 ? 1
50 Pocklington, Christian ? ? 0 0 3 1 2 1 18 2 ? ? 1 0 ? 0
28 Sheehan, Ryan ? ? 1 0 5 4 1 1 0 0 ? ? 1 1 ? 1
40 Ward, Scott ? ? 0 0 7 6 1 3 0 1 ? ? 2 1 ? 0
46 Whyte, Tim ? ? 2 0 7 5 2 1 0 1 ? ? 1 1 ? 3
56 Young, Ross ? ? 0 0 10 4 6 2 0 1 ? ? 0 3 ? 1
Rushed ?
Total (24 players) 11 6 229 145 84 54 43 21 0+ 0+ 10 19 0+ 29

Legend

ToG%: Time-on-Ground Percentage, GL: Goals, BH: Behinds, DI: Disposals, KI: Kicks, HB: Handballs, MK: Marks, HO: Hitouts, TA: Tackles, CL: Clearances, CR: Clangers, FF: Free Kicks For, FA: Free Kicks Against, RF: Rebounds Inside 50, IF: Inside 50s