2015 AFL Season: St Kilda
Season Team Details
Competition:
2015 AFL Season
Team:
St Kilda
Home Ground:
Etihad Stadium
Team Results
Ladder Position:
14th (W-D-L: 6-1-15, P%: 78.4)
Finals Performance:
Did not qualify for finals
Player Results
Player | Guernseys | Matches | Goals | Rounds |
---|---|---|---|---|
Acres, Blake | #8 | 7 | 0 | R05, R08-11, R19-20 |
Armitage, David | #20 | 21 | 11 | R01-11, R13-20, R22-23 |
Billings, Jack | #15 | 9 | 7 | R02-10 |
Bruce, Josh | #27 | 22 | 50 | R01-11, R13-23 |
Curren, Tom | #26 | 2 | 1 | R02, R04 |
Delaney, Luke | #21 | 11 | 0 | R01-07, R09-11, R13 |
Dempster, Sean | #24 | 21 | 0 | R01-11, R13-20, R22-23 |
Dunstan, Luke | #7 | 19 | 12 | R01-09, R11, R13-18, R21-23 |
Fisher, Sam | #25 | 18 | 0 | R01-08, R14-23 |
Geary, Jarryn | #14 | 20 | 2 | R01-06, R09-11, R13-23 |
Gilbert, Sam | #19 | 11 | 2 | R11, R13-17, R19-23 |
Goddard, Hugh | #33 | 8 | 1 | R16-23 |
Hickey, Tom | #1 | 11 | 7 | R05-10, R18-22 |
Holmes, Jason | #45 | 3 | 0 | R21-23 |
Longer, Billy | #18 | 18 | 1 | R01-11, R13-18, R20 |
Lonie, Jack | #37 | 17 | 12 | R01-07, R09-11, R13-17, R19, R23 |
McCartin, Paddy | #32 | 6 | 3 | R03-04, R16-19 |
McKenzie, Daniel | #36 | 7 | 0 | R05-09, R18-19 |
Membrey, Tim | #28 | 12 | 9 | R01-05, R08, R11, R13-15, R18, R21 |
Minchington, Darren | #41 | 5 | 6 | R11, R13, R20-22 |
Montagna, Leigh | #11 | 17 | 8 | R01, R06, R08-11, R13-23 |
Murdoch, Brodie | #30 | 3 | 2 | R21-23 |
Newnes, Jack | #16 | 22 | 6 | R01-11, R13-23 |
Ray, Farren | #22 | 8 | 0 | R10-11, R13-16, R21, R23 |
Riewoldt, Nick | #12 | 17 | 29 | R01-02, R06-07, R09-11, R13-17, R19-23 |
Roberton, Dylan | #17 | 20 | 4 | R01-10, R13-20, R22-23 |
Ross, Sebastian | #6 | 10 | 1 | R10-11, R13-15, R19-23 |
Saad, Ahmed | #38 | 4 | 3 | R01-04 |
Saunders, Josh | #35 | 2 | 0 | R20-21 |
Savage, Shane | #5 | 20 | 10 | R01-08, R10-11, R13-19, R21-23 |
Schneider, Adam | #13 | 15 | 9 | R01, R03-10, R13-15, R17-18, R22 |
Shenton, Cameron | #39 | 10 | 4 | R01-04, R07-11, R21 |
Sinclair, Jack | #40 | 18 | 18 | R01-10, R14-20, R23 |
Steven, Jack | #3 | 22 | 9 | R01-11, R13-23 |
Templeton, Eli | #4 | 6 | 1 | R01, R07-08, R16-18 |
Webster, Jimmy | #29 | 17 | 1 | R05-11, R13-18, R20-23 |
Weller, Maverick | #44 | 20 | 12 | R01-03, R05-09, R11, R13-23 |
Wright, Nathan | #34 | 5 | 0 | R02-04, R19-20 |
Coach Results
Coach | Matches (W-D-L) | Rounds | |||
---|---|---|---|---|---|
Richardson, Alan | 22 | 6 | -1- | 15 | R01-11, R13-23 |
Team Line-Up
Back: | Sam Gilbert | Sean Dempster | Jimmy Webster |
Half-Back: | Jarryn Geary | Sam Fisher | Dylan Roberton |
Centre: | Leigh Montagna | David Armitage | Jack Newnes |
Half-Forward: | Jack Billings | Nick Riewoldt | Adam Schneider |
Forward: | Tim Membrey | Josh Bruce | Jack Lonie |
Follower: | Billy Longer | Jack Steven | Maverick Weller |
Interchange: | Luke Dunstan | Shane Savage | Jack Sinclair |
This is an approximation for the typical team line-up based on available complete positional records from this season.
Names in bold indicate that the player was named in this position at least ten times this season (exc. interchange).
Positional information from 22 out of 22 matches was used.
Match Results
Date | Round | Opponent | H/A | Result | Coach | Captain (Nominated) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2015 | Round 1 | Greater Western Sydney | HOME | LOSS | GWSY by 9 | Alan Richardson | Nick Riewoldt |
11/04/2015 | Round 2 | Gold Coast | AWAY | WIN | STKL by 28 | Alan Richardson | Nick Riewoldt |
17/04/2015 | Round 3 | Collingwood | AWAY | LOSS | COLL by 74 | Alan Richardson | unknown |
25/04/2015 | Round 4 | Carlton | HOME | LOSS | CARL by 40 | Alan Richardson | unknown |
03/05/2015 | Round 5 | Essendon | HOME | LOSS | ESSE by 2 | Alan Richardson | unknown |
09/05/2015 | Round 6 | Western Bulldogs | AWAY | WIN | STKL by 7 | Alan Richardson | Nick Riewoldt |
16/05/2015 | Round 7 | Adelaide | AWAY | LOSS | ADEL by 46 | Alan Richardson | Nick Riewoldt |
23/05/2015 | Round 8 | West Coast | HOME | LOSS | WCST by 53 | Alan Richardson | unknown |
31/05/2015 | Round 9 | Brisbane Lions | AWAY | WIN | STKL by 22 | Alan Richardson | Nick Riewoldt |
07/06/2015 | Round 10 | Hawthorn | HOME | LOSS | HWTH by 63 | Alan Richardson | Nick Riewoldt |
14/06/2015 | Round 11 | Melbourne | HOME | WIN | STKL by 2 | Alan Richardson | Nick Riewoldt |
Round 12 | BYE | ||||||
27/06/2015 | Round 13 | Western Bulldogs | HOME | LOSS | WBUL by 6 | Alan Richardson | Nick Riewoldt |
05/07/2015 | Round 14 | Essendon | AWAY | WIN | STKL by 110 | Alan Richardson | Nick Riewoldt |
12/07/2015 | Round 15 | Greater Western Sydney | AWAY | LOSS | GWSY by 35 | Alan Richardson | Nick Riewoldt |
19/07/2015 | Round 16 | Richmond | HOME | LOSS | RICH by 16 | Alan Richardson | Nick Riewoldt |
26/07/2015 | Round 17 | Melbourne | AWAY | WIN | STKL by 37 | Alan Richardson | Nick Riewoldt |
02/08/2015 | Round 18 | Port Adelaide | AWAY | LOSS | PADL by 63 | Alan Richardson | unknown |
09/08/2015 | Round 19 | Fremantle | HOME | LOSS | FREM by 37 | Alan Richardson | Nick Riewoldt |
15/08/2015 | Round 20 | North Melbourne | AWAY | LOSS | NMLB by 37 | Alan Richardson | Nick Riewoldt |
22/08/2015 | Round 21 | Geelong | HOME | DRAW | drawn | Alan Richardson | Nick Riewoldt |
30/08/2015 | Round 22 | Sydney | HOME | LOSS | SYDN by 97 | Alan Richardson | Nick Riewoldt |
05/09/2015 | Round 23 | West Coast | AWAY | LOSS | WCST by 95 | Alan Richardson | Nick Riewoldt |