2016 AFL Season Round 20: Gold Coast v Greater Western Sydney
This is the match report for the match played on 6 August 2016 between Gold Coast and Greater Western Sydney during round twenty of the 2016 season of the Australian Football League.
Gold Coast hosted Greater Western Sydney at Metricon Stadium.
The hosts were coached by Rodney Eade and the visitors were coached by Leon Cameron.
Gold Coast (13.6.84) were defeated by Greater Western Sydney (14.8.92).
Match Details
Season:
2016 AFL Season
Round:
Round 20
Teams:
Gold Coast
v
Greater Western Sydney
Date:
Saturday 6 August 2016
Time:
4:35 PM
Venue:
Metricon Stadium
Attendance:
9,108
Match Results
Outcome:
Gold Coast
def. by
Greater Western Sydney
Score:
13.6.84 - 14.8.92
Quarter Breakdown
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Coast | 5 | . | 2 | 9 | . | 5 | 12 | . | 6 | 13 | . | 6 | 13 | . | 6 | (84) |
| Greater Western Sydney | 4 | . | 2 | 8 | . | 5 | 11 | . | 6 | 14 | . | 8 | 14 | . | 8 | (92) |
| Margin | GCST by 6 | GCST by 6 | GCST by 6 | GWSY by 8 | GWSY by 8 | |||||||||||
| Duration | 30:04 | 29:44 | 29:21 | 27:46 | 1:56:55 | |||||||||||
Score Worm
This chart is oriented such that the margin is positive when the hosts (Gold Coast) are in the lead and is negative when the visitors (Greater Western Sydney) are in the lead.
Honour Roll
Gold Coast
Captain: unknownCoach: Rodney Eade
Greater Western Sydney
Captain: unknownCoach: Leon Cameron
Match Umpires
Field Umpires
C. Deboy (#11)N. Foot (#2)
S. Meredith (#21)
E: R. Chamberlain (#18)
Goal Umpires
A. MeldrumT. Symes
E: S. Apted
Boundary Umpires
A. DeckysC. Esler
G. Hughes
N. Wade
Brownlow Votes
| Player | Team | # | Votes |
|---|---|---|---|
| Steven May | GCST | 17 | 3 |
| Stephen Coniglio | GWSY | 3 | 2 |
| Tom Lynch | GCST | 19 | 1 |
AFLCA Champion Votes
| Player | Team | # | Votes | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven May | GCST | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Lynch | GCST | 19 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Shane Mumford | GWSY | 41 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Cameron | GWSY | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tom Scully | GWSY | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Devon Smith | GWSY | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Stephen Coniglio | GWSY | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Toby Greene | GWSY | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Player Statistics
Gold Coast
| # | Player | Pos. | ToG% | GL | BH | DI | KI | HB | MK | HO | TA | CL | CR | FF | FA | RF | IF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ah Chee, Callum | HFFL | 76% | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 39 | Davis, Ryan | FPR | 81% | 2 | 0 | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 12 | Day, Sam | FPL | 92% | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Garlett, Jarrod | HFFR | 75% | 1 | 0 | 19 | 14 | 5 | 5 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | Grant, Jarrad | INT | 79% | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Hallahan, Mitch | INT | 76% | 1 | 0 | 19 | 10 | 9 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Harbrow, Jarrod | HBFL | 93% | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 38 | Joyce, Jesse | BPL | 83% | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Kolodjashnij, Kade | BPR | 90% | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Lemmens, Sean | INT | 73% | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Lynch, Tom | CHF | 97% | 4 | 1 | 19 | 11 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Martin, Jack | RR | 80% | 0 | 0 | 22 | 13 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 32 | Matera, Brandon | INT | 71% | 2 | 1 | 20 | 15 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | May, Steven | FB | 95% | 0 | 0 | 27 | 17 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 11 | Miller, Touk | RO | 84% | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Nicholls, Tom | RU | 78% | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 2 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rosa, Matt | C | 66% | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 36 | Schoenfeld, Josh | WL | 80% | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Sexton, Alex | HBFR | 49% | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Shaw, Matt | WR | 84% | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 16 | Thompson, Rory | CHB | 98% | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 30 | Wright, Peter | FF | 87% | 2 | 0 | 16 | 10 | 6 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rushed | 3 | ||||||||||||||||
| Total (22 players) | 13 | 6 | 380 | 209 | 171 | 109 | 28 | 53 | 31 | 40 | 18 | 8 | 35 | 47 | |||
Greater Western Sydney
| # | Player | Pos. | ToG% | GL | BH | DI | KI | HB | MK | HO | TA | CL | CR | FF | FA | RF | IF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Cameron, Jeremy | CHF | 77% | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | Coniglio, Stephen | RR | 87% | 0 | 1 | 33 | 11 | 22 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | Davis, Phil | BPL | 91% | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | Greene, Toby | INT | 81% | 2 | 2 | 22 | 15 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | Griffen, Ryan | RO | 72% | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 19 | Haynes, Nick | BPR | 82% | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Himmelberg, Harry | HBFR | 77% | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Johnson, Steve | HFFR | 85% | 2 | 0 | 17 | 13 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Kelly, Josh | WL | 76% | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 | 2 | 0 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 37 | Lobb, Rory | RU | 92% | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 41 | Mumford, Shane | FPR | 85% | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 1 | 51 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Patfull, Joel | FB | 86% | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 12 | Patton, Jonathon | FF | 79% | 2 | 0 | 12 | 11 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 50 | Reid, Sam | INT | 78% | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Scully, Tom | INT | 90% | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 5 | 0 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | Shaw, Heath | CHB | 91% | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Smith, Devon | FPL | 79% | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 20 | Tomlinson, Adam | WR | 90% | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Ward, Callan | C | 77% | 1 | 0 | 26 | 11 | 15 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Whitfield, Lachie | HFFL | 83% | 0 | 0 | 22 | 13 | 9 | 8 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 29 | Williams, Zac | HBFL | 73% | 0 | 1 | 24 | 16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 16 | Wilson, Nathan | INT | 69% | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Rushed | 0 | ||||||||||||||||
| Total (22 players) | 14 | 8 | 401 | 224 | 177 | 100 | 59 | 74 | 46 | 55 | 8 | 18 | 33 | 53 | |||
Legend
ToG%: Time-on-Ground Percentage, GL: Goals, BH: Behinds, DI: Disposals, KI: Kicks, HB: Handballs, MK: Marks, HO: Hitouts, TA: Tackles, CL: Clearances, CR: Clangers, FF: Free Kicks For, FA: Free Kicks Against, RF: Rebounds Inside 50, IF: Inside 50sPlayer Line-Up
| Gold Coast | Coach: Rodney Eade | ||||||||||||||
| BACK | FOLLOWER | INTERCHANGE | |||||||||||||
| 1 | P. Davis | 24 | J. Patfull | 19 | N. Haynes | 22 | T. Nicholls | 2 | J. Grant | ||||||
| 39 | R. Davis | 30 | P. Wright | 12 | S. Day | 4 | J. Martin | 14 | M. Hallahan | ||||||
| FORWARD | 11 | T. Miller | 23 | S. Lemmens | |||||||||||
| HALF-BACK |
|
|
32 | B. Matera | |||||||||||
| 29 | Z. Williams | 23 | H. Shaw | 27 | H. Himmelberg |
|
|
|
|
||||||
| 41 | J. Garlett | 19 | T. Lynch | 13 | C. Ah Chee |
|
|
|
|
||||||
| HALF-FORWARD |
|
|
|
|
|||||||||||
| CENTRE |
|
|
|
|
|||||||||||
| 22 | J. Kelly | 8 | C. Ward | 20 | A. Tomlinson |
|
|
|
|
||||||
| 26 | M. Shaw | 3 | M. Rosa | 36 | J. Schoenfeld | FOLLOWER | INTERCHANGE | ||||||||
| CENTRE | 37 | R. Lobb | 4 | T. Greene | |||||||||||
| HALF-FORWARD | 3 | S. Coniglio | 50 | S. Reid | |||||||||||
| 6 | L. Whitfield | 18 | J. Cameron | 17 | S. Johnson | 32 | R. Griffen | 9 | T. Scully | ||||||
| 6 | A. Sexton | 16 | R. Thompson | 5 | J. Harbrow |
|
|
16 | N. Wilson | ||||||
| HALF-BACK |
|
|
|
|
|||||||||||
| FORWARD |
|
|
|
|
|||||||||||
| 10 | D. Smith | 12 | J. Patton | 41 | S. Mumford |
|
|
|
|
||||||
| 28 | K. Kolodjashnij | 17 | S. May | 38 | J. Joyce |
|
|
|
|
||||||
| BACK |
|
|
|
|
|||||||||||
| Greater Western Sydney | Coach: Leon Cameron | ||||||||||||||
Score Timeline
| Quarter | Team | Scoring Event | Score | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | GCST | Tom Lynch goal | 1.0.6 | - | 0.0.0 | 00:30 |
| GCST | Tom Nicholls goal | 2.0.12 | - | 0.0.0 | 02:40 | |
| GCST | Peter Wright goal | 3.0.18 | - | 0.0.0 | 05:32 | |
| GWSY | Steve Johnson goal | 3.0.18 | - | 1.0.6 | 08:36 | |
| GWSY | Steve Johnson goal | 3.0.18 | - | 2.0.12 | 10:40 | |
| GCST | Rushed behind | 3.1.19 | - | 2.0.12 | 13:27 | |
| GWSY | Jeremy Cameron behind | 3.1.19 | - | 2.1.13 | 16:59 | |
| GCST | Brandon Matera behind | 3.2.20 | - | 2.1.13 | 18:35 | |
| GCST | Tom Lynch goal | 4.2.26 | - | 2.1.13 | 20:34 | |
| GCST | Brandon Matera goal | 5.2.32 | - | 2.1.13 | 21:38 | |
| GWSY | Jonathon Patton goal | 5.2.32 | - | 3.1.19 | 24:17 | |
| GWSY | Devon Smith behind | 5.2.32 | - | 3.2.20 | 26:12 | |
| GWSY | Jeremy Cameron goal | 5.2.32 | - | 4.2.26 | 29:07 | |
| Q2 | GCST | Sam Day behind | 5.3.33 | - | 4.2.26 | 02:27 |
| GWSY | Devon Smith behind | 5.3.33 | - | 4.3.27 | 04:38 | |
| GCST | Ryan Davis goal | 6.3.39 | - | 4.3.27 | 05:18 | |
| GWSY | Toby Greene goal | 6.3.39 | - | 5.3.33 | 07:42 | |
| GWSY | Devon Smith goal | 6.3.39 | - | 6.3.39 | 08:46 | |
| GCST | Mitch Hallahan goal | 7.3.45 | - | 6.3.39 | 10:16 | |
| GWSY | Jonathon Patton goal | 7.3.45 | - | 7.3.45 | 14:39 | |
| GCST | Brandon Matera goal | 8.3.51 | - | 7.3.45 | 17:24 | |
| GWSY | Sam Reid goal | 8.3.51 | - | 8.3.51 | 18:30 | |
| GCST | Tom Lynch behind | 8.4.52 | - | 8.3.51 | 21:09 | |
| GWSY | Toby Greene behind | 8.4.52 | - | 8.4.52 | 22:27 | |
| GWSY | Toby Greene behind | 8.4.52 | - | 8.5.53 | 24:36 | |
| GCST | Jarrod Garlett goal | 9.4.58 | - | 8.5.53 | 25:43 | |
| GCST | Rushed behind | 9.5.59 | - | 8.5.53 | 27:21 | |
| Q3 | GWSY | Jeremy Cameron goal | 9.5.59 | - | 9.5.59 | 03:25 |
| GCST | Tom Lynch goal | 10.5.65 | - | 9.5.59 | 07:46 | |
| GWSY | Stephen Coniglio behind | 10.5.65 | - | 9.6.60 | 08:47 | |
| GWSY | Callan Ward goal | 10.5.65 | - | 10.6.66 | 15:24 | |
| GWSY | Rory Lobb goal | 10.5.65 | - | 11.6.72 | 18:18 | |
| GCST | Peter Wright goal | 11.5.71 | - | 11.6.72 | 23:11 | |
| GCST | Rushed behind | 11.6.72 | - | 11.6.72 | 24:34 | |
| GCST | Ryan Davis goal | 12.6.78 | - | 11.6.72 | 27:48 | |
| Q4 | GWSY | Jeremy Cameron goal | 12.6.78 | - | 12.6.78 | 01:49 |
| GCST | Tom Lynch goal | 13.6.84 | - | 12.6.78 | 08:49 | |
| GWSY | Devon Smith behind | 13.6.84 | - | 12.7.79 | 11:25 | |
| GWSY | Zac Williams behind | 13.6.84 | - | 12.8.80 | 13:17 | |
| GWSY | Jeremy Cameron goal | 13.6.84 | - | 13.8.86 | 21:02 | |
| GWSY | Toby Greene goal | 13.6.84 | - | 14.8.92 | 22:22 | |