2017 AFL Season: Greater Western Sydney
Season Team Details
Competition:
2017 AFL Season
Team:
Greater Western Sydney
Home Ground:
Spotless Stadium
Team Results
Ladder Position:
4th (W-D-L: 14-2-6, P%: 114.8)
Finals Performance:
Defeated by Richmond (Preliminary Final)
Player Results
Player | Guernseys | Matches | Goals | Rounds |
---|---|---|---|---|
Buntine, Matt | #21 | 2 | 0 | R01-02 |
Cameron, Jeremy | #18 | 19 | 45 | R01-12, R14-16, R19, R22-23, QF |
Coniglio, Stephen | #3 | 10 | 6 | R07-08, R19-23, QF, SF, PF |
Corr, Aidan | #35 | 23 | 0 | R03-12, R14-23, QF, SF, PF |
Davis, Phil | #1 | 24 | 0 | R01-05, R07-12, R14-23, QF, SF, PF |
de Boer, Matt | #24 | 15 | 8 | R09-12, R14-17, R19-22, QF, SF, PF |
Deledio, Brett | #7 | 7 | 5 | R20-23, QF, SF, PF |
Finlayson, Jeremy | #31 | 1 | 0 | R15 |
Greene, Toby | #4 | 19 | 45 | R01-06, R09-12, R14, R17-18, R21-23, QF, SF, PF |
Griffen, Ryan | #32 | 3 | 0 | R01-03 |
Haynes, Nick | #19 | 19 | 2 | R01-06, R14-23, QF, SF, PF |
Himmelberg, Harry | #27 | 12 | 9 | R07-08, R10-12, R14, R20-22, QF, SF, PF |
Hopper, Jacob | #2 | 13 | 4 | R02-07, R20-23, QF, SF, PF |
Johnson, Steve | #17 | 18 | 21 | R01-03, R05-09, R12, R14-15, R17-18, R20-21, R23, SF, PF |
Kelly, Josh | #22 | 24 | 19 | R01-12, R15-23, QF, SF, PF |
Kennedy, Adam | #40 | 7 | 0 | R01-07 |
Kennedy, Matthew | #15 | 16 | 4 | R01, R04-07, R10-12, R14-21 |
Lloyd, Daniel | #38 | 7 | 4 | R08-11, R14-16 |
Lobb, Rory | #37 | 20 | 17 | R01-09, R15-21, R23, QF, SF, PF |
Mohr, Tim | #39 | 1 | 0 | R10 |
Mumford, Shane | #41 | 21 | 5 | R01-12, R14-18, R20, R22-23, QF |
Mzungu, Tendai | #25 | 4 | 1 | R01, R16-18 |
Patton, Jonathon | #12 | 22 | 45 | R01, R04-12, R14-19, R21-23, QF, SF, PF |
Perryman, Harry | #36 | 8 | 1 | R09-12, R16-19 |
Reid, Sam | #50 | 13 | 10 | R02-06, R08-12, R14-16 |
Scully, Tom | #9 | 24 | 15 | R01-09, R11-12, R14-23, QF, SF, PF |
Setterfield, Will | #11 | 2 | 0 | R18-19 |
Shaw, Heath | #23 | 25 | 0 | R01-12, R14-23, QF, SF, PF |
Shiel, Dylan | #5 | 25 | 12 | R01-12, R14-23, QF, SF, PF |
Simpson, Dawson | #26 | 2 | 0 | R19, R21 |
Smith, Devon | #10 | 16 | 15 | R01-08, R15-20, R22-23 |
Taranto, Tim | #14 | 14 | 7 | R01-04, R06-12, R14, SF, PF |
Tomlinson, Adam | #20 | 24 | 1 | R01-12, R14-20, R22-23, QF, SF, PF |
Ward, Callan | #8 | 25 | 14 | R01-12, R14-23, QF, SF, PF |
Whitfield, Lachie | #6 | 18 | 10 | R08-12, R14-23, QF, SF, PF |
Williams, Zac | #29, #67 | 23 | 7 | R01-12, R14, R17-23, QF, SF, PF |
Wilson, Nathan | #16 | 24 | 4 | R02-12, R14-23, QF, SF, PF |
Coach Results
Coach | Matches (W-D-L) | Rounds | |||
---|---|---|---|---|---|
Cameron, Leon | 25 | 15 | -2- | 8 | R01-12, R14-23, QF, SF, PF |
Team Line-Up
Back: | Aidan Corr | Phil Davis | Zac Williams |
Half-Back: | Nick Haynes | Adam Tomlinson | Heath Shaw |
Centre: | Josh Kelly | Callan Ward | Lachie Whitfield |
Half-Forward: | Steve Johnson | Jeremy Cameron | Toby Greene |
Forward: | Devon Smith | Jonathon Patton | Rory Lobb |
Follower: | Shane Mumford | Stephen Coniglio | Dylan Shiel |
Interchange: | Matt de Boer | Matthew Kennedy | Tom Scully |
Nathan Wilson |
|
|
This is an approximation for the typical team line-up based on available complete positional records from this season.
Names in bold indicate that the player was named in this position at least ten times this season (exc. interchange).
Positional information from 25 out of 25 matches was used.
Match Results
Date | Round | Opponent | H/A | Result | Coach | Captain (Nominated) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2017 | Round 1 | Adelaide | AWAY | LOSS | ADEL by 56 | Leon Cameron | unknown |
01/04/2017 | Round 2 | Gold Coast | HOME | WIN | GWSY by 102 | Leon Cameron | unknown |
08/04/2017 | Round 3 | North Melbourne | AWAY | WIN | GWSY by 42 | Leon Cameron | unknown |
15/04/2017 | Round 4 | Port Adelaide | HOME | WIN | GWSY by 31 | Leon Cameron | unknown |
22/04/2017 | Round 5 | Sydney | AWAY | WIN | GWSY by 42 | Leon Cameron | unknown |
28/04/2017 | Round 6 | Western Bulldogs | HOME | WIN | GWSY by 2 | Leon Cameron | Callan Ward |
05/05/2017 | Round 7 | St Kilda | AWAY | LOSS | STKL by 23 | Leon Cameron | unknown |
13/05/2017 | Round 8 | Collingwood | HOME | WIN | GWSY by 3 | Leon Cameron | unknown |
20/05/2017 | Round 9 | Richmond | HOME | WIN | GWSY by 3 | Leon Cameron | unknown |
28/05/2017 | Round 10 | West Coast | AWAY | WIN | GWSY by 8 | Leon Cameron | unknown |
03/06/2017 | Round 11 | Essendon | HOME | WIN | GWSY by 16 | Leon Cameron | unknown |
11/06/2017 | Round 12 | Carlton | AWAY | LOSS | CARL by 1 | Leon Cameron | unknown |
Round 13 | BYE | ||||||
24/06/2017 | Round 14 | Brisbane Lions | AWAY | WIN | GWSY by 60 | Leon Cameron | unknown |
01/07/2017 | Round 15 | Geelong | HOME | DRAW | drawn | Leon Cameron | unknown |
08/07/2017 | Round 16 | Hawthorn | AWAY | DRAW | drawn | Leon Cameron | unknown |
15/07/2017 | Round 17 | Sydney | HOME | LOSS | SYDN by 13 | Leon Cameron | unknown |
23/07/2017 | Round 18 | Richmond | AWAY | LOSS | RICH by 19 | Leon Cameron | unknown |
29/07/2017 | Round 19 | Fremantle | HOME | WIN | GWSY by 12 | Leon Cameron | unknown |
05/08/2017 | Round 20 | Melbourne | HOME | WIN | GWSY by 35 | Leon Cameron | unknown |
11/08/2017 | Round 21 | Western Bulldogs | AWAY | WIN | GWSY by 48 | Leon Cameron | unknown |
19/08/2017 | Round 22 | West Coast | HOME | WIN | GWSY by 21 | Leon Cameron | unknown |
26/08/2017 | Round 23 | Geelong | AWAY | LOSS | GEEL by 44 | Leon Cameron | unknown |
07/09/2017 | Qualifying Final | Adelaide | AWAY | LOSS | ADEL by 36 | Leon Cameron | unknown |
16/09/2017 | Semi Final | West Coast | HOME | WIN | GWSY by 67 | Leon Cameron | unknown |
23/09/2017 | Preliminary Final | Richmond | AWAY | LOSS | RICH by 36 | Leon Cameron | unknown |