2018 WAFL Season: Perth
Season Team Details
Competition:
2018 WAFL Season
Team:
Perth
Home Ground:
Lathlain Park
Team Results
Ladder Position:
6th (W-D-L: 7-0-11, P%: 83.4)
Finals Performance:
Did not qualify for finals
Player Results
Player | Guernseys | Matches | Goals | Rounds |
---|---|---|---|---|
Baldwin-Wright, Dakota | #64 | 4 | 0 | R05, R07-09 |
Bell, Jared | #2 | 5 | 0 | R16-17, R19-21 |
Bennell, Michael | #49, #33 | 11 | 26 | R09-12, R14-17, R19-21 |
Bourne, Richie | #19 | 4 | 2 | R01, R03-05 |
Browne, Mitchell | #13, #51 | 12 | 1 | R07-12, R14-15, R17, R19-21 |
Byrne, Corey | #4 | 18 | 15 | R01-05, R07-12, R14-17, R19-21 |
Cary, Kristian | #16 | 16 | 25 | R01-05, R07-12, R14-17, R19 |
Chester, Kurtis | #17 | 3 | 0 | R01, R07-08 |
Collard, Callum | #39 | 5 | 3 | R01-05 |
Colledge, Brant | #12 | 17 | 13 | R01, R03-05, R07-12, R14-17, R19-21 |
Dennis, Lachlan | #40 | 10 | 11 | R05, R07-12, R14, R20-21 |
Dobson, Redmond | #23 | 2 | 1 | R02-03 |
Edmonds, Brent | #33 | 9 | 2 | R01-05, R07-09, R21 |
Eyres, Christian | #21 | 12 | 3 | R01-04, R12, R14-17, R19-21 |
Garstone, Samuel | #43 | 1 | 1 | R01 |
Giblett, Clayton | #28 | 18 | 0 | R01-05, R07-12, R14-17, R19-21 |
Giobbi, Ben | #11 | 11 | 3 | R01-05, R07-12 |
Henderson, Mitchell | #34 | 13 | 2 | R01-02, R05, R09-12, R14-17, R19-20 |
Hill, Zachary | #32, #37 | 15 | 0 | R01-05, R07-09, R14-17, R19-21 |
Horan, Daniel | #25 | 2 | 1 | R10-11 |
Johnson, Blake | #30, #54 | 14 | 11 | R01-02, R04-05, R07-08, R10-11, R15-17, R19-21 |
Jones, Clint | #5 | 17 | 3 | R02-05, R07-12, R14-17, R19-21 |
Jones, Marshall | #29 | 7 | 6 | R02-05, R12, R17, R19 |
Lague, Mitchell | #1 | 6 | 0 | R01, R08-12 |
Leggett, Cody | #36, #17 | 17 | 8 | R01-05, R07-08, R10-12, R14-17, R19-21 |
Levien, John | #46 | 18 | 1 | R01-05, R07-12, R14-17, R19-21 |
McFarlane, Devin | #14 | 10 | 0 | R09-12, R14-17, R19-20 |
Nicholas, Kasey | #26 | 6 | 0 | R05, R07, R14-16, R21 |
Ninyette, Cody | #8, #19 | 16 | 26 | R01-04, R07-12, R14-17, R20-21 |
Salomone, Luke | #47 | 5 | 3 | R02-05, R07 |
Scotney, Anton | #22 | 8 | 7 | R04, R08-12, R14-15 |
Sinclair, Michael | #7 | 13 | 1 | R02-03, R09-12, R14-17, R19-21 |
Smith, Shaun | #20 | 3 | 1 | R07-08, R16 |
Stack, Sydney | #48 | 3 | 1 | R19-21 |
Taylor, Matthew | #10 | 18 | 1 | R01-05, R07-12, R14-17, R19-21 |
White, Spencer | #9 | 11 | 20 | R01-04, R14-17, R19-21 |
Wilkins, Laine | #3 | 18 | 9 | R01-05, R07-12, R14-17, R19-21 |
Yeo, Corey | #6 | 18 | 5 | R01-05, R07-12, R14-17, R19-21 |
Coach Results
Coach | Matches (W-D-L) | Rounds |
---|
Match Results
Date | Round | Opponent | H/A | Result | Coach | Captain (Nominated) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2018 | Round 1 | Swan Districts | HOME | LOSS | SWDI by 45 | unknown | unknown |
07/04/2018 | Round 2 | East Fremantle | AWAY | LOSS | EFRM by 7 | unknown | unknown |
15/04/2018 | Round 3 | Peel | AWAY | WIN | PRTH by 6 | unknown | unknown |
21/04/2018 | Round 4 | East Perth | HOME | LOSS | EPTH by 37 | unknown | unknown |
28/04/2018 | Round 5 | West Perth | HOME | LOSS | WPTH by 62 | unknown | unknown |
Round 6 | BYE | ||||||
19/05/2018 | Round 7 | Claremont | AWAY | WIN | PRTH by 1 | unknown | unknown |
26/05/2018 | Round 8 | Subiaco | HOME | LOSS | SUBI by 40 | unknown | unknown |
02/06/2018 | Round 9 | Swan Districts | AWAY | LOSS | SWDI by 30 | unknown | unknown |
09/06/2018 | Round 10 | South Fremantle | HOME | WIN | PRTH by 6 | unknown | unknown |
16/06/2018 | Round 11 | East Fremantle | HOME | WIN | PRTH by 64 | unknown | unknown |
23/06/2018 | Round 12 | West Perth | AWAY | LOSS | WPTH by 21 | unknown | unknown |
Round 13 | BYE | ||||||
07/07/2018 | Round 14 | Swan Districts | AWAY | WIN | PRTH by 24 | unknown | unknown |
14/07/2018 | Round 15 | Peel | HOME | WIN | PRTH by 8 | unknown | unknown |
21/07/2018 | Round 16 | East Fremantle | HOME | WIN | PRTH by 41 | unknown | unknown |
28/07/2018 | Round 17 | East Perth | AWAY | LOSS | EPTH by 3 | unknown | unknown |
Round 18 | BYE | ||||||
11/08/2018 | Round 19 | Claremont | HOME | LOSS | CLMT by 46 | unknown | unknown |
18/08/2018 | Round 20 | South Fremantle | AWAY | LOSS | SFRM by 78 | unknown | unknown |
25/08/2018 | Round 21 | Subiaco | AWAY | LOSS | SUBI by 72 | unknown | unknown |