2022 SANFLR Season: Central District Reserves
Season Team Details
Competition:
2022 SANFLR Season
Team:
Central District Reserves
Team Results
Ladder Position:
8th (W-D-L: 3-0-15, P%: 41.0)
Finals Performance:
Did not qualify for finals
Player Results
Player | Guernseys | Matches | Goals | Rounds |
---|---|---|---|---|
Bennison, Henry | #45, #52 | 6 | 2 | R07-09, R12-14 |
Borlace, Matthew | #45, #52 | 3 | 0 | R16-17, R19 |
Cannizzaro, Rhys | #23 | 10 | 6 | R05, R08-09, R11-14, R17-19 |
Carpenter, Jack | #5 | 10 | 0 | R01, R04-06, R13-18 |
Clements, Thomas | #59 | 5 | 1 | R02-05, R07 |
Cowham, Lewis | #27 | 7 | 2 | R01-03, R06-09 |
Dahms, Cooper | #41 | 4 | 1 | R03-06 |
De Jonge, Michael | #60 | 18 | 9 | R01-09, R11-19 |
Deakin, Adam | #16 | 7 | 1 | R04-07, R14-15, R19 |
Dorizzi, Jordan | #46 | 12 | 4 | R01-03, R07, R09, R11-17 |
Dudley, Isaiah | #30 | 9 | 10 | R01-03, R07-08, R14-16, R19 |
Fawcett, Liam | #61 | 1 | 0 | R09 |
Gant, Ethan | #4 | 14 | 3 | R01-02, R06-09, R11-14, R16-19 |
Gilchrist, Cody | #42 | 4 | 1 | R08-09, R11-12 |
Grant, Harry | #10 | 7 | 0 | R04, R11-15, R18 |
Grey, Ryan | #52, #47 | 7 | 2 | R02-07, R16 |
Habel, Luke | #25 | 10 | 9 | R03-06, R11, R13-17 |
Hahn, Tomas | #40 | 12 | 4 | R01-09, R13, R15-16 |
Hillard, Patrick | #49 | 14 | 1 | R01-04, R06-09, R11-13, R15-16, R19 |
Iles, Billy | #15 | 1 | 1 | R01 |
Kendall, George | #11 | 4 | 5 | R07, R11-12, R17 |
Kotsano, Jordan | #57 | 2 | 1 | R04-05 |
Krieg, Tahjin | #22 | 4 | 2 | R01-04 |
Lange, Nick | #29 | 4 | 2 | R01-02, R04-05 |
Launer, Dustin | #53 | 17 | 6 | R01-04, R06-09, R11-19 |
Linke, Shay | #2 | 2 | 1 | R11-12 |
McCabe, Edward | #45 | 2 | 0 | R18-19 |
McDonald, Austin | #33 | 8 | 2 | R01-03, R11-12, R14-16 |
Mondello, Luigi | #48 | 18 | 4 | R01-09, R11-19 |
Neagle, Jaxon | #18 | 5 | 0 | R01, R15, R17-19 |
Neagle, Matthew | #14 | 3 | 1 | R17-19 |
Nelson, Rohan | #47 | 8 | 4 | R02, R05-09, R11, R16 |
Nietschke, Aaron | #3 | 4 | 0 | R11-13, R17 |
Pyman, Cooper | #54, #61 | 16 | 0 | R01-09, R11-12, R15-19 |
Ratcliff, Henry | #62 | 1 | 1 | R03 |
Reed, Finn | #37 | 12 | 6 | R03, R08-09, R11-19 |
Reeves, Bailey | #8 | 7 | 3 | R13-19 |
Richard, Tyson | #21 | 7 | 13 | R01-02, R04-06, R18-19 |
Ryan, Wyatt | #56 | 17 | 13 | R01-02, R04-09, R11-19 |
Schmidtke, Jakob | #62 | 2 | 0 | R04-05 |
Shaw, Oliver | #26 | 2 | 0 | R08-09 |
Thomas, Beau | #44 | 1 | 0 | R12 |
Thomson, Jakob | #50 | 10 | 5 | R02-05, R13-15, R17-19 |
Tippins, Jordan | #58 | 5 | 7 | R13-14, R16-18 |
Tuck, Brodie | #18, #42, ... | 5 | 1 | R03, R12-15 |
Weaver, Dylan | #55 | 2 | 0 | R08-09 |
Whitelum, Luca | #31 | 2 | 1 | R06, R09 |
Coach Results
Coach | Matches (W-D-L) | Rounds |
---|
Match Results
Date | Round | Opponent | H/A | Result | Coach | Captain (Nominated) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/04/2022 | Round 1 | South Adelaide (R) | AWAY | WIN | CDIR by 14 | unknown | unknown |
09/04/2022 | Round 2 | West Adelaide (R) | HOME | LOSS | WADR by 66 | unknown | unknown |
15/04/2022 | Round 3 | North Adelaide (R) | AWAY | LOSS | NADR by 29 | unknown | unknown |
23/04/2022 | Round 4 | Sturt (R) | HOME | LOSS | STRR by 60 | unknown | unknown |
30/04/2022 | Round 5 | Woodville-West Torrens (R) | HOME | LOSS | WWTR by 46 | unknown | unknown |
08/05/2022 | Round 6 | Sturt (R) | AWAY | WIN | CDIR by 4 | unknown | unknown |
20/05/2022 | Round 7 | Norwood (R) | AWAY | LOSS | NRWR by 41 | unknown | unknown |
28/05/2022 | Round 8 | Glenelg (R) | HOME | LOSS | GLNR by 10 | unknown | unknown |
04/06/2022 | Round 9 | Sturt (R) | AWAY | LOSS | STRR by 66 | unknown | unknown |
18/06/2022 | Round 11 | Woodville-West Torrens (R) | AWAY | LOSS | WWTR by 26 | unknown | unknown |
25/06/2022 | Round 12 | North Adelaide (R) | HOME | LOSS | NADR by 29 | unknown | unknown |
02/07/2022 | Round 13 | South Adelaide (R) | HOME | LOSS | SADR by 44 | unknown | unknown |
09/07/2022 | Round 14 | West Adelaide (R) | AWAY | LOSS | WADR by 1 | unknown | unknown |
16/07/2022 | Round 15 | Sturt (R) | HOME | LOSS | STRR by 10 | unknown | unknown |
23/07/2022 | Round 16 | Norwood (R) | AWAY | LOSS | NRWR by 15 | unknown | unknown |
06/08/2022 | Round 17 | Norwood (R) | HOME | WIN | CDIR by 13 | unknown | unknown |
14/08/2022 | Round 18 | South Adelaide (R) | AWAY | LOSS | SADR by 14 | unknown | unknown |
20/08/2022 | Round 19 | Glenelg (R) | AWAY | LOSS | GLNR by 27 | unknown | unknown |