2022 TSLR Round 12: Lauderdale Reserves v North Hobart Reserves
Match Details
Season:
2022 TSLR Season
Round:
Round 12
Teams:
Lauderdale Reserves
v
North Hobart Reserves
Date:
Saturday 11 June 2022
Time:
11:30 AM
Venue:
Lauderdale Oval
Match Results
Outcome:
Lauderdale Reserves
def. by
North Hobart Reserves
Score:
2.12.24 - 6.10.46
Quarter Breakdown
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauderdale Reserves | 0 | . | 1 | 1 | . | 8 | 1 | . | 8 | 2 | . | 12 | 2 | . | 12 | (24) |
North Hobart Reserves | 2 | . | 5 | 2 | . | 5 | 6 | . | 10 | 6 | . | 10 | 6 | . | 10 | (46) |
Margin | NHBR by 16 | NHBR by 3 | NHBR by 32 | NHBR by 22 | NHBR by 22 | |||||||||||
Duration |
Honour Roll
Coaches:
unknown
(Lauderdale Reserves),
unknown
(North Hobart Reserves)
Captains:
unknown
(Lauderdale Reserves),
unknown
(North Hobart Reserves)
Player Statistics
Lauderdale Reserves
# | Player | Pos. | ToG% | GL | BH | DI | KI | HB | MK | HO | TA | CL | CR | FF | FA | RF | IF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Clayton, Sam | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
19 | Continenza, Alex | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
53 | Curran, Tom | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
48 | Easther, Darcey | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
65 | Fahey, Jonte | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
33 | Foster, Sam | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20 | Hooker, Nick | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
47 | Hurst, Zachary | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
58 | Kelly, Oliver | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | Kingston, Bodhi | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
35 | Laoumtzis, Corey | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
17 | Mead, Noah | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
46 | Rackett, Fynn | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
36 | Rackett, Theo | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | Ratcliffe, Tom | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
57 | Sawford, Jacob | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
49 | Skelly, Max | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
56 | Smith, Blake | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
18 | Sookee, Taine | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
27 | Studley, Tom | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | Suris, Marti | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
51 | Treasure, Charlie | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
32 | Winter, Tate | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
50 | Wright, Lochlan | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Rushed | ? | ||||||||||||||||
Total (24 players) | 2 | 12 | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ |
North Hobart Reserves
# | Player | Pos. | ToG% | GL | BH | DI | KI | HB | MK | HO | TA | CL | CR | FF | FA | RF | IF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Barwick, Jonty | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
54 | Berwick, Joshua | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
25 | Bidgood, Michael | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | Bingham, Josch | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
44 | Blair, Leo | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
55 | Butler, Jude | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | Cole, William | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
62 | Ferguson, Tom | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
66 | Goss, Lewis | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
63 | Groom, William | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
42 | Keeling, Austin | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
60 | Langoulant, Louis | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
64 | Langoulant, Xavier | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | Leek, Cooper | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
56 | Marathis, Azar | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
30 | Poke, Finlay | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
24 | Pullen, Johnathon | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
31 | Roberts, Jordan | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | Stephenson, Cohen | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | Tilbury, Brad | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
32 | White, Dom | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | Williams, Hugh | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
28 | Young, Bradley | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Rushed | ? | ||||||||||||||||
Total (23 players) | 6 | 10 | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ |