2022 VFL Season Round 9: Greater Western Sydney Reserves v Werribee
This is the match report for the match played on 22 May 2022 between the Greater Western Sydney Reserves and Werribee during round nine of the 2022 season of the Victorian Football League.
The Greater Western Sydney Reserves hosted Werribee at GIANTS Stadium.
The hosts were coached by Damian Truslove and the visitors were coached by Michael Barlow.
The Greater Western Sydney Reserves (8.6.54) were defeated by Werribee (16.11.107).
Match Details
Season:
2022 VFL Season
Round:
Round 9
Teams:
Greater Western Sydney Reserves
v
Werribee
Date:
Sunday 22 May 2022
Time:
10:05 AM
Venue:
GIANTS Stadium
Match Results
Outcome:
Greater Western Sydney Reserves
def. by
Werribee
Score:
8.6.54 - 16.11.107
Quarter Breakdown
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greater Western Sydney Reserves | 1 | . | 0 | 5 | . | 2 | 7 | . | 2 | 8 | . | 6 | 8 | . | 6 | (54) |
| Werribee | 4 | . | 4 | 7 | . | 7 | 13 | . | 10 | 16 | . | 11 | 16 | . | 11 | (107) |
| Margin | WERB by 22 | WERB by 17 | WERB by 44 | WERB by 53 | WERB by 53 | |||||||||||
| Duration | 31:12 | 32:09 | 30:58 | 28:59 | 2:03:18 | |||||||||||
Score Worm
This chart is oriented such that the margin is positive when the hosts (Greater Western Sydney Reserves) are in the lead and is negative when the visitors (Werribee) are in the lead.
Honour Roll
Greater Western Sydney Reserves
Captain: unknownCoach: Damian Truslove
Werribee
Captain: unknownCoach: Michael Barlow
Player Statistics
Greater Western Sydney Reserves
| # | Player | Pos. | ToG% | GL | BH | DI | KI | HB | MK | HO | TA | CL | CR | FF | FA | RF | IF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Aleer, Leek | ? | ? | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Angwin, Ryan | ? | ? | 1 | 0 | 24 | 11 | 13 | 1 | 0 | 3 | 9 | ? | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 58 | Barry-Murphy, Xavier | ? | ? | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 70 | Boag, Joshua | ? | ? | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | ? | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 46 | Brown, Callum | ? | ? | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | ? | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 60 | Chisholm, Leyton | ? | ? | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | 5 | 0 | 8 | 4 | ? | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 50 | Clark, William | ? | ? | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | ? | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 56 | Edwards, Cameron | ? | ? | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ? | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 66 | Eynaud, Nick | ? | ? | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | ? | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Fahey, Josh | ? | ? | 1 | 0 | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | ? | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 29 | Fleeton, Cameron | ? | ? | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | ? | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 49 | Frost, Sam | ? | ? | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | ? | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Grace, Ethan | ? | ? | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | ? | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Green, Josh | ? | ? | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 2 | 6 | 4 | 5 | ? | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 48 | Grintell, Harry | ? | ? | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Hamilton, Cooper | ? | ? | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | ? | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 51 | Hebron, Ryan | ? | ? | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | ? | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 54 | Monaghan, Maximus | ? | ? | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | ? | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 62 | Mudge, Wilson | ? | ? | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ? | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Quirk, Sebastian | ? | ? | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Romensky, Brodie | ? | ? | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 3 | 0 | 8 | 4 | ? | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 35 | Shaw, Will | ? | ? | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | ? | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 53 | Stewart, Bailey | ? | ? | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 5 | 0 | 6 | 4 | ? | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Rushed | ? | ||||||||||||||||
| Total (23 players) | 8 | 6 | 283 | 177 | 106 | 85 | 13 | 68 | 35 | 0+ | 15 | 22 | 32 | 35 | |||
Werribee
| # | Player | Pos. | ToG% | GL | BH | DI | KI | HB | MK | HO | TA | CL | CR | FF | FA | RF | IF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Brew, Dom | ? | ? | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 4 | 0 | 13 | 2 | ? | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | Clohesy, Sam | ? | ? | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | ? | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 50 | Conway, Sam | ? | ? | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 27 | 4 | 4 | ? | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Cooper, Nathan | ? | ? | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | ? | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Coughlan, Nick | ? | ? | 0 | 0 | 22 | 18 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 24 | Dahlhaus, Jay | ? | ? | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | ? | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 15 | Declase, Kye | ? | ? | 2 | 0 | 26 | 18 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | ? | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 34 | Driscoll, Jack | ? | ? | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 25 | 3 | 4 | ? | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Garoni, Hudson | ? | ? | 3 | 0 | 12 | 8 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | ? | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Gray, Keegan | ? | ? | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 | 11 | 0 | 2 | 2 | ? | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | Gribble, Tom | ? | ? | 0 | 1 | 30 | 14 | 16 | 8 | 0 | 1 | 5 | ? | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Ham, Charlie | ? | ? | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | ? | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | Hanrahan, Oliver | ? | ? | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | ? | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Hanson, Matt | ? | ? | 2 | 1 | 34 | 24 | 10 | 10 | 0 | 5 | 8 | ? | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | Hayes, Nick | ? | ? | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Henderson, Jack | ? | ? | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 6 | 0 | 1 | 2 | ? | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Keast, Mathew | ? | ? | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | ? | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 10 | Maishman, Joe | ? | ? | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | ? | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 22 | Malual, Bior | ? | ? | 1 | 0 | 22 | 20 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Mannagh, Shaun | ? | ? | 1 | 1 | 24 | 11 | 13 | 3 | 0 | 6 | 2 | ? | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Pinnuck, Louis | ? | ? | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Porter, Josh | ? | ? | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | William, Reuben | ? | ? | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | ? | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Rushed | ? | ||||||||||||||||
| Total (23 players) | 16 | 11 | 403 | 262 | 141 | 148 | 61 | 63 | 40 | 0+ | 22 | 14 | 27 | 50 | |||
Legend
ToG%: Time-on-Ground Percentage, GL: Goals, BH: Behinds, DI: Disposals, KI: Kicks, HB: Handballs, MK: Marks, HO: Hitouts, TA: Tackles, CL: Clearances, CR: Clangers, FF: Free Kicks For, FA: Free Kicks Against, RF: Rebounds Inside 50, IF: Inside 50sScore Timeline
| Quarter | Team | Scoring Event | Score | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | WERB | Shaun Mannagh goal | 0.0.0 | - | 1.0.6 | 01:36 |
| WERB | Matt Hanson goal | 0.0.0 | - | 2.0.12 | 04:58 | |
| WERB | Matt Hanson behind | 0.0.0 | - | 2.1.13 | 10:53 | |
| WERB | Jay Dahlhaus behind | 0.0.0 | - | 2.2.14 | 13:11 | |
| WERB | Hudson Garoni goal | 0.0.0 | - | 3.2.20 | 17:04 | |
| WERB | Matt Hanson goal | 0.0.0 | - | 4.2.26 | 20:48 | |
| WERB | Rushed behind | 0.0.0 | - | 4.3.27 | 22:17 | |
| WERB | Shaun Mannagh behind | 0.0.0 | - | 4.4.28 | 24:18 | |
| GWSR | Maximus Monaghan goal | 1.0.6 | - | 4.4.28 | 28:16 | |
| Q2 | GWSR | Maximus Monaghan behind | 1.1.7 | - | 4.4.28 | 00:52 |
| WERB | Hudson Garoni goal | 1.1.7 | - | 5.4.34 | 02:33 | |
| GWSR | Maximus Monaghan behind | 1.2.8 | - | 5.4.34 | 05:58 | |
| WERB | Jay Dahlhaus goal | 1.2.8 | - | 6.4.40 | 07:08 | |
| WERB | Oliver Hanrahan goal | 1.2.8 | - | 7.4.46 | 12:54 | |
| WERB | Nick Hayes behind | 1.2.8 | - | 7.5.47 | 15:04 | |
| GWSR | Josh Fahey goal | 2.2.14 | - | 7.5.47 | 15:58 | |
| GWSR | Ethan Grace goal | 3.2.20 | - | 7.5.47 | 17:48 | |
| WERB | Josh Porter behind | 3.2.20 | - | 7.6.48 | 20:28 | |
| GWSR | Harry Grintell goal | 4.2.26 | - | 7.6.48 | 21:59 | |
| GWSR | Harry Grintell goal | 5.2.32 | - | 7.6.48 | 26:37 | |
| WERB | Joe Maishman behind | 5.2.32 | - | 7.7.49 | 31:26 | |
| Q3 | WERB | Tom Gribble behind | 5.2.32 | - | 7.8.50 | 02:59 |
| WERB | Kye Declase goal | 5.2.32 | - | 8.8.56 | 04:36 | |
| WERB | Oliver Hanrahan behind | 5.2.32 | - | 8.9.57 | 06:17 | |
| WERB | Rushed behind | 5.2.32 | - | 8.10.58 | 07:57 | |
| WERB | Nick Hayes goal | 5.2.32 | - | 9.10.64 | 08:45 | |
| GWSR | Harry Grintell goal | 6.2.38 | - | 9.10.64 | 18:09 | |
| WERB | Bior Malual goal | 6.2.38 | - | 10.10.70 | 19:59 | |
| GWSR | Leyton Chisholm goal | 7.2.44 | - | 10.10.70 | 21:59 | |
| WERB | Kye Declase goal | 7.2.44 | - | 11.10.76 | 24:39 | |
| WERB | Hudson Garoni goal | 7.2.44 | - | 12.10.82 | 27:51 | |
| WERB | Josh Porter goal | 7.2.44 | - | 13.10.88 | 30:52 | |
| Q4 | GWSR | Ryan Hebron behind | 7.3.45 | - | 13.10.88 | 01:31 |
| GWSR | Josh Green behind | 7.4.46 | - | 13.10.88 | 02:24 | |
| GWSR | Harry Grintell behind | 7.5.47 | - | 13.10.88 | 03:31 | |
| WERB | Oliver Hanrahan goal | 7.5.47 | - | 14.10.94 | 07:34 | |
| GWSR | Ryan Angwin goal | 8.5.53 | - | 14.10.94 | 09:56 | |
| GWSR | Ryan Hebron behind | 8.6.54 | - | 14.10.94 | 11:28 | |
| WERB | Jack Driscoll goal | 8.6.54 | - | 15.10.100 | 19:17 | |
| WERB | Rushed behind | 8.6.54 | - | 15.11.101 | 22:45 | |
| WERB | Jay Dahlhaus goal | 8.6.54 | - | 16.11.107 | 25:42 | |