2023 TSLR Season: North Launceston Reserves
These are the details of the premiership results for the North Launceston Reserves for the 2023 season of the Tasmanian State League Reserves. The team used University of Tasmania Stadium as their home ground, playing ten matches there (nine as hosts and one as visitors). The team finished the regular season in first place, securing the minor premiership, and in turn, a place in the finals series. After being defeated by the North Hobart Reserves in the second semi final and defeating the Lauderdale Reserves in the preliminary final, the North Launceston Reserves were defeated by the North Hobart Reserves in the grand final, resulting in becoming the runners-up.
Team Details
Competition:
2023 TSLR Season
Team:
North Launceston Reserves
Home Ground:
University of Tasmania Stadium
Team Results
Ladder Position:
1st (W-D-L: 15-0-1, P%: 209.2)
Finals Performance:
Runners-Up
Player Results
| Player | Guernseys | Matches | Goals | Rounds |
|---|---|---|---|---|
| Aherne, Jack | #41 | 3 | 3 | R15, R19-20 |
| Artis, Charlie | #22 | 9 | 0 | R01-02, R04-05, R07-08, R12-13, R15 |
| Bayles, Harry | #4 | 1 | 0 | R19 |
| Berne, Ryan | #44 | 19 | 20 | R01-02, R04-05, R07-08, R10-13, R15-17, R19-20, R22, SF, PF, GF |
| Berwick, Lachlan | #57 | 3 | 0 | R01-02, R04 |
| Bourne, Alistair | #32 | 19 | 1 | R01-02, R04-05, R07-08, R10-13, R15-17, R19-20, R22, SF, PF, GF |
| Chugg, Coby | #24 | 15 | 10 | R01, R07-08, R10-12, R15-17, R19-20, R22, SF, PF, GF |
| Chugg, Declen | #19 | 1 | 1 | R19 |
| Clay, Nelson | #66 | 4 | 0 | R13, R15-16, R20 |
| Dean, Oliver | #27 | 7 | 8 | R10-11, R16-17, R19, PF, GF |
| Foster, Isaac | #75 | 1 | 1 | R02 |
| French, Jasper | #42 | 18 | 1 | R01, R04-05, R07-08, R10-13, R15-17, R19-20, R22, SF, PF, GF |
| French, Lachlan | #43 | 16 | 3 | R01, R04-05, R07-08, R10-13, R15-17, R20, R22, SF, PF |
| Gibson, Will | #17 | 15 | 30 | R04-05, R07-08, R10-13, R15-17, R22, SF, PF, GF |
| Harper, Oscar | #11 | 13 | 10 | R01-02, R05, R08, R12-13, R17, R19-20, R22, SF, PF, GF |
| Hay, Domenic | #40 | 16 | 7 | R04-05, R07-08, R10-12, R15-17, R19-20, R22, SF, PF, GF |
| Heazlewood, Tom | #80 | 1 | 0 | R01 |
| Higgs-Bannister, Bailee | #74, #72 | 5 | 9 | R02, R15, R20, R22, SF |
| Hubbard, Ethan | #25 | 4 | 2 | R10-13 |
| Jones, Archie | #33 | 19 | 5 | R01-02, R04-05, R07-08, R10-13, R15-17, R19-20, R22, SF, PF, GF |
| Jordan, Broady | #49 | 3 | 1 | R02, R07-08 |
| Kerr, Jacob | #10 | 13 | 2 | R05, R07, R10-13, R16-17, R19, R22, SF, PF, GF |
| Mansell, Eliah | #63 | 19 | 5 | R01-02, R04-05, R07-08, R10-13, R15-17, R19-20, R22, SF, PF, GF |
| Mansell, Oscar | #18 | 3 | 5 | R05, R10-11 |
| Martin, Zac | #62 | 3 | 4 | R01-02, R04 |
| McHenry, Caleb | #58 | 6 | 5 | R02, R04, R07-08, R13, R20 |
| McHenry, Rylee | #59 | 15 | 3 | R01-02, R04-05, R07, R11, R15-17, R19-20, R22, SF, PF, GF |
| Mitchell, Bailey | #37 | 9 | 5 | R05, R10-13, R19, SF, PF, GF |
| Newett, Isaac | #31 | 4 | 2 | R02, R04-05, R07 |
| Nicolson, Jonty | #51 | 15 | 0 | R07-08, R10-13, R15-17, R19-20, R22, SF, PF, GF |
| Pitt, Dominic | #20 | 11 | 9 | R10-13, R16-17, R19, R22, SF, PF, GF |
| Rickard, Brad | #28 | 19 | 11 | R01-02, R04-05, R07-08, R10-13, R15-17, R19-20, R22, SF, PF, GF |
| Rickard, Josh | #35 | 9 | 3 | R01, R05, R07, R15-17, R19, R22, GF |
| Roney, Max | #23 | 2 | 0 | R10, GF |
| Schilling, Arthur | #46 | 14 | 21 | R01-02, R04-05, R07-08, R10-13, R20, R22, SF, PF |
| Shea, Lachie | #55 | 10 | 3 | R01-02, R04, R08, R15-16, R20, R22, SF, PF |
| Simpson, Sam | #34 | 11 | 5 | R01-02, R04-05, R10, R13, R16-17, R19-20, GF |
| Skipper, Charlie | #36 | 15 | 6 | R02, R05, R07-08, R11-13, R16-17, R19-20, R22, SF, PF, GF |
| Sullivan, Lucas | #52 | 13 | 3 | R01-02, R04-05, R07-08, R10, R12, R15, R22, SF, PF, GF |
| Summers, David | #71 | 16 | 6 | R04-05, R07-08, R10-13, R15-17, R19-20, SF, PF, GF |
| Summers, Harry | #70 | 5 | 5 | R01, R05, R16-17, GF |
| Tubb, Alex | #39 | 18 | 13 | R01-02, R04-05, R08, R10-13, R15-17, R19-20, R22, SF, PF, GF |
| Wells, Lochlan | #65 | 4 | 3 | R01-02, R04, R08 |
| Williams, Godsway | 1 | 0 | R15 |
Coach Results
| Coach | Matches (W-D-L) | Rounds | |||
|---|---|---|---|---|---|
Match Results
| Date | Round | Opponent | H/A | Result | Coach | Captain (Nominated) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2023 | Round 1 | Launceston (R) | HOME | WIN | NLAR by 42 | unknown | unknown |
| 15/04/2023 | Round 2 | Kingborough (R) | AWAY | WIN | NLAR by 74 | unknown | unknown |
| 29/04/2023 | Round 4 | Clarence (R) | HOME | WIN | NLAR by 17 | unknown | unknown |
| 06/05/2023 | Round 5 | Lauderdale (R) | HOME | WIN | NLAR by 80 | unknown | unknown |
| 20/05/2023 | Round 7 | North Hobart (R) | AWAY | LOSS | NHBR by 35 | unknown | unknown |
| 27/05/2023 | Round 8 | Kingborough (R) | HOME | WIN | NLAR by 38 | unknown | unknown |
| 09/06/2023 | Round 10 | Launceston (R) | HOME | WIN | NLAR by 84 | unknown | unknown |
| 17/06/2023 | Round 11 | Clarence (R) | AWAY | WIN | NLAR by 3 | unknown | unknown |
| 24/06/2023 | Round 12 | North Hobart (R) | HOME | WIN | NLAR by 62 | unknown | unknown |
| 29/06/2023 | Round 13 | Launceston (R) | AWAY | WIN | NLAR by 67 | unknown | unknown |
| 15/07/2023 | Round 15 | Lauderdale (R) | AWAY | WIN | NLAR by 38 | unknown | unknown |
| 22/07/2023 | Round 16 | Launceston (R) | AWAY | WIN | NLAR by 65 | unknown | unknown |
| 29/07/2023 | Round 17 | Clarence (R) | AWAY | WIN | NLAR by 7 | unknown | unknown |
| 12/08/2023 | Round 19 | Lauderdale (R) | AWAY | WIN | NLAR by 76 | unknown | unknown |
| 19/08/2023 | Round 20 | Kingborough (R) | HOME | WIN | NLAR by 63 | unknown | unknown |
| 02/09/2023 | Round 22 | North Hobart (R) | HOME | WIN | NLAR by 87 | unknown | unknown |
| 09/09/2023 | Semi Final | North Hobart (R) | HOME | LOSS | NHBR by 2 | unknown | unknown |
| 17/09/2023 | Preliminary Final | Lauderdale (R) | HOME | WIN | NLAR by 32 | unknown | unknown |
| 23/09/2023 | Grand Final | North Hobart (R) | AWAY | LOSS | NHBR by 10 | unknown | unknown |