2023 VFLW Season: Casey Women's
These are the details of the premiership results for the Casey Women's for the 2023 season of the Victorian Football League Women's. The team finished the regular season in tenth place.
Team Details
Competition:
2023 VFLW Season
Team:
Casey Women's
Club:
Casey
Team Results
Ladder Position:
10th (W-D-L: 6-0-8, P%: 106.8)
Finals Performance:
Did not qualify for finals
Player Results
| Player | Guernseys | Matches | Goals | Rounds |
|---|---|---|---|---|
| Bannan, Alyssa | #49 | 3 | 4 | R02-04 |
| Barnett, Steph | #35 | 2 | 0 | R11-12 |
| Bertrand, Alicia | #20 | 3 | 0 | R11-13 |
| Borchard, Brooke | #37 | 10 | 2 | R01, R03-04, R08-14 |
| Burke, Ciara | #12 | 10 | 14 | R01-04, R09-14 |
| Burn, Tylah | #4 | 13 | 1 | R02-14 |
| Butterworth, Sophie | 2 | 1 | R08-09 | |
| Campbell, Georgia | #43 | 3 | 0 | R01-03 |
| Carew, Kaitlyn | #17 | 8 | 0 | R03-05, R08-12 |
| Chaplin, Maeve | #46 | 2 | 0 | R01-02 |
| Conroy, Caitlin | #9 | 7 | 0 | R01, R03, R10-14 |
| Danckert, Shannon | 10 | 2 | R05-14 | |
| Dempster, Ella | #39 | 1 | 0 | R10 |
| Dowler, Alison | #33 | 4 | 0 | R08, R10-11, R13 |
| Fairchild, Shree | #8 | 12 | 2 | R01, R04-14 |
| Fitzsimon, Megan | #54 | 3 | 5 | R02-04 |
| Fowler, Georgina | #63 | 3 | 0 | R06-08 |
| Gall, Georgia | #53 | 5 | 3 | R01-02, R04-06 |
| Gillard, Tahlia | #38 | 2 | 0 | R01-02 |
| Goldrick, Sinead | #52 | 2 | 3 | R01-02 |
| Heath, Shelley | #13 | 1 | 0 | R01 |
| Henderson, Kara | #2 | 2 | 0 | R03, R13 |
| Hogg, Melanie | #45 | 12 | 0 | R01-03, R05-08, R10-14 |
| Horne, Emma | #26 | 7 | 0 | R01-04, R08-09, R14 |
| Keohane, Claire | #40 | 9 | 5 | R01-09 |
| Kinnane, Amber | #49 | 11 | 1 | R04-14 |
| Kirkwood, Ally | #6 | 14 | 1 | R01-14 |
| Laing, Amy | #27 | 2 | 0 | R01-02 |
| Lehman, India | #11 | 13 | 3 | R01-07, R09-14 |
| Lyne, Bianca | 2 | 0 | R05-06 | |
| Makai, India | #1 | 4 | 0 | R05-07, R10 |
| McCrossan, Cara | #15 | 1 | 0 | R01 |
| Morris, Ella | 3 | 0 | R12-14 | |
| Neal, Marla | #7 | 13 | 2 | R01-07, R09-14 |
| O'Connor, Eloise | #18 | 4 | 0 | R01-03, R09 |
| O'Neill, Niamh | #19 | 14 | 9 | R01-14 |
| Phillips, Kasey | #31 | 5 | 0 | R07-09, R12-13 |
| Proy, Gemma | #10 | 6 | 0 | R09-14 |
| Rigoni, Jemma | #34 | 3 | 1 | R06-08 |
| Rummel, Steph | #28 | 7 | 0 | R06-11, R14 |
| Sexton, Ciara | #23 | 2 | 0 | R03, R14 |
| Sheerin, Siobhan | #5 | 11 | 1 | R04-14 |
| Sherriff, Casey | #51 | 1 | 0 | R08 |
| Smith, Brooke | 3 | 2 | R05-07 | |
| Smith, Dayna | #3 | 4 | 0 | R02, R04-05, R07 |
| Swain, Leah | #50 | 12 | 0 | R03-14 |
| West, Eliza | #29 | 1 | 1 | R02 |
| Williams, Tegan | #36 | 8 | 3 | R04-08, R12-14 |
| Wilson, Charlotte | #20 | 3 | 0 | R03-05 |
| Woolcock, Belinda | #16 | 11 | 2 | R01-07, R09-11, R14 |
Coach Results
| Coach | Matches (W-D-L) | Rounds | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mercoulia, Peter | 14 | 6 | -0- | 8 | R01-14 |
Match Results
| Date | Round | Opponent | H/A | Result | Coach | Captain (Nominated) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2023 | Round 1 | Western Bulldogs [W] (R) | AWAY | WIN | CSYW by 14 | Peter Mercoulia | unknown |
| 02/04/2023 | Round 2 | Darebin [W] | HOME | WIN | CSYW by 122 | Peter Mercoulia | unknown |
| 07/04/2023 | Round 3 | Collingwood [W] (R) | HOME | LOSS | COWR by 17 | Peter Mercoulia | unknown |
| 16/04/2023 | Round 4 | Essendon [W] (R) | AWAY | LOSS | ESWR by 2 | Peter Mercoulia | unknown |
| 23/04/2023 | Round 5 | Southern Saints [W] | HOME | LOSS | SSTW by 42 | Peter Mercoulia | unknown |
| 30/04/2023 | Round 6 | Box Hill [W] | AWAY | LOSS | BOXW by 33 | Peter Mercoulia | unknown |
| 06/05/2023 | Round 7 | Carlton [W] (R) | AWAY | LOSS | CAWR by 20 | Peter Mercoulia | unknown |
| 14/05/2023 | Round 8 | Williamstown [W] | AWAY | WIN | CSYW by 6 | Peter Mercoulia | unknown |
| 20/05/2023 | Round 9 | North Melbourne [W] (R) | HOME | WIN | CSYW by 13 | Peter Mercoulia | unknown |
| 27/05/2023 | Round 10 | Southern Saints [W] | AWAY | LOSS | SSTW by 8 | Peter Mercoulia | unknown |
| 03/06/2023 | Round 11 | Geelong [W] (R) | AWAY | WIN | CSYW by 21 | Peter Mercoulia | unknown |
| 17/06/2023 | Round 12 | Essendon [W] (R) | HOME | LOSS | ESWR by 5 | Peter Mercoulia | unknown |
| 24/06/2023 | Round 13 | Box Hill [W] | HOME | LOSS | BOXW by 27 | Peter Mercoulia | unknown |
| 02/07/2023 | Round 14 | Port Melbourne [W] | HOME | WIN | CSYW by 10 | Peter Mercoulia | unknown |