List of Claremont-Cottesloe Association / Claremont Association / Claremont Reserves players
Players who have played in at least one match for Claremont-Cottesloe Association / Claremont Association / Claremont Reserves in a premiership.
WAFLR Player List (1926-2024)
Players who have played in at least one match for Claremont-Cottesloe Association / Claremont Association / Claremont Reserves in a WAFLR premiership.
No. | Player | Seasons | Matches | Finals | Goals |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Ansey | 2011-2012 | 12 | 0 | 1 |
2 | Tom Ayton | 2011 | 21 | 2 | 13 |
3 | Liam Bedford | 2011 | 4 | 0 | 0 |
4 | Warren Benjamin | 2011 | 1 | 0 | 0 |
5 | Joel Coyne | 2011 | 8 | 0 | 9 |
6 | Richard Cronin | 2011-2013 | 60 | 4 | 3 |
7 | George Cunningham | 2011-2012 | 25 | 3 | 2 |
8 | Matthew Davies | 2011-2017 | 43 | 4 | 31 |
9 | Nick Derickx | 2011 | 10 | 0 | 4 |
10 | Brandon Franz | 2011-2012 | 29 | 2 | 9 |
11 | Alistair Gillespie | 2011-2012 | 35 | 3 | 69 |
12 | Aaron Holt | 2011-2017 | 37 | 2 | 8 |
13 | Jordan McAllister | 2011-2014 | 24 | 2 | 6 |
14 | Jeremy McGovern | 2011-2013 | 12 | 2 | 20 |
15 | Clay McLernon | 2011-2012 | 20 | 2 | 9 |
16 | Jake Murphy | 2011-2019 | 25 | 2 | 10 |
17 | Jarrod Ninyette | 2011 | 2 | 0 | 1 |
18 | Bradley Nisbett | 2011-2012 | 25 | 2 | 9 |
19 | Henry Roberts | 2011-2014 | 43 | 4 | 15 |
20 | Ian Rowe | 2011-2016 | 26 | 3 | 7 |
21 | James Thomson | 2011 | 16 | 2 | 1 |
22 | Thomas Willett | 2011-2015 | 56 | 4 | 26 |
23 | Matthew Orzel | 2011-2014 | 15 | 2 | 14 |
24 | Warrick Proudlove | 2011 | 11 | 0 | 2 |
25 | Matthew Rawlinson | 2011 | 9 | 0 | 3 |
26 | Ben Saunders | 2011 | 18 | 2 | 68 |
27 | Simon Starling | 2011 | 7 | 2 | 2 |
28 | Blake Anderson | 2011-2013 | 10 | 2 | 1 |
29 | Tom Taylor | 2011-2013 | 42 | 4 | 8 |
30 | Jaden Guidi | 2011 | 7 | 0 | 5 |
31 | Anton Hamp | 2011-2018 | 42 | 4 | 63 |
32 | Tyson Hathway | 2011-2012 | 7 | 0 | 1 |
33 | Chad Jones | 2011-2013 | 4 | 0 | 19 |
34 | Jordan Aitken | 2011-2014 | 43 | 1 | 69 |
35 | Damien Crispin | 2011 | 2 | 0 | 0 |
36 | Mitchell Andrews | 2011-2015 | 21 | 0 | 23 |
37 | Harrison Garland | 2011 | 2 | 0 | 1 |
38 | Tristram Pigram | 2011 | 12 | 0 | 5 |
39 | Coleman Cristinelli | 2011-2014 | 59 | 3 | 23 |
40 | Callum Walley | 2011 | 5 | 0 | 1 |
41 | Tom Foley | 2011 | 3 | 0 | 3 |
42 | Jack Bradshaw | 2011-2019 | 28 | 3 | 63 |
43 | Patrick Brennen | 2011 | 4 | 0 | 2 |
44 | Darren Mumford | 2011 | 5 | 0 | 0 |
45 | Keifer Yu | 2011-2016 | 55 | 8 | 44 |
46 | Ryan Neates | 2011-2017 | 7 | 2 | 4 |
47 | Andrew Browne | 2011-2012 | 6 | 0 | 2 |
48 | Andrew Foster | 2011-2013 | 2 | 0 | 0 |
49 | Lewis Broome | 2011 | 7 | 1 | 12 |
50 | Nic Chidgzey | 2011-2013 | 13 | 2 | 7 |
51 | Jesse Laurie | 2011-2019 | 37 | 4 | 1 |
52 | Alroy Gilligan | 2011-2012 | 14 | 2 | 9 |
53 | Waylen Manson | 2011 | 1 | 0 | 2 |
54 | Hugo Breakey | 2012-2016 | 42 | 2 | 20 |
55 | Lachlan Davey | 2012-2015 | 49 | 2 | 10 |
56 | Sam Fong | 2012-2014 | 26 | 4 | 16 |
57 | Matthew Goyder | 2012-2015 | 51 | 4 | 28 |
58 | Jacob Johnson | 2012-2013 | 22 | 2 | 7 |
59 | Keegan Knott | 2012-2015 | 78 | 4 | 121 |
60 | Peter Mark | 2012-2015 | 20 | 0 | 9 |
61 | Timothy O'Hara | 2012 | 3 | 0 | 0 |
62 | Jack Richardson | 2012-2018 | 79 | 8 | 114 |
63 | Shannon Taylor | 2012 | 5 | 0 | 2 |
64 | Chaz Flint | 2012-2015 | 30 | 0 | 4 |
65 | Justin Geldard-Ker | 2012 | 5 | 0 | 0 |
66 | Brendon Lim | 2012-2014 | 25 | 0 | 5 |
67 | Brent Luckman | 2012-2015 | 11 | 1 | 4 |
68 | Andrew Ruck | 2012 | 12 | 2 | 6 |
69 | Rory Walton | 2012 | 7 | 0 | 7 |
70 | Luke Falconer | 2012-2014 | 24 | 0 | 6 |
71 | Aaron Thomas | 2012 | 9 | 0 | 5 |
72 | Gerrick Weedon | 2012-2017 | 24 | 4 | 38 |
73 | David Crawford | 2012-2013 | 2 | 0 | 1 |
74 | Paul Medhurst | 2012 | 1 | 0 | 0 |
75 | Ben Daniher | 2012-2014 | 25 | 2 | 16 |
76 | Jarryd Morton | 2012 | 3 | 2 | 1 |
77 | Benjamin Taylor | 2012-2014 | 41 | 2 | 14 |
78 | Tom Bowering | 2013-2014 | 15 | 0 | 6 |
79 | Thomas Curtin | 2013 | 19 | 0 | 6 |
80 | Sam Lamont | 2013-2014 | 37 | 2 | 14 |
81 | Jack McPhee | 2013-2015 | 55 | 2 | 3 |
82 | Hamish Murray | 2013 | 15 | 0 | 2 |
83 | Ethan Panizza | 2013-2014 | 31 | 1 | 10 |
84 | Casey Sibosado | 2013 | 7 | 0 | 2 |
85 | Liam Smith | 2013-2014 | 14 | 0 | 8 |
86 | Joshua Tilley | 2013-2014 | 40 | 2 | 12 |
87 | Mackenzie Morgan | 2013 | 7 | 0 | 5 |
88 | Jake Colvin | 2013 | 9 | 0 | 1 |
89 | Xavier Malone | 2013 | 10 | 0 | 0 |
90 | Luke Salomone | 2013-2014 | 21 | 0 | 11 |
91 | Gibson Turner | 2013 | 1 | 0 | 1 |
92 | Jake Anderson | 2013-2020 | 23 | 3 | 14 |
93 | Nick Gajewski | 2013 | 9 | 0 | 16 |
94 | Jordan Law | 2013-2019 | 28 | 3 | 11 |
95 | Joel Fiegert | 2013 | 1 | 0 | 0 |
96 | Maximilian Bentley | 2013-2017 | 29 | 5 | 12 |
97 | Mitch McGovern | 2013-2014 | 4 | 0 | 4 |
98 | Rowen Powell | 2013-2016 | 10 | 0 | 4 |
99 | Nicholas Shaw | 2013 | 6 | 0 | 2 |
100 | Jyrin Woods | 2013 | 2 | 0 | 1 |
101 | Harrison Court | 2013-2016 | 38 | 3 | 9 |
102 | Jared Hardisty | 2013-2022 | 16 | 0 | 1 |
103 | Jack Carruthers | 2013 | 1 | 0 | 0 |
104 | James Ross | 2013 | 1 | 0 | 0 |
105 | Luke Blackwell | 2013 | 2 | 0 | 0 |
106 | Sharrod Wellingham | 2013 | 2 | 0 | 1 |
107 | Hayden Yarran | 2013 | 4 | 0 | 8 |
108 | Jack Beeck | 2013-2022 | 50 | 7 | 15 |
109 | Darcy Cameron | 2013-2015 | 21 | 2 | 13 |
110 | Steven Edwards | 2013-2015 | 36 | 2 | 19 |
111 | Trinity Handley | 2013-2014 | 3 | 0 | 0 |
112 | Benjamin Higgs | 2013-2018 | 72 | 6 | 61 |
113 | Tom Barrass | 2013 | 3 | 0 | 0 |
114 | Luke Rosher | 2013 | 1 | 0 | 0 |
115 | Francis Watson | 2013-2021 | 23 | 5 | 0 |
116 | Thomas Bertola | 2013 | 1 | 0 | 1 |
117 | Jacob Crowe | 2013 | 1 | 0 | 0 |
118 | Charlie Hutton | 2013 | 1 | 0 | 0 |
119 | Brenden Abbott | 2014 | 2 | 0 | 0 |
120 | Mathew Aitchison | 2014 | 4 | 0 | 0 |
121 | Dean Blackwell | 2014 | 22 | 2 | 2 |
122 | Jayden Brooks | 2014 | 9 | 0 | 10 |
123 | Luke Cameron | 2014 | 11 | 0 | 6 |
124 | Shane McAdam | 2014-2015 | 18 | 2 | 32 |
125 | Jackson Starcevich | 2014-2015 | 13 | 2 | 21 |
126 | Corey Yeo | 2014-2015 | 3 | 0 | 1 |
127 | Alex Manuel | 2014-2023 | 51 | 5 | 70 |
128 | Bernard Sneeuwjagt | 2014 | 5 | 0 | 1 |
129 | Aaron Hayes | 2014 | 6 | 0 | 0 |
130 | Timm House | 2014-2023 | 22 | 2 | 3 |
131 | Joel Ebert | 2014 | 10 | 1 | 5 |
132 | Michael Trevenen | 2014 | 4 | 0 | 2 |
133 | Tom Ledger | 2014-2021 | 37 | 4 | 11 |
134 | Nicholas Steens | 2014-2015 | 14 | 2 | 0 |
135 | John Williams | 2014-2017 | 38 | 7 | 4 |
136 | Ashley Fitzgerald | 2014-2016 | 15 | 0 | 21 |
137 | Ryan Lim | 2014-2015 | 4 | 0 | 2 |
138 | Isaac Baum | 2014-2015 | 20 | 0 | 1 |
139 | Kaiden Gilbert | 2014-2019 | 56 | 7 | 67 |
140 | Joshua Barrett | 2015 | 17 | 0 | 3 |
141 | Samuel Bevan | 2015-2017 | 29 | 0 | 25 |
142 | Peadar Burke | 2015 | 13 | 0 | 1 |
143 | Matthew Cairns | 2015 | 5 | 0 | 0 |
144 | Gregory Colbung | 2015 | 1 | 0 | 0 |
145 | Lawrence Evans | 2015-2022 | 28 | 0 | 24 |
146 | Reece Maxwell | 2015 | 9 | 0 | 2 |
147 | Cameron Palmer | 2015-2016 | 35 | 4 | 2 |
148 | Toby Plant | 2015-2016 | 28 | 4 | 6 |
149 | Beau Maister | 2015 | 1 | 0 | 2 |
150 | Harrison McCracken | 2015-2021 | 27 | 0 | 5 |
151 | Matthew Palfrey | 2015-2019 | 38 | 6 | 40 |
152 | Tom Swift | 2015 | 5 | 0 | 3 |
153 | Haydn Busher | 2015-2016 | 6 | 0 | 6 |
154 | Mark Mullally | 2015 | 5 | 0 | 0 |
155 | Jarrad Doney | 2015 | 14 | 0 | 0 |
156 | Mark Seaby | 2015 | 2 | 0 | 0 |
157 | Benjamin Hitchcock | 2015 | 2 | 0 | 1 |
158 | Nicholas Barrow | 2015 | 2 | 0 | 0 |
159 | Darryl Burke | 2015 | 1 | 0 | 0 |
160 | Fraser Gilbert | 2015-2019 | 28 | 2 | 0 |
161 | Thomas Gajewski | 2015 | 3 | 0 | 3 |
162 | Matt Guelfi | 2015-2016 | 2 | 0 | 0 |
163 | Eddie Simpson | 2015-2019 | 63 | 10 | 84 |
164 | Aden Wilkins | 2015-2018 | 23 | 3 | 0 |
165 | Declan Mountford | 2015-2023 | 4 | 0 | 1 |
166 | Bailey Rogers | 2015-2017 | 11 | 3 | 2 |
167 | Morgan Davies | 2015-2023 | 49 | 7 | 24 |
168 | Samuel McPhee | 2015 | 4 | 0 | 0 |
169 | Arana O'Byrne | 2015 | 3 | 0 | 3 |
170 | Cameron Wilson | 2015 | 1 | 0 | 0 |
171 | Bronson Harry | 2015 | 3 | 0 | 4 |
172 | Isovaine Huddlestone | 2015 | 1 | 0 | 0 |
173 | Ryan Van Beek | 2015 | 1 | 0 | 0 |
174 | Jake Luckman | 2015 | 1 | 0 | 0 |
175 | Sam Skinner | 2015 | 1 | 0 | 0 |
176 | David Ehlers | 2016 | 20 | 4 | 0 |
177 | Zac Langdon | 2016-2017 | 12 | 4 | 9 |
178 | Luke Maddock | 2016-2017 | 45 | 7 | 2 |
179 | Matthew Sellers | 2016 | 1 | 0 | 0 |
180 | Thomas Shanahan | 2016-2018 | 30 | 7 | 8 |
181 | Harry Sinclair | 2016-2017 | 26 | 5 | 4 |
182 | Adam Speed | 2016 | 15 | 0 | 2 |
183 | Justin Speed | 2016-2017 | 17 | 4 | 9 |
184 | Isaac Devitt-Boyd | 2016 | 19 | 4 | 0 |
185 | Matthew Ehlers | 2016-2017 | 25 | 4 | 11 |
186 | Zachary Lynn | 2016 | 7 | 0 | 1 |
187 | Lachlan Martinis | 2016-2018 | 41 | 6 | 2 |
188 | Ben Musitano | 2016-2017 | 32 | 3 | 11 |
189 | Adam Corunna | 2016 | 2 | 0 | 0 |
190 | Dylan Ross | 2016-2017 | 11 | 4 | 3 |
191 | Mason Whitehead | 2016 | 12 | 1 | 10 |
192 | Bailey Bennett | 2016-2023 | 76 | 12 | 33 |
193 | Christopher Oakley | 2016-2019 | 21 | 3 | 24 |
194 | Jacob Sideris | 2016-2019 | 50 | 5 | 21 |
195 | Joshua Bennett | 2016-2019 | 48 | 5 | 9 |
196 | Joshua Houwen | 2016 | 3 | 0 | 1 |
197 | Bailey Banfield | 2016 | 5 | 0 | 4 |
198 | Jeremy Goddard | 2016-2020 | 46 | 9 | 3 |
199 | Jake Waterman | 2016 | 1 | 0 | 3 |
200 | Keanu Shandley | 2016 | 2 | 0 | 3 |
201 | Jake Stergiou | 2016-2019 | 45 | 8 | 19 |
202 | Declan Hardisty | 2016-2018 | 14 | 2 | 0 |
203 | Matthew Taylor | 2016 | 2 | 0 | 0 |
204 | Oliver Eastland | 2017-2022 | 20 | 3 | 11 |
205 | Jack Griffiths | 2017 | 11 | 1 | 0 |
206 | Tom Lawrence | 2017-2018 | 27 | 2 | 5 |
207 | Ben Rushforth | 2017-2021 | 72 | 11 | 29 |
208 | Brett Wilson | 2017-2018 | 39 | 6 | 37 |
209 | Dylan Smallwood | 2017-2021 | 25 | 4 | 0 |
210 | Corey Mitchell | 2017-2023 | 39 | 4 | 34 |
211 | Nick Winmar | 2017-2019 | 26 | 5 | 14 |
212 | Dylan Holt | 2017 | 12 | 3 | 11 |
213 | Anthony Morabito | 2017 | 2 | 0 | 0 |
214 | Cameron Quenby | 2017-2018 | 27 | 5 | 2 |
215 | Harrison Wroth | 2017 | 4 | 1 | 0 |
216 | Charles Le Fanu | 2017-2018 | 5 | 0 | 2 |
217 | Benjamin Delaporte | 2017 | 4 | 0 | 4 |
218 | Jacob Delaporte | 2017 | 1 | 0 | 0 |
219 | Shaquille Morton | 2017-2021 | 21 | 3 | 9 |
220 | Jack Blaauw | 2017-2018 | 8 | 0 | 1 |
221 | Ryan Murphy | 2017-2019 | 13 | 3 | 3 |
222 | Jake Patmore | 2017 | 1 | 0 | 0 |
223 | Fraser House | 2017 | 1 | 0 | 0 |
224 | Lewis Davis | 2018-2019 | 39 | 5 | 7 |
225 | Addison Dew | 2018-2019 | 32 | 5 | 2 |
226 | James Egan | 2018 | 15 | 2 | 22 |
227 | Corey Hitchcock | 2018-2020 | 19 | 5 | 32 |
228 | Tom Lee | 2018-2020 | 8 | 2 | 20 |
229 | Jack Lewsey | 2018-2021 | 15 | 1 | 0 |
230 | Rhett Lloyd | 2018 | 18 | 1 | 6 |
231 | Jordon Reid | 2018-2020 | 31 | 3 | 7 |
232 | Isaac Wallace | 2018-2020 | 23 | 6 | 1 |
233 | Nick Yarran | 2018 | 8 | 0 | 3 |
234 | Declan McNamara | 2018 | 14 | 1 | 5 |
235 | Nicholas Bucknall | 2018 | 18 | 3 | 16 |
236 | Cooper Nitschke | 2018-2020 | 32 | 1 | 37 |
237 | Nicholas Allan | 2018-2019 | 16 | 2 | 22 |
238 | Tre Kelton | 2018 | 2 | 0 | 0 |
239 | Jacob Orr | 2018-2019 | 18 | 3 | 1 |
240 | Alec Waterman | 2018-2019 | 12 | 3 | 14 |
241 | Jordan Clark | 2018 | 2 | 0 | 0 |
242 | Rylie Morgan | 2018-2021 | 37 | 7 | 15 |
243 | Tyron Smallwood | 2018-2022 | 25 | 3 | 37 |
244 | Tom Curren | 2018-2020 | 19 | 7 | 10 |
245 | Lewis Daisley | 2019-2022 | 44 | 7 | 27 |
246 | Ben Edwards | 2019-2023 | 20 | 2 | 6 |
247 | Jalen McGee | 2019 | 13 | 2 | 0 |
248 | Hamish McMorran | 2019 | 2 | 0 | 0 |
249 | Jack Monaghan | 2019 | 6 | 0 | 0 |
250 | Angus Robertson | 2019 | 5 | 0 | 0 |
251 | Anthony Treacy | 2019-2023 | 10 | 3 | 8 |
252 | Isaac Barton | 2019-2022 | 21 | 5 | 23 |
253 | Max Grant | 2019 | 1 | 0 | 0 |
254 | Oliver Henderson | 2019 | 2 | 0 | 0 |
255 | Joshua Robbins | 2019 | 3 | 0 | 0 |
256 | Jaymi Spinner-Mainstone | 2019 | 4 | 0 | 3 |
257 | Callan England | 2019 | 11 | 2 | 5 |
258 | Callum Jamieson | 2019 | 2 | 0 | 2 |
259 | Thomas Baldwin | 2019-2022 | 7 | 2 | 1 |
260 | Ronin O'Connor | 2019-2022 | 5 | 1 | 2 |
261 | Marc Boyatzis | 2020-2022 | 43 | 8 | 3 |
262 | Jack Buller | 2020 | 10 | 3 | 3 |
263 | Jye Clark | 2020 | 10 | 3 | 3 |
264 | Jack Cooley | 2020 | 1 | 0 | 1 |
265 | Nicholas Crump | 2020 | 1 | 0 | 0 |
266 | Benjamin Elliott | 2020-2023 | 29 | 5 | 6 |
267 | Joel Krauss | 2020-2021 | 2 | 0 | 0 |
268 | Kade Lines | 2020-2021 | 9 | 1 | 5 |
269 | Charlie Malone | 2020-2022 | 38 | 7 | 22 |
270 | Steven Miller | 2020-2023 | 30 | 3 | 24 |
271 | Max Minear | 2020-2022 | 37 | 6 | 58 |
272 | William Reilly | 2020-2022 | 44 | 8 | 0 |
273 | Matthew Spoors | 2020 | 10 | 3 | 5 |
274 | Max Spyvee | 2020-2022 | 18 | 0 | 8 |
275 | Anthony Davis | 2020-2022 | 13 | 0 | 0 |
276 | Edward McGinty | 2020 | 7 | 3 | 7 |
277 | Will Stockwell | 2020 | 1 | 0 | 0 |
278 | Cameron Anderson | 2020-2022 | 33 | 5 | 8 |
279 | Luke Knight | 2020-2022 | 23 | 2 | 2 |
280 | Jamie Paul | 2020 | 4 | 3 | 1 |
281 | Lachlan Davis | 2020 | 1 | 1 | 0 |
282 | Sam Alvarez | 2021-2023 | 34 | 5 | 16 |
283 | Jacob Blight | 2021-2022 | 29 | 5 | 0 |
284 | Jason Carter | 2021-2023 | 19 | 0 | 3 |
285 | Logan Guelfi | 2021-2023 | 22 | 2 | 6 |
286 | Kai Harwood | 2021-2022 | 20 | 2 | 18 |
287 | Kalin Lane | 2021 | 6 | 0 | 1 |
288 | Charles Morfesse | 2021 | 5 | 0 | 0 |
289 | Alex Pearce | 2021-2022 | 27 | 5 | 6 |
290 | Ben Ramshaw | 2021-2022 | 13 | 1 | 3 |
291 | Benjamin Schuhkraft | 2021-2022 | 20 | 0 | 10 |
292 | Jake Willson | 2021-2022 | 20 | 2 | 3 |
293 | Declan Carruthers | 2021 | 9 | 0 | 2 |
294 | Kieran Gowdie | 2021-2023 | 19 | 5 | 6 |
295 | Oliver Sheldrick | 2021-2022 | 24 | 2 | 2 |
296 | Zac Mainwaring | 2021-2022 | 28 | 5 | 40 |
297 | Nathan Pearce | 2021 | 4 | 0 | 0 |
298 | Leith Fitzpatrick | 2021 | 2 | 0 | 1 |
299 | Isaiah Butters | 2021 | 12 | 1 | 23 |
300 | Alex Pearce | 2021 | 1 | 0 | 0 |
301 | Brock Anning | 2021 | 1 | 0 | 0 |
302 | Kane Mitchell | 2021 | 3 | 0 | 0 |
303 | Louis Passera | 2021-2023 | 15 | 2 | 0 |
304 | Dylan Mulligan | 2021-2023 | 36 | 3 | 35 |
305 | George Graham | 2021-2023 | 26 | 4 | 6 |
306 | Campbell Rogers | 2021-2023 | 31 | 1 | 0 |
307 | Benjamin Clarke | 2022-2023 | 25 | 4 | 7 |
308 | Talon Delacey | 2022-2023 | 15 | 2 | 3 |
309 | Ben Harding | 2022 | 7 | 0 | 0 |
310 | Coen Jackman | 2022-2023 | 25 | 4 | 27 |
311 | Patrick Kitchener | 2022 | 12 | 3 | 10 |
312 | Henrick Alforque | 2022 | 5 | 0 | 1 |
313 | Ted Barrass | 2022-2023 | 5 | 0 | 0 |
314 | Levi Berry | 2022 | 1 | 0 | 0 |
315 | Kendyll Blurton | 2022-2023 | 24 | 3 | 15 |
316 | Xavier Brenton-Reed | 2022 | 1 | 0 | 0 |
317 | Jac Coltman | 2022 | 1 | 0 | 0 |
318 | Carson Flower | 2022 | 1 | 0 | 0 |
319 | Blake Johnson | 2022 | 3 | 0 | 0 |
320 | Reece Kelly | 2022 | 1 | 0 | 1 |
321 | Thomas McGovern | 2022 | 1 | 0 | 0 |
322 | Jackson Merillo | 2022 | 2 | 0 | 1 |
323 | Luke Mowaljarlai | 2022 | 1 | 0 | 0 |
324 | Max Mumme | 2022-2023 | 27 | 3 | 5 |
325 | Sean Williams | 2022-2023 | 19 | 1 | 0 |
326 | William Wolf | 2022-2023 | 2 | 0 | 0 |
327 | Matao Owen | 2022 | 1 | 0 | 0 |
328 | Mitchell Barron | 2022-2023 | 17 | 2 | 3 |
329 | Joshua Sukuroski | 2022-2023 | 13 | 3 | 3 |
330 | Rhori Williams-Jolley | 2022-2023 | 13 | 1 | 7 |
331 | Will Bailey | 2023 | 1 | 0 | 1 |
332 | Jack Burton | 2023 | 15 | 1 | 2 |
333 | Rory Charles | 2023 | 12 | 1 | 10 |
334 | Harry Cole | 2023 | 6 | 1 | 2 |
335 | Samuel Gilbey | 2023 | 9 | 0 | 0 |
336 | Menno Inverarity | 2023 | 16 | 1 | 5 |
337 | Julian Maceri | 2023 | 6 | 0 | 0 |
338 | Rohan MacNeill | 2023 | 16 | 0 | 0 |
339 | Finn Moloney | 2023 | 15 | 1 | 5 |
340 | Felix Rogers | 2023 | 16 | 1 | 19 |
341 | Louis Wilson | 2023 | 3 | 0 | 0 |
342 | Luke Brown | 2023 | 15 | 1 | 5 |
343 | Henry Kemp | 2023 | 1 | 0 | 0 |
344 | Kostya Daylight | 2023 | 9 | 0 | 2 |
345 | Joshua Ledger | 2023 | 2 | 0 | 0 |
346 | Heath Ravenhill | 2023 | 14 | 1 | 1 |
347 | Ahmad Sgro | 2023 | 1 | 0 | 1 |
348 | Bailey van der Struyf | 2023 | 4 | 1 | 1 |
349 | Riley Disisto | 2023 | 1 | 0 | 0 |
350 | Ryley Valli | 2023 | 1 | 0 | 0 |
351 | Joel Western | 2023 | 3 | 1 | 0 |
352 | Darcy Redman | 2023 | 4 | 1 | 0 |
353 | Max Willson | 2023 | 2 | 1 | 1 |
354 | Nicolas Langsford | 2023 | 1 | 1 | 1 |
355 | Zane Verbruggen | 2023 | 1 | 1 | 0 |
Captain History
WAFLR Captain History (1926-2024)
Season | Captain | Matches | Rounds |
---|---|---|---|
1926 WAFLB Season | unknown | 17 | R01-14, S01-03 |
1946 WANFLS Season | unknown | 19 | R01-19 |
1947 WANFLS Season | unknown | 19 | R01-19 |
1948 WANFLS Season | unknown | 20 | R01-19, SF |
1949 WANFLS Season | unknown | 18 | R01-18 |
1950 WANFLS Season | unknown | 21 | R01-21 |
1951 WANFLS Season | unknown | 23 | R01-21, SF, PF |
1952 WANFLS Season | unknown | 20 | R01-20 |
1953 WANFLS Season | unknown | 23 | R01-21, SF, PF |
1954 WANFLS Season | unknown | 21 | R01-20, SF |
1955 WANFLS Season | unknown | 20 | R01-20 |
1956 WANFLS Season | unknown | 19 | R01-19 |
1957 WANFLS Season | unknown | 23 | R01-21, SF, PF |
1958 WANFLS Season | unknown | 22 | R01-21, SF |
1959 WANFLS Season | unknown | 21 | R01-21 |
1960 WANFLS Season | unknown | 21 | R01-21 |
1961 WANFLS Season | unknown | 21 | R01-21 |
1962 WANFLS Season | unknown | 21 | R01-21 |
1963 WANFLS Season | unknown | 21 | R01-21 |
1964 WANFLS Season | unknown | 21 | R01-21 |
1965 WANFLS Season | unknown | 21 | R01-21 |
1966 WANFLS Season | unknown | 21 | R01-21 |
1967 WANFLS Season | unknown | 21 | R01-21 |
1968 WANFLS Season | unknown | 21 | R01-21 |
1969 WANFLS Season | unknown | 21 | R01-21 |
1970 WANFLS Season | unknown | 23 | R01-21, SF, PF |
1971 WANFLS Season | unknown | 21 | R01-21 |
1972 WANFLS Season | unknown | 21 | R01-21 |
1973 WANFLS Season | unknown | 21 | R01-21 |
1974 WANFLS Season | unknown | 22 | R01-21, SF |
1975 WANFLS Season | unknown | 22 | R01-21, SF |
1976 WANFLS Season | unknown | 21 | R01-21 |
1977 WANFLS Season | unknown | 24 | R01-21, SF, PF, GF |
1978 WANFLS Season | unknown | 21 | R01-21 |
1979 WANFLS Season | unknown | 22 | R01-21, SF |
1980 WAFLR Season | unknown | 24 | R01-21, SF, PF, GF |
1981 WAFLR Season | unknown | 22 | R01-21, SF |
1982 WAFLR Season | unknown | 23 | R01-21, SF, GF |
1983 WAFLR Season | unknown | 22 | R01-21, SF |
1984 WAFLR Season | unknown | 23 | R01-21, SF, PF |
1985 WAFLR Season | unknown | 21 | R01-21 |
1986 WAFLR Season | unknown | 21 | R01-21 |
1987 WAFLR Season | unknown | 24 | R01-21, SF, PF, GF |
1988 WAFLR Season | unknown | 23 | R01-21, SF, PF |
1989 WAFLR Season | unknown | 21 | R01-21 |
1990 WAFLR Season | unknown | 23 | R01-21, SF, GF |
1991 WAFLR Season | unknown | 21 | R01-21 |
1992 WASFLR Season | unknown | 24 | R01-21, QF, SF, GF |
1993 WAFLR Season | unknown | 24 | R01-21, SF, PF, GF |
1994 WAFLR Season | unknown | 24 | R01-21, QF, SF, PF |
1995 WAFLR Season | unknown | 23 | R01-21, SF, PF |
1996 WAFLR Season | unknown | 21 | R01-21 |
1997 WRR Season | unknown | 20 | R01-03, R05-09, R11-17, R19-23 |
1998 WRR Season | unknown | 22 | R01, R03-10, R12-19, R21-23, SF, PF |
1999 WRR Season | unknown | 21 | R02-09, R11-19, R21-23, SF |
2000 WRR Season | unknown | 21 | R01-05, R07-09, R11-14, R16-21, SF, PF, GF |
2001 WAFLR Season | unknown | 18 | R01-06, R08-10, R12-13, R15-16, R18-22 |
2002 WAFLR Season | unknown | 20 | R02-09, R11-18, R20-21, SF, PF |
2003 WAFLR Season | unknown | 22 | R01-04, R06-13, R15-22, SF, GF |
2004 WAFLR Season | unknown | 22 | R01-03, R05-08, R10-17, R19-23, SF, GF |
2005 WAFLR Season | unknown | 22 | R01-08, R10-17, R19-22, SF, PF |
2006 WAFLR Season | unknown | 21 | R02-09, R11-19, R21-23, SF |
2007 WAFLR Season | unknown | 22 | R01-03, R05-12, R14-17, R19-23, SF, PF |
2008 WAFLR Season | unknown | 23 | R01-06, R08-15, R17-20, R22-23, SF, PF, GF |
2009 WAFLR Season | unknown | 20 | R01, R03-11, R13-17, R19-23 |
2010 WAFLR Season | unknown | 22 | R01-02, R04-11, R13-18, R20-23, SF, GF |
2011 WAFLR Season | unknown | 22 | R01-05, R07-12, R14-16, R18-19, R21-24, SF, GF |
2012 WAFLR Season | unknown | 22 | R01-06, R08-12, R14-16, R18-19, R21-24, SF, GF |
2013 WAFLR Season | unknown | 20 | R01, R03-13, R15-17, R19-20, R22-24 |
2014 WAFLR Season | unknown | 22 | R01-04, R06-11, R13-18, R20-23, SF, PF |
2015 WAFLR Season | unknown | 20 | R01, R03-10, R12-14, R16-23 |
2016 WAFLR Season | unknown | 24 | R01, R03-11, R13-16, R18-23, QF, SF, PF, GF |
2017 WAFLR Season | unknown | 23 | R01, R03-10, R12-17, R19-23, QF, SF, PF |
2018 WAFLR Season | unknown | 21 | R01, R03-14, R16-17, R19-21, QF, SF, PF |
