List of Essendon players

Players who have played in at least one match for Essendon in a premiership.

VFA/VFL Player List (1890-1896)

Players who have played in at least one match for Essendon in a VFA/VFL premiership. Each player's position is estimated by the position at which the team (most) often named the respective player (line-up).

No. Player Seasons Matches Goals Position (est.)
1 Stuart Angwin 1890 2 0
2 Alfred Carter 1890 1 0
3 John Chadwick 1890-1895 3 0
4 Alick Dick 1890-1894 20 0
5 Bill Fleming 1890-1891 13 0
6 Charlie Forbes 1890-1895 2 0
7 Fred Furnell 1890 2 0
8 Alec Hall 1890-1895 4 0
9 Bert Hammond 1890 1 0
10 Jim Julien 1890-1892 11 0
11 Jack Mouritz 1890 2 0
12 William Schutt 1890 2 0
13 Reginald Wilmot 1890 2 0
14 Archie Sykes 1890-1895 8 0
15 Charles Zercho 1890 1 0
16 Bob Dick 1891-1892 11 0
17 Poss Watson 1891-1894 9 0
18 Albert Thurgood 1892-1894 3 4
19 Colin Campbell 1893 2 0
20 Barney Grecian 1893-1895 5 0
21 Fred Ball 1893-1895 2 0
22 Bill Crebbin 1893 1 0
23 Gus Kearney 1893 1 0
24 Michael Kearney 1893 1 0
25 Ned Officer 1893-1895 6 0
26 George Stuckey 1893-1894 2 0
27 George Vautin 1893 1 0
28 Bobby Byers 1895 2 0
29 Pat O'Dea 1895 1 0
30 Robert Sykes 1895 1 0

VFL/AFL Player List (1897-2026)

Players who have played in at least one match for Essendon in a VFL/AFL premiership. Each player's position is estimated by the position at which the team (most) often named the respective player (line-up).

No. Player Seasons Matches Goals Position (est.)
1 Jim Anderson 1897-1905 136 13
2 Son Barry 1897-1905 131 24
3 Arthur Cleghorn 1897-1903 61 53
4 Maurie Collins 1897-1904 98 7
5 Tod Collins 1897-1903 91 23
6 Jim Darcy 1897 9 1
7 Charlie Forbes 1897-1902 52 13
8 Johnny Graham 1897 1 2
9 Joe Groves 1897-1900 57 0
10 George Hastings 1897-1904 109 25
11 Ted Kinnear 1897-1903 107 31
12 George Martin 1897-1904 104 34
13 Bob McCormick 1897 1 0
14 Gus Officer 1897-1900 48 12
15 Ned Officer 1897-1898 18 0
16 Pat O'Loughlin 1897-1902 74 18
17 Bert Salkeld 1897 5 3
18 George Stuckey 1897-1902 71 4
19 Norm Waugh 1897-1898 23 30
20 Harry Wright 1897-1903 86 6
21 Edgar Croft 1897-1899 15 12
22 Hugh Gavin 1897-1904 112 21
23 George Vautin 1897-1898 26 1
24 Fred Ball 1897 5 1
25 Harold Brown 1897-1898 8 1
26 Archie Sykes 1897 11 1
27 Gus Kearney 1897-1898 18 8
28 Jim Park 1897 6 0
29 Jimmy Thurgood 1897 3 2
30 Jim White 1897 1 1
31 Arthur Leach 1897 4 2
32 Charlie Moore 1897-1899 30 34
33 Alby Stamp 1897-1899 5 2
34 Colin Campbell 1897-1899 12 4
35 George Cochrane 1897-1904 22 4
36 Dave Ferguson 1897-1898 2 0
37 Pat Barr 1898 3 1
38 Corrie Gardner 1898 12 0
39 Alec Hall 1898-1900 19 18
40 Jimmy Larkin 1898-1903 73 61
41 Conrad Tenbrink 1898 12 10
42 Abe Watson 1898 2 0
43 Dave Currie 1898 1 1
44 Horrie Stewart 1898 1 0
45 Bill Jackson 1898-1900 27 22
46 Alf Gray 1898-1902 5 0
47 Jim Cullen 1899 1 0
48 Billy Griffith 1899-1913 187 13
49 Mick O'Loughlin 1899 5 0
50 Fred Scott 1899-1901 33 25
51 Charlie McCartney 1899 4 0
52 Hugh Fitzpatrick 1899-1900 30 26
53 Albert Thurgood 1899-1906 46 89
54 Les Rainey 1899-1900 5 3
55 Llew Jones 1900 5 2
56 Tommy Leahy 1900 2 0
57 Mick Peppard 1900-1903 42 10
58 Billy Grace 1900 4 1
59 Herb Hunter 1900 3 0
60 Alf Dear 1900 6 1
61 Bill Crebbin 1900 1 0
62 Hughie Johns 1900 1 2
63 Fred Hiskins 1900-1906 50 78
64 Bobby Byers 1901 1 0
65 Ted Kennedy 1901-1903 43 1
66 Bill Robinson 1901-1906 71 14
67 Herc Vollugi 1901-1906 70 5
68 George Ward 1901 1 0
69 Artie White 1901 6 3
70 Marcus Evans 1901 1 0
71 Mick Morris 1901 1 0
72 Jim Beasley 1901 2 0
73 Jack McKenzie 1901-1906 81 90
74 Fred Mann 1901-1903 27 1
75 Jim Kennedy 1901-1902 4 9
76 Ben Baxter 1902-1906 67 4
77 Jack Geggie 1902-1904 43 11
78 Syd Hall 1902 8 1
79 Jack Deas 1902 3 0
80 Bill Webb 1902 1 1
81 Vic Hutchins 1902 11 8
82 Harry Ford 1902 2 0
83 John Holligan 1902-1903 5 4
84 Hughie Callan 1903-1905 35 15
85 William Carkeek 1903-1905 26 8
86 Mick Madden 1903-1906 65 51
87 Bill McCarthy 1903 3 0
88 Johnny Meadows 1903 4 2
89 Dave Smith 1903-1913 142 114
90 Tom Williams 1903 2 0
91 Ted Flynn 1903 1 0
92 Arthur Gilligan 1903-1905 29 11
93 Joe Marr 1903 14 1
94 Tom Hedley 1903-1904 24 6
95 George Barker 1903-1909 47 74
96 Jack Trehey 1903 6 1
97 Alex Rosser 1903 8 1
98 Jack Sullivan 1903-1907 2 1
99 Jack McIntyre 1903 4 1
100 Fred Fooks 1903 3 2
101 Jim McDonald 1903-1906 28 2
102 Percy Abercrombie 1903 2 0
103 Jack Godby 1903 2 0
104 Joe Shippen 1903 1 0
105 Norman Belcher 1904 2 0
106 Bill Busbridge 1904-1912 103 32
107 Alex Robinson 1904 9 5
108 Bert Laxton 1904-1907 44 3
109 Fred Robinson 1904-1905 35 0
110 Arthur Legge 1904-1909 69 30
111 Alf Swift 1904 7 2
112 Mick Pleass 1904 4 0
113 Jim Phipps 1904-1906 22 0
114 Harry Davis 1905 11 3
115 Dick Harris 1905 3 5
116 Bill Kerr 1905 1 0
117 Jack Megson 1905 1 0
118 Jimmy O'Brien 1905 8 0
119 Simon Fraser 1905-1906 21 8
120 Bill Sewart 1905-1915 171 7
121 Alby Matheson 1905 1 0
122 Bill McVitty 1905-1907 9 0
123 Mark Shea 1905-1909 71 0
124 Ernie Cameron 1905-1912 114 55
125 Athol Tymms 1905 3 1
126 John Everard 1905 1 0
127 Lewis Blackmore 1905-1907 7 10
128 Arch McDonald 1905 1 0
129 Edwin McDonald 1905 1 1
130 Allan Belcher 1906-1919 176 40
131 Jack Borthwick 1906 2 0
132 Bill Davies 1906-1909 65 4
133 John Green 1906 3 0
134 Charlie Morley 1906 3 0
135 Charlie Teather 1906-1910 20 3
136 James Wilson 1906 1 0
137 Norm Yeo 1906 15 31
138 Bert Numa 1906 1 0
139 Alf George 1906-1909 33 0
140 Gordon Ross-Soden 1906 1 0
141 John Dixon 1906 1 0
142 George Gibson 1906 4 1
143 Con Kennedy 1906 4 0
144 Ray Sartori 1906-1907 7 1
145 Phil Gibson 1906-1907 14 0
146 Gerald Ryan 1906-1909 18 3
147 Chris Fogarty 1906 2 0
148 Joe Fogarty 1906 2 3
149 Cec Garton 1906 1 0
150 John Anderson 1907 3 0
151 Norm Busbridge 1907 5 0
152 Alf Jackson 1907-1909 13 0
153 Bill Johnson 1907-1908 30 4
154 Otto Landmann 1907-1910 27 34
155 Jim Martin 1907-1913 95 71
156 Alby Sykes 1907 4 1
157 Len Bowe 1907-1920 185 4
158 Fred Parkinson 1907-1910 53 27
159 Bruce Sloss 1907-1908 3 0
160 Horrie Dick 1907 1 0
161 John Stephenson 1907 10 0
162 Dick Clough 1907-1908 2 0
163 Gordon Kearney 1907 5 0
164 Mike Londerigan 1907-1909 42 21
165 Peter McCann 1907 1 0
166 Charles Bolton 1907 1 0
167 Charlie Haigbloom 1907 9 10
168 Barney Jenkins 1907 3 2
169 Cliff Bennett 1907 3 0
170 Bill Lonergan 1907 1 0
171 Lou Armstrong 1908-1914 107 109
172 Tommy Crow 1908 4 0
173 Les Minto 1908-1909 25 7
174 Bert Ryan 1908 15 3
175 Paddy Shea 1908-1918 142 156
176 Tom Sevior 1908 1 0
177 Lon Smith 1908 6 1
178 Harry Farnsworth 1908-1909 24 16
179 Archie Snell 1908 1 0
180 Alan Irwin 1908-1909 8 2
181 Jim Campbell 1908 1 0
182 Fred Anderson 1908 1 0
183 Bill French 1908-1909 3 0
184 Bert Daykin 1908-1910 32 9
185 Bill Heaphy 1908-1909 5 3
186 Harry Prout 1908-1910 29 35
187 Artie Bowe 1909 2 0
188 Hurtle Rice 1909 1 0
189 Billy Harrison 1909-1911 24 6
190 Alby Kennedy 1909 2 2
191 Wally Roach 1909 4 0
192 Rupert Cooper 1909 1 0
193 Fred Whelpton 1909-1910 10 5
194 Charlie Beckley 1909-1910 13 9
195 Ramsay Anderson 1910-1911 28 0
196 Bert Armstrong 1910-1914 42 55
197 Horrie Bant 1910 12 0
198 Percy Ogden 1910-1921 161 91
199 Fred O'Shea 1910-1912 49 3
200 Dick Bayford 1910 5 2
201 Val Crawley 1910 1 0
202 George McLeod 1910-1913 56 5
203 Dick Monteith 1910-1912 20 0
204 Hedley Bryant 1910 3 2
205 Les White 1910-1915 75 1
206 Fred Baring 1910-1924 154 92
207 Jack Wood 1910 2 0
208 Leo O'Connor 1910-1911 10 6
209 Arthur Slater 1910 1 0
210 Bill Walker 1911-1915 66 53
211 Wally Chalmers 1911-1918 73 11
212 Rupe Benstead 1911 4 0
213 Ern Hazel 1911-1912 12 4
214 Charlie Hay 1911 2 0
215 Dan Hanley 1911-1914 67 9
216 Johnny Hart 1911 4 0
217 Jack Kirby 1911-1918 77 113
218 Edgar Masters 1911 1 0
219 Artie Freeman 1911 1 0
220 Jimmy Jones 1911 1 0
221 Fred Kirkwood 1912-1914 42 8
222 Ted McDonald 1912 2 0
223 Bruce Godfrey 1912 1 0
224 Frank Caine 1912-1914 22 33
225 Len Worle 1912 4 0
226 Billy Harvey 1912 9 2
227 Jack O'Brien 1912-1913 15 1
228 Bill Kyme 1912 3 2
229 Edric Bickford 1912 1 0
230 Jack Blencowe 1912 1 0
231 Clyde Donaldson 1913-1926 144 28
232 Rupe Lowell 1913 10 0
233 Fred Edwards 1913 1 1
234 Jim Moore 1913 1 0
235 Hughie Tait 1913 8 5
236 Ernie Lumsden 1913-1915 34 49
237 Johnny Allan 1913 10 2
238 Hugh Heron 1913 2 0
239 Art Wilkinson 1913 2 0
240 George Parkinson 1913-1914 9 0
241 Bertie Wilson 1913 1 0
242 Jack Woolley 1913-1914 9 5
243 Bob Walker 1913-1920 51 17
244 Vic McNeil 1913-1914 12 1
245 John Pike 1913 4 0
246 Wilfred Stott 1913 2 1
247 Jimmy Gordon 1913-1914 8 11
248 Cyril Gove 1913-1918 28 3
249 Roy Laing 1913-1925 131 3
250 Norm Hall 1913-1918 13 17
251 Bill Dinsmore 1914-1915 13 17
252 Jim Freeman 1914 2 0
253 Neil King 1914-1915 3 0
254 Harry Neate 1914-1915 3 0
255 Bob Rahilly 1914 2 4
256 Horrie Webster 1914-1915 23 13
257 Henry Elkington 1914 1 0
258 Basil Nehill 1914 2 0
259 Tommy Wade 1914-1919 23 4
260 Arthur Mann 1914-1919 3 0
261 Bert Day 1914-1921 68 0
262 Frank Hurren 1914-1915 2 1
263 Fred McIntosh 1915 14 1
264 Bill Wylie 1915-1918 9 1
265 Tom Pollard 1915 8 5
266 Col Sinclair 1915-1918 11 4
267 Alby O'Connor 1915-1918 13 1
268 Bob Shearer 1915 3 1
269 Charles Comber 1915 1 0
270 Les Rogers 1915 3 0
271 Harold Feehan 1915 11 0
272 Perc Martyn 1915-1921 45 7
273 Bobby Donald 1915-1920 22 3
274 Flurence Moore 1915 7 2
275 Ned Richardson 1915-1918 22 2
276 Jim Condon 1915-1918 17 15
277 Jack Garden 1915-1926 116 42
278 Bill Scott 1915 4 0
279 Vic Nankervis 1915-1918 6 0
280 Harold Day 1915 1 1
281 Bill Coffey 1918 1 0
282 Norm Dunn 1918-1919 14 3
283 Phil Furlong 1918 5 3
284 Leo McInerney 1918-1919 12 2
285 Jimmy Sullivan 1918-1925 90 20
286 Dave Walsh 1918-1920 25 18
287 Tom Fitzmaurice 1918-1924 85 30
288 Harry Sawyer 1918 4 0
289 Jim Taylor 1918 1 0
290 Jack McGarity 1918 2 0
291 Len Phillips 1918 4 0
292 Bert Drinkwater 1918-1920 27 15
293 Sydney Barr 1918 1 0
294 Tom Greenwood 1918 2 0
295 Paddy McDonald 1918-1919 9 3
296 Bill Hanson 1918 3 1
297 Eric Sprague 1918 3 0
298 Jim Lavelle 1918 1 1
299 Bertie Wollacott 1918-1921 11 7
300 Jim Alexander 1918-1919 5 1
301 George Hemingway 1918 1 0
302 Harry Dussell 1919-1921 32 16
303 Charlie Farrell 1919-1925 69 20
304 Syd Sutherland 1919 13 3
305 Stan Anderson 1919 1 0
306 Jack Harrison 1919 1 0
307 Col Laidlaw 1919-1923 41 16
308 Pat Robertson 1919-1920 18 1
309 Jim Collins 1919-1921 30 4
310 Ivan More 1919 2 0
311 Frank McDonald 1919-1921 28 56
312 Jim McLear 1919 1 0
313 Archie Giles 1919-1920 4 0
314 Ralph Cornall 1920 7 0
315 Jack O'Brien 1920 14 15
316 Wally Fraser 1920-1922 19 10
317 Hector McFadyen 1920 4 2
318 Andy Donnelly 1920-1921 12 0
319 George Faulkner 1920-1921 15 13
320 Norm McLean 1920 6 0
321 Ralph Gardiner 1920-1921 8 3
322 Greg Stockdale 1920-1928 106 189
323 Percy Watson 1920 1 0
324 Norm Beckton 1921-1930 173 157
325 Harry Hunter 1921-1929 109 9
326 Dick Maynard 1921 7 0
327 Charlie Zinnick 1921 13 0
328 Bill Fawcett 1921 2 0
329 Charlie Fehring 1921 4 8
330 Tommy Jenkins 1921-1925 63 150
331 Tommy Bell 1921 9 0
332 Tom Wardley 1921 14 0
333 Les Woodfield 1921-1922 15 15
334 Frank Maher 1921-1928 137 124
335 Clarrie Woodfield 1921 1 0
336 Ray Ross 1921 8 7
337 George Harris 1921 1 0
338 Syd Barker 1921-1924 57 23
339 Charlie Hardy 1921-1925 36 21
340 Teddy Gardiner 1921-1922 8 0
341 Vince Irwin 1921-1926 78 102
342 Ken Adam 1922-1925 31 0
343 Roy Kemp 1922 12 4
344 Charlie May 1922-1926 84 3
345 Jack Moriarty 1922 13 36
346 Gilbert Wardley 1922 1 0
347 Rowley Watt 1922-1931 141 41
348 Justin McCarthy 1922-1926 56 60
349 Clarrie Clowe 1922 5 1
350 Joe Callahan 1922-1924 27 11
351 Ralph Raisbeck 1922-1923 3 0
352 Enos Thomas 1922 1 0
353 Garnet Campbell 1923-1933 157 51
354 Harry Harrison 1923 3 0
355 Val Marchesi 1923-1924 8 0
356 George Shorten 1923-1926 52 26
357 Joe Harrison 1923-1927 64 5
358 Bill Hayes 1923-1924 4 0
359 George Rawle 1923-1925 19 4
360 Harry Gregory 1924-1930 89 0
361 Les Kittle 1924 1 0
362 Bill Cookson 1924 2 3
363 Bert McComb 1925 3 1
364 Jack Vosti 1925-1935 101 80
365 Ned McSweeney 1925-1928 37 7
366 Norm Simpson 1925-1932 77 29
367 Bill Manger 1925 6 7
368 Joe Hammond 1925-1932 122 18
369 Rod Watt 1925-1927 21 1
370 Dave Dick 1925 3 7
371 Jim Quinn 1925-1931 66 59
372 Syd Carman 1926-1933 96 8
373 Jack Dolan 1926-1929 24 0
374 Bill Hudd 1926-1927 29 5
375 Jack Kidd 1926-1930 42 12
376 Chris Gomez 1926-1928 9 0
377 George Page 1926 1 0
378 Wally Edward 1926 4 0
379 Stuart Russell 1926-1931 6 1
380 Frank Nash 1926-1935 80 28
381 Dick Gosling 1926-1927 5 11
382 Teddy Shorten 1926 5 4
383 Bruce Carruthers 1927-1928 12 6
384 Rupe Dodd 1927 11 19
385 Bill Vickers 1927 3 4
386 Ben Kavanagh 1927 2 2
387 Tom Clarke 1927-1934 103 3
388 Paddy Walsh 1927-1936 115 20
389 Jack Boyd 1927 2 2
390 Bill Speakman 1927-1929 16 8
391 Les Irving 1927 8 0
392 Mal James 1927 1 0
393 Len Webster 1927-1938 145 100
394 Artie Rennie 1927-1929 23 0
395 Lloyd Bertram 1928-1930 8 10
396 Ernie Martin 1928-1929 17 0
397 Howard Okey 1928-1934 109 52
398 Bill Henry 1928 9 20
399 Alan Arthur 1928-1930 30 54
400 Aub Charleston 1928 9 0
401 Keith Forbes 1928-1937 152 415
402 Athol Cerini 1928 2 2
403 Keith Parris 1928-1929 16 0
404 Jack Way 1928 5 2
405 Len Johnson 1929-1933 64 85
406 Jack Williamson 1929-1933 60 6
407 Jack Cross 1929 1 0
408 Ernie Watson 1929-1930 23 0
409 Clarrie Hearn 1929-1935 92 90
410 Jack McKenzie 1929 5 1
411 Roy Payne 1929-1931 19 15
412 Charlie Milburn 1929 9 0
413 Vern Sarsfield 1929 2 1
414 Ted Freyer 1929-1937 124 372
415 Frank Gomez 1929-1932 22 8
416 Tommy Gubbins 1930-1931 17 1
417 Charlie Sevior 1930 5 2
418 Billy Lynch 1930-1931 18 1
419 Mal MacRae 1930-1931 19 14
420 Jock Turner 1930 1 2
421 Leo Glynn 1930 9 0
422 Gerry Donnelly 1930 3 0
423 Lindsay Smail 1930 1 1
424 Bill Lowenthal 1930-1937 73 14
425 Norm Le Brun 1931-1932 23 4
426 Les Rennie 1931 13 0
427 Bruce Anderson 1931-1937 97 1
428 Fred Coulsell 1931 2 2
429 John Ryan 1931-1932 5 4
430 Gerry Hartigan 1931 1 1
431 Cliff Coulson 1931 1 1
432 Reg Peterson 1931-1932 20 8
433 Eddie Regan 1931 1 0
434 Bill Roberts 1931-1933 12 1
435 Frank Ford 1932-1933 21 26
436 Russell Madden 1932-1934 12 0
437 Carl Watson 1932 11 1
438 Les Whitfield 1932 1 1
439 Billy Wilson 1932-1935 30 7
440 Dick O'Shea 1932 7 0
441 Matt Carland 1932 6 0
442 Ted Fay 1932-1934 28 1
443 Jock O'Brien 1932-1934 22 12
444 Johnny Walker 1932-1934 27 7
445 Joe Lovett 1932 5 0
446 Gavin Morgan 1932-1933 6 0
447 Wally Colliss 1932 1 0
448 Dick Reynolds 1933-1951 320 442
449 Reg Twite 1933 2 0
450 Jimmy Bates 1933 1 0
451 Clive McCorkell 1933 7 1
452 Hugh Torney 1933-1943 173 81
453 Stan Lawler 1933 3 9
454 Les Griggs 1933-1944 99 52
455 Frank Hunting 1933 4 0
456 Alby Jacobsen 1933 7 0
457 George Bell 1933-1942 120 4
458 Bill Ewing 1933 5 3
459 Harold Dickinson 1933 2 2
460 Walt Wollermann 1933 9 2
461 Ted Rippon 1933-1939 69 12
462 Wally Milne 1933-1935 22 11
463 Norm McCleary 1933 2 3
464 Col Crawford 1934-1935 20 6
465 Jack Hiskins 1934-1935 16 7
466 Bill Luff 1934-1940 82 37
467 Len Wallace 1934-1938 61 7
468 Eric Dalton 1934 5 6
469 Bill Earle 1934-1936 40 7
470 Lew Sharpe 1934 1 0
471 David Wilkie 1934 1 3
472 Joe Oakley 1934 2 2
473 Colin Braid 1934 1 0
474 Kevin Hardiman 1934-1939 18 28
475 Bill Turner 1934-1936 28 3
476 Harry Gyles 1934 9 6
477 Tom Bawden 1934 5 3
478 Harry Plummer 1934 2 0
479 George Pattinson 1934-1942 67 17
480 Merv Storey 1934 2 2
481 Elton Plummer 1934-1944 141 1
482 Steve Bloomer 1934 1 0
483 Ted Bryce 1935-1942 106 125
484 Tommy Lahiff 1935-1937 49 67
485 Syd Slater 1935-1939 33 14
486 Jack Stenhouse 1935 4 0
487 Murray Exelby 1935-1944 113 102
488 Frank Asling 1935 7 0
489 George Prismall 1935 1 0
490 Bob Mathews 1935 2 0
491 Billy Hall 1935-1942 22 9
492 George Coward 1935-1937 7 0
493 Allan McHardy 1935 1 0
494 George McGorlick 1935-1937 3 2
495 Jack Baggott 1936-1937 19 0
496 Harry Carey 1936 3 0
497 Almond Richards 1936 4 0
498 Ron Shapter 1936 2 0
499 Tommy Smith 1936 10 8
500 Jack Cassin 1936-1947 150 145
501 Stan Wilson 1936-1941 75 7
502 Dick Welch 1936-1938 20 4
503 Arnold Maltby 1936-1938 34 15
504 Jack Crane 1936 2 7
505 Mick McFarlane 1936-1937 11 15
506 Percy Bushby 1936-1948 142 46
507 Bill Kinnear 1936 3 1
508 Eric Coutts 1936 1 0
509 Harry Mallett 1936 2 0
510 Frank Kelly 1937-1939 30 7
511 Archie Roberts 1937 12 0
512 Norm McDermott 1937-1939 21 13
513 Les Powell 1937-1938 20 0
514 Wally Coates 1937 5 2
515 Don Howard 1937 1 0
516 Tom Reynolds 1937-1944 109 361
517 Jack Hubbert 1937 2 1
518 Norm Baker 1937-1941 55 0
519 Leo Maynes 1937-1940 36 7
520 Bill Cahill 1937-1938 15 0
521 Ray Watts 1937-1941 59 149
522 Dick Eason 1937 2 0
523 Doug Munro 1937 1 0
524 Noel Smith 1938-1945 38 50
525 Paul Buckley 1938 2 0
526 Jack Caesar 1938-1942 75 15
527 Les Begley 1938-1941 50 32
528 Harry Lippiatt 1938-1939 22 1
529 Bob Standfield 1938-1940 26 1
530 Jack Allister 1938 1 1
531 Syd McGain 1938 1 1
532 Peter Paterson 1938-1945 9 5
533 Wally Buttsworth 1939-1949 188 2
534 Fred Green 1939-1946 49 7
535 Ernie Coward 1939-1945 118 20
536 Ron Smith 1939-1941 11 0
537 Ashley Foley 1939 7 1
538 Godfrey Goldin 1939 8 6
539 Bill Green 1939-1940 6 6
540 Chris Lambert 1939-1951 137 18
541 Norm Doig 1939 2 0
542 Ted Regan 1939-1941 7 1
543 Bill Eastmure 1939 1 0
544 Cec Ruddell 1940-1949 122 0
545 Max Smith 1940 7 0
546 Charlie Challenger 1940 2 0
547 Joe Evans 1940-1942 21 1
548 Norm Betson 1940-1945 78 41
549 Jack Hunter 1940 2 7
550 Harold Lambert 1940-1951 99 2
551 Gordon Lane 1940-1949 131 256
552 Allan Hird 1940-1945 102 2
553 Ivor McIvor 1940-1946 12 9
554 Bob Flanigan 1941-1945 42 1
555 Keith Forsyth 1941 2 0
556 Gordon Abbott 1941-1947 83 43
557 Dick Molloy 1941 2 0
558 Andy McPartland 1941 1 0
559 Ritchie Thomas 1941 4 0
560 Jack Keddie 1941 1 0
561 Sid Silk 1941-1944 15 0
562 Laurie Dearle 1942-1947 76 42
563 Bill Hutchison 1942-1957 290 496
564 Keith Rawle 1942-1949 111 98
565 Ted Leehane 1942-1950 83 140
566 Ray Powell 1942-1947 49 69
567 Murray Dimble 1942-1945 20 17
568 Maurie Edwards 1942-1943 5 0
569 Les Gardiner 1943-1953 166 0
570 Bert Harper 1943-1952 76 32
571 Bill Brittingham 1943-1952 172 181
572 Jimmy Farrell 1943 4 9
573 Bob Drummond 1943-1945 14 31
574 Bill Gregg 1943 1 0
575 Jack Cockburn 1943-1944 10 2
576 Gil Langley 1943 4 1
577 Herbie Tonkes 1944-1947 37 0
578 Ray Finn 1944-1945 10 14
579 Jack Symons 1944 3 0
580 Bob Syme 1944-1953 116 59
581 Jack Vinall 1944 2 1
582 Ron Kennedy 1944 3 1
583 Alan Randall 1944-1945 9 0
584 Ken Collicoat 1944 2 0
585 Terry Healy 1944-1945 15 1
586 Jack Henry 1944-1945 4 1
587 Alan Shaw 1944-1945 5 0
588 Russell Hill 1944-1947 14 1
589 Bob Annesley 1945 6 7
590 Ron Jory 1945-1946 25 17
591 Bill Pearson 1945-1947 51 24
592 Ray Thomas 1945 4 0
593 Jack Lyons 1945-1946 32 3
594 Fred Buttsworth 1945 8 9
595 Jackie Huggard 1945 1 0
596 Milton Clark 1945 3 0
597 Harry Ralph 1945 4 0
598 Harry Equid 1945-1948 40 67
599 George Hassell 1946-1950 63 4
600 Jack Jones 1946-1954 175 156
601 Allan Matheson 1946 3 2
602 Ivan Goodingham 1946-1949 36 37
603 Ray Bower 1946-1947 10 1
604 Bob McClure 1946-1951 90 17
605 Wally May 1947-1952 94 8
606 Jack Johnson 1947 5 8
607 Norm McDonald 1947-1953 128 3
608 Noel Allanson 1947-1951 57 1
609 Les Field 1947 2 0
610 Ken Newton 1947-1950 24 19
611 Bob Bradley 1947-1950 62 5
612 Doug Bigelow 1947-1956 148 27
613 Greg Tate 1947-1951 70 95
614 Ron McEwin 1948-1952 77 76
615 Dick Bryar 1948 3 0
616 Vic Fisher 1948-1949 25 4
617 George Goninon 1948-1950 9 11
618 John Ward 1948 1 0
619 John Coleman 1949-1954 98 537
620 John McLeish 1949-1950 10 0
621 Roy McConnell 1949-1956 135 0
622 Jack Simpson 1949-1951 6 0
623 Fred Payne 1949-1953 42 7
624 Alan Thaw 1949-1954 41 0
625 Bill Snell 1950-1952 36 16
626 Jack Collins 1950 13 1
627 Tom Leehane 1950-1951 7 0
628 Jack O'Halloran 1950-1951 10 3
629 Ray Martini 1950-1952 13 1
630 Brian Gilmore 1950-1953 11 2
631 Alan Dale 1950-1956 45 3
632 Mal McGillivray 1950 1 0
633 John Gill 1951-1957 107 76
634 Alby Law 1951-1953 7 1
635 Keith McDonald 1951-1952 13 9
636 Keith McIntosh 1951 1 0
637 Lloyd Middleton 1951 2 0
638 Ron Lunn 1951-1952 28 3
639 Lance Mann 1951-1959 80 22
640 Geoff Leek 1951-1962 191 98
641 Jim Carstairs 1951-1957 71 25
642 Jack Clarke 1951-1967 263 180
643 Jim Heenan 1952-1957 82 6
644 Jack Knowles 1952-1958 78 0
645 Hugh Morris 1952-1954 21 2
646 Brian Coleman 1952-1953 10 0
647 Peter O'Sullivan 1952-1955 47 1
648 John Ramsay 1952 2 0
649 Fred Gallagher 1952-1958 84 61
650 Ron Dunn 1952 2 0
651 Brian Paine 1952 1 0
652 Greg Sewell 1952-1961 171 34
653 Stan Booth 1952-1959 102 118
654 Jack Harrington 1953-1957 64 12
655 John Towner 1953-1959 87 36
656 Ian Monks 1953-1955 16 19
657 Jeff Gamble 1953-1960 90 14
658 Mal Pascoe 1953-1958 94 41
659 Kevin Bradley 1953-1954 5 1
660 Hugh Mitchell 1953-1967 224 301
661 Reg Burgess 1954-1960 124 9
662 Bill Gnaden 1954 2 0
663 Bob Taylor 1954-1956 34 1
664 Ken Peucker 1954-1961 60 68
665 Jim McColl 1954-1957 3 0
666 Barry Colliver 1954-1955 7 1
667 Doug Dench 1955-1956 27 0
668 Robert Fox 1955-1957 52 34
669 Warren Prest 1955-1956 3 0
670 Ken Reed 1955 2 0
671 Morton Diston 1955-1956 12 2
672 Graham Willey 1955-1956 17 35
673 Don Carmichael 1955-1957 15 1
674 Keith Chapman 1955 6 1
675 Fred Lynch 1956 6 0
676 Bob Suter 1956-1958 22 0
677 Ray Lalor 1956 6 2
678 Max Nixon 1956 6 1
679 Jack Clarkson 1956-1958 5 1
680 Bob Shearman 1956-1960 64 8
681 Johnny Birt 1957-1967 193 303
682 Brian Donohoe 1957-1960 34 6
683 Frank Driscoll 1957-1958 7 11
684 Col Hebbard 1957-1961 85 24
685 Ken Timms 1957-1965 134 112
686 Leo Maloney 1957 7 2
687 Alby Murdoch 1957-1962 65 7
688 Eric Webster 1957-1958 11 0
689 Trevor Elliott 1957-1958 7 1
690 Bob Gluyas 1957-1958 9 15
691 Les Pridham 1957 1 0
692 Kevin Green 1957-1958 4 0
693 Ken Fraser 1958-1968 198 157
694 Kevin Parks 1958-1959 10 0
695 Bill Box 1958 9 4
696 Alec Epis 1958-1968 180 2
697 Alby Yeo 1958 5 0
698 Ron Evans 1958-1962 64 210
699 Barry Mackie 1958-1960 27 8
700 George Moloney 1958-1961 27 25
