List of Hawthorn players

Players who have played in at least one match for Hawthorn in a premiership.

VFA/VFL Player List (1914-1924)

Players who have played in at least one match for Hawthorn in a VFA/VFL premiership.

No. Player Seasons Matches Finals Goals
1 Doug Chapman 1914-1919 26 0 0
2 Alf Gough 1914-1915 31 0 0
3 Joe Kiker 1914 4 0 0
4 Arch Robinson 1914 1 0 0
5 Joe Antonie 1914-1919 23 0 0
6 Joe Larkin 1914-1915 24 0 0
7 Jim Doolan 1915 6 0 0
8 Tom Geisler 1915 1 0 0
9 Len Gibb 1919 17 0 0
10 Ned Alley 1920 4 0 0
11 Frank Rigaldi 1920 18 0 0
12 Charlie Fehring 1920 14 0 0
13 Syd Reeves 1920-1922 34 0 0
14 Jim McCashney 1920-1924 79 1 0
15 Arthur Rademacher 1920-1923 41 0 0
16 Arthur Fehring 1920 2 0 0
17 Jim Jackson 1921-1924 50 1 0
18 Paddy Burke 1921-1924 46 0 0
19 Fred Brown 1922-1924 37 1 0
20 Fred Finch 1922-1924 49 1 0
21 Len Phillips 1922 1 0 0
22 Bill Walton 1923-1924 28 1 0
23 Ernie Utting 1923-1924 24 1 0
24 Billy Briscoe 1924 3 0 0

VFL/AFL Player List (1925-2024)

Players who have played in at least one match for Hawthorn in a VFL/AFL premiership.

No. Player Seasons Matches Finals Goals
1 Paddy Burke 1925-1926 31 0 13
2 Dave Elliman 1925 3 0 5
3 Fred Finch 1925-1927 37 0 10
4 Jack Gill 1925-1928 40 0 9
5 Gil Hendrie 1925-1927 17 0 9
6 Jim Jackson 1925-1926 22 0 1
7 Jim McCashney 1925-1927 46 0 7
8 Stan McKenzie 1925 17 0 0
9 Cyril Nott 1925-1926 18 0 1
10 Bert Officer 1925 12 0 6
11 Arthur Pearson 1925 6 0 2
12 Jack Pickford 1925-1928 55 0 3
13 Bob Sellers 1925-1934 98 0 65
14 Clem Splatt 1925-1927 20 0 1
15 Ernie Utting 1925-1932 101 0 28
16 Reg Whitehead 1925 1 0 0
17 Les Woodford 1925 13 0 20
18 Hec Yeomans 1925 15 0 16
19 Les Carbarns 1925 12 0 2
20 Wal Williams 1925-1927 17 0 7
21 Bert Calwell 1925-1927 29 0 3
22 Pat Keary 1925-1930 61 0 1
23 Clarrie Lethlean 1925-1927 43 0 18
24 Fred Brown 1925-1926 4 0 0
25 Syd James 1925 2 0 0
26 Mick Ennis 1925-1927 19 0 42
27 Jack Price 1925 10 0 2
28 Roy Donovan 1925-1926 9 0 1
29 George Bolt 1925 8 0 0
30 Lew Gough 1925-1932 12 0 17
31 Bert McComb 1925-1929 18 0 2
32 Bert Hyde 1925-1935 129 0 269
33 Pat Kennedy 1925 3 0 1
34 Martin Larkin 1925-1926 4 0 0
35 Jack Jobson 1926 1 0 0
36 Frank Maple 1926 2 0 1
37 Dan Minogue 1926 1 0 2
38 Frank Murphy 1926-1928 28 0 20
39 Ted Pool 1926-1938 200 0 230
40 Stuart Stewart 1926-1935 130 0 34
41 Lindsay Beck 1926 2 0 0
42 Tom Everuss 1926 17 0 0
43 Jack Francis 1926 6 0 8
44 Dick Logan 1926-1930 58 0 35
45 Charlie Whitely 1926 1 0 1
46 Jack Drake 1926 3 0 1
47 Frank Donnellan 1926 3 0 2
48 Bill Henry 1926-1927 8 0 5
49 Phil Sullivan 1926 7 0 1
50 Bill Brown 1926-1928 12 0 0
51 Horrie Bullen 1926 2 0 0
52 Ivan Corry 1926-1932 6 0 2
53 Bernie Trafford 1926-1927 4 0 2
54 Leo McCulloch 1926 1 0 0
55 Alec Crozier 1926-1927 4 0 0
56 Alby Millard 1926 1 0 0
57 George Arnott 1927 10 0 0
58 Fred Barker 1927-1929 29 0 3
59 Jim Sinclair 1927 6 0 5
60 Harry Townley 1927 2 0 0
61 Charlie Sherer 1927-1929 32 0 1
62 Norm Wells 1927 2 0 0
63 Jack Boothman 1927 2 0 0
64 Bob Hammond 1927-1933 34 0 14
65 Clarrie Lonsdale 1927-1937 109 0 22
66 Reg Naylor 1927 5 0 3
67 Addis Priestley 1927 2 0 0
68 Frank Thomas 1927 10 0 4
69 Ron Black 1927-1929 17 0 0
70 George Graham 1927 1 0 1
71 Pat Murphy 1927-1928 7 0 1
72 Jack Sharpley 1927-1932 41 0 1
73 Len Maxwell 1927 3 0 0
74 Phil Manning 1927 2 0 1
75 Godfrey McRae 1927 1 0 0
76 Clarrie Answerth 1928-1929 18 0 3
77 Tom Barwick 1928 2 0 2
78 Bill Browne 1928 5 0 0
79 Ralph Goullet 1928 14 0 6
80 Frank Magrath 1928 1 0 0
81 Bert Sutton 1928 15 0 3
82 Roly Tasker 1928-1929 21 0 10
83 Fred Lester 1928 1 0 0
84 Willie Woolf 1928-1931 10 0 0
85 Rob Brady 1928 4 0 1
86 Merv Yelland 1928 2 0 1
87 Rolland Fairley 1928 12 0 1
88 Syd Hayhow 1928 6 0 0
89 Les Hughson 1928 4 0 3
90 Archie Leitch 1928 4 0 0
91 Harry Mort 1928-1929 7 0 2
92 Stan Petrie 1928 3 0 3
93 Allan Chandler 1928-1932 55 0 9
94 Wally Lathlain 1928-1930 17 0 0
95 Dermot O'Brien 1928 5 0 0
96 Fred West 1928-1929 12 0 3
97 Dave Withers 1928-1930 11 0 18
98 Bert Ashby 1928-1935 25 0 6
99 Gil Chandler 1928 1 0 0
100 Arthur Bryse 1929 14 0 0
101 Bill Carey 1929-1932 59 0 6
102 Bert Chadwick 1929 17 0 8
103 Bill Hudd 1929-1930 26 0 5
104 Maurie Mahony 1929 10 0 3
105 Matt Wilkins 1929 2 0 0
106 Len Yemm 1929-1930 26 0 7
107 Frank Horne 1929-1930 10 0 1
108 John O'Halloran 1929 1 0 0
109 Les Jones 1929 5 0 0
110 Donald Mills 1929-1931 15 0 0
111 Jack Ryan 1929-1933 70 0 142
112 Lyall Williams 1929-1930 24 0 0
113 George Cathie 1929-1930 20 0 1
114 Les Meade 1929-1931 24 0 0
115 Frank Whitty 1929-1930 11 0 11
116 Jim Francis 1929-1933 61 0 26
117 Richard Williams 1929 1 0 0
118 Arthur Watson 1929 2 0 0
119 George Bennett 1930-1944 92 0 9
120 John Harris 1930-1931 34 0 10
121 Bennie Lunn 1930 10 0 0
122 Bert Mills 1930-1942 196 0 60
123 Len Mills 1930 8 0 17
124 Ernie Sheil 1930 5 0 0
125 Arthur Mills 1930 10 0 1
126 Jim Veitch 1930 4 0 0
127 Mark Daffey 1930-1933 37 0 26
128 Reg Mulavin 1930 11 0 0
129 Walter Ware 1930-1934 63 0 27
130 Jack Flanigan 1930 5 0 1
131 Fred Hansen 1930 1 0 0
132 Reg Davies 1930-1931 3 0 0
133 Artie Frecker 1930 1 0 0
134 Leo Murphy 1930-1940 132 0 22
135 Keith Sharpley 1930-1933 54 0 40
136 Phil Brooks 1931 2 0 2
137 Ted Garside 1931 6 0 0
138 Jack O'Brien 1931 1 0 0
139 Stan Fisher 1931-1932 20 0 1
140 Frank Stewart 1931 4 0 0
141 Norm Collins 1931-1933 31 0 0
142 Alex Stewart 1931 9 0 1
143 Irvan Williams 1931 1 0 0
144 Rupe Dodd 1931 3 0 4
145 Ern Aitchison 1931 2 0 0
146 Bert Chandler 1931-1935 48 0 24
147 Dick Chandler 1931 2 0 5
148 Cliff Colling 1931 1 0 1
149 Stan Spinks 1931-1941 143 0 19
150 Harvey Johnson 1932 14 0 2
151 Frank Luckins 1932 1 0 0
152 Alec Morgan 1932 1 0 0
153 Bob Murdoch 1932-1933 20 0 6
154 Alan Story 1932-1944 15 0 5
155 Hilton Buckney 1932 11 0 3
156 Keith Fleming 1932 1 0 0
157 Joe Meehan 1932 5 0 0
158 Dan Moloney 1932-1934 23 0 0
159 Lachlan Cameron 1932-1934 28 0 9
160 Allan Quartermain 1932 2 0 0
161 Stuart Russell 1932 7 0 2
162 Syd Francis 1932 2 0 0
163 Bob Williams 1932-1944 136 0 110
164 Frank Aked 1933 8 0 2
165 Bert Carey 1933-1937 10 0 16
166 Geoff Farrelly 1933 2 0 1
167 Alex Lee 1933-1935 31 0 1
168 Ernie Loveless 1933-1936 56 0 1
169 Roy Rodda 1933-1935 34 0 31
170 Jack Zander 1933-1937 14 0 13
171 Bruce Scharp 1933 1 0 0
172 Bill Twomey 1933-1934 10 0 0
173 Tom Mercer 1933 2 0 0
174 Steve Bravo 1933-1936 31 0 12
175 Larry Cordner 1933 1 0 1
176 Leo Clements 1933-1934 7 0 0
177 Charlie McGillivray 1933 3 0 0
178 Fred Sayer 1933-1934 7 0 4
179 George Dower 1933-1940 100 0 17
180 Norm Hillard 1933-1937 32 0 57
181 Jack White 1933 1 0 0
182 Neil Allison 1934-1939 34 0 2
183 Mal Drury 1934 15 0 12
184 Bill Ford 1934-1937 56 0 38
185 Jack Green 1934-1936 40 0 167
186 Wal Romari 1934 2 0 0
187 Wally Williamson 1934 12 0 1
188 Fred De Abel 1934 1 0 0
189 Ivan McAlpine 1934-1937 67 0 27
190 Alan Fuller 1934-1935 23 0 2
191 Brian Geary 1934 3 0 1
192 Frank Nolan 1934 2 0 2
193 Harold Turner 1934 1 0 0
194 Jerry McAuliffe 1934 10 0 1
195 Stan Ogden 1934 5 0 1
196 Viv Randall 1934-1938 73 0 4
197 Dick Abikhair 1934-1938 60 0 10
198 Ken Onley 1934 3 0 1
199 Merv Wickham 1934 1 0 0
200 Gerry Hickey 1934-1935 7 0 4
201 Max Smethurst 1935 3 0 0
202 Alf Hurley 1935-1938 36 0 60
203 Carl Rohde 1935 4 0 0
204 Ralph Duff 1935 1 0 1
205 Alf Giblett 1935 9 0 0
206 Vin Smith 1935 11 0 11
207 Tom Byrne 1935-1939 61 0 70
208 Ted Williams 1935 4 0 0
209 Harold Maskell 1935-1936 8 0 2
210 Jack Aitchison 1935 1 0 0
211 Tom Green 1935 3 0 2
212 Alby De Luca 1936 10 0 9
213 Bill Ripper 1936 10 0 15
214 Jack Mitchell 1936 7 0 0
215 Frank Asling 1936 2 0 1
216 Jack Stenhouse 1936 1 0 0
217 Eddie Shea 1936-1937 12 0 0
218 Jack Clements 1936-1937 7 0 6
219 Alf Neeson 1936-1938 34 0 41
220 Alec Albiston 1936-1949 170 0 383
221 Harold Albiston 1936-1940 62 0 0
222 Jim Oakes 1936 4 0 1
223 Bill Seedsman 1936 1 0 0
224 Max McQueen 1937 1 0 0
225 Len Walsh 1937-1942 15 0 14
226 Jack Barker 1937-1945 113 0 21
227 Alf Clay 1937 3 0 2
228 Bill Pavey 1937-1945 100 0 7
229 Bill Deague 1937-1939 43 0 35
230 Frank Samblebe 1937-1943 53 0 1
231 Max Wheeler 1937 1 0 0
232 Gordon Waters 1937-1941 32 0 0
233 Ralph Taylor 1937 2 0 0
234 Charlie Pierce 1937-1939 17 0 13
235 Ken Feltscheer 1937-1943 43 0 15
236 Gilbert Cartwright 1938 7 0 12
237 Alby Naismith 1938-1943 68 0 85
238 Will Taylor 1938 1 0 0
239 George Carter 1938-1940 33 0 25
240 Andrew Angwin 1938-1944 75 0 10
241 Bill Moore 1938-1941 31 0 11
242 Morton Wright 1938 1 0 0
243 Bill Robinson 1938-1939 6 0 3
244 Allan Hird 1938-1939 14 0 12
245 Jim Bohan 1938-1946 131 0 145
246 Ron Paternoster 1938 1 0 0
247 Johnny Hall 1938 2 0 7
248 Joe Lyons 1938 1 0 0
249 George Barker 1939 1 0 0
250 Jack Burke 1939-1945 74 0 83
251 Arthur Davidson 1939 7 0 19
252 Len Thomas 1939 16 0 15
253 Jack Blackman 1939-1946 87 0 14
254 Howard Day 1939 3 0 6
255 Len Pabst 1939-1948 94 0 12
256 Tom Sutherland 1939-1941 19 0 17
257 Frank Booth 1939 3 0 2
258 Charlie Van Der Bist 1939-1940 7 0 7
259 Tom Wellington 1939-1940 14 0 3
260 Gus Young 1939-1940 10 0 5
261 Harry Jacobs 1939 2 0 1
262 Tom Davey 1939 2 0 0
263 Russ Elliott 1939-1942 9 0 4
264 Reg Bell 1940-1941 23 0 0
265 Dudley Bragg 1940-1945 44 0 1
266 Jack Carmody 1940-1946 64 0 46
267 Vin Doherty 1940 5 0 13
268 Bruce Hone 1940 5 0 3
269 Wally Culpitt 1940-1948 125 0 116
270 Max Carmichael 1940 2 0 3
271 Kevin Curran 1940-1951 85 0 9
272 Ern Elder 1940-1941 12 0 0
273 Roy Long 1940 2 0 0
274 Col Austen 1940-1949 85 0 0
275 Brendan Brady 1940-1941 8 0 7
276 Reg Farrant 1940 5 0 1
277 Alan Barelli 1940-1942 18 0 16
278 Wally Bristowe 1940-1942 11 0 4
279 Laurie Peters 1940-1944 24 0 0
280 Bert Graham 1940-1942 23 0 9
281 Kevin Landrigan 1940 1 0 0
282 Dick Pirrie 1940-1941 3 0 0
283 Jack King 1941-1945 69 0 37
284 Phil Ryan 1941-1946 52 0 26
285 Kevin Pirrie 1941-1946 10 0 0
286 Jack Brain 1941-1948 58 0 25
287 Frank Cutter 1941 3 0 1
288 Ken Dyer 1941 4 0 0
289 Bob Herbert 1941-1942 5 0 2
290 Alby Hodges 1941 9 0 2
291 Fred Jones 1941-1942 13 0 26
292 Frank Parker 1941 1 0 0
293 Albert Prior 1941-1950 103 0 258
294 Norm Alvin 1942-1944 6 0 4
295 Cec Austen 1942 5 0 6
296 Ron Harris 1942-1946 22 0 7
297 Laurie Taylor 1942-1944 40 0 1
298 Jim White 1942 2 0 0
299 Barney Jorgensen 1942 4 0 3
300 Bob Austen 1942 6 0 1
301 Terry Boyle 1942 2 0 0
302 Reg Horkings 1942-1944 34 0 2
303 Jim Logan 1942 1 0 0
304 Leo Connors 1942 2 0 0
305 Tom Rowe 1942 4 0 0
306 Norm Goss 1942-1943 8 0 0
307 Harold Daly 1942 5 0 0
308 Harold Zucker 1942 3 0 3
309 Tommy Lahiff 1942-1944 19 0 23
310 Jack Mathisen 1942 2 0 0
311 Peter O'Donohue 1942-1952 109 0 24
312 Frank Curran 1942 1 0 0
313 Alex Nash 1942 1 0 0
314 Norm Fletcher 1943 2 0 1
315 Jack O'Keefe 1943-1945 33 0 23
316 Don Wilks 1943-1945 51 0 3
317 George Withers 1943 2 0 0
318 Arthur Clements 1943 3 0 2
319 Alan Saker 1943 2 0 0
320 Stuart Hamilton 1943-1947 58 0 12
321 Bert Rogers 1943-1946 30 0 17
322 Gordon Goldsmith 1943 5 0 3
323 Ken Slater 1943-1945 27 0 20
324 Lou Salvas 1943 5 0 7
325 Tom Campbell 1943-1945 27 0 12
326 Allan Jensen 1943-1944 12 0 3
327 Ron Alsop 1944 2 0 0
328 Malcolm Worrall 1944-1950 80 0 9
329 Andy Brannan 1944-1946 31 0 39
330 Harry Dwan 1944 4 0 0
331 Reg Barnes 1944-1945 6 0 0
332 Ted Fletcher 1944-1954 129 0 51
333 Vic Atkinson 1944 1 0 0
334 Bob Harland 1944 1 0 0
335 Ken Bodger 1944-1945 12 0 9
336 Jim Maguire 1944-1945 6 0 4
337 Alvan Whittle 1944 1 0 0
338 Bert Amey 1944 3 0 0
339 Ken Lippiatt 1944-1946 30 0 0
340 Roy Baldwin 1944-1950 41 0 6
341 Tom Spear 1944-1947 30 0 0
342 Jack McLeod 1945-1951 64 0 14
343 Neil Pearson 1945-1954 133 0 44
344 Keith Shea 1945 8 0 8
345 Geoff Barwick 1945 19 0 14
346 Bob Furler 1945 6 0 0
347 Ray Whelan 1945 1 0 0
348 Don McVilly 1945-1947 42 0 20
349 Jack Cleary 1945-1946 10 0 4
350 Jack Taylor 1945 2 0 0
351 Jack Shea 1945-1947 27 0 1
352 Noel Hickey 1945-1947 6 0 1
353 Phil O'Donohue 1945-1946 6 0 0
354 Ted Collis 1946 9 0 12
355 Bill Dalkin 1946-1949 38 0 10
356 Tom Ferguson 1946-1948 38 0 17
357 Ken Munro 1946-1947 6 0 0
358 Wally Spencer 1946 13 0 0
359 Don Beauvais 1946 7 0 1
360 Bob Neate 1946 1 0 0
361 Keith Molloy 1946-1949 12 0 0
362 Len Andrews 1946-1948 31 0 5
363 Ken Mace 1946-1947 8 0 0
364 Geoff Cartledge 1946-1947 7 0 0
365 Lionel Johnston 1946-1950 41 0 0
366 Tom Calwell 1946-1947 4 0 0
367 Kevin Hevey 1946-1947 5 0 0
368 Jim Robison 1947-1953 89 0 17
369 Len Woolf 1947-1948 16 0 4
370 Jack Hester 1947-1948 15 0 15
371 Ken Hopper 1947-1951 66 0 9
372 Cash Fitzgerald 1947 3 0 0
373 Fred Barnes 1947 6 0 0
374 Clarrie Swenson 1947-1949 33 0 37
375 Jack Fisher 1947 2 0 0
376 Gordon Anderson 1947-1951 59 0 70
377 Jim Morgan 1947 8 0 1
378 Allan Le Nepveu 1947-1952 55 0 11
379 Ralph Shalless 1948-1949 17 0 3
380 Mel Williams 1948-1950 44 0 18
381 George Edwards 1948-1953 36 0 13
382 Bob Milgate 1948 10 0 15
383 Clive Philp 1948-1955 112 0 23
384 Ron Boys 1948-1949 26 0 2
385 Jack Marr 1948-1953 33 0 15
386 Bob Fisher 1948-1950 28 0 6
387 Leo Bohan 1949-1951 18 0 2
388 Lew Evans 1949 2 0 2
389 Vic McKinnon 1949-1952 48 0 8
390 Fred Wain 1949-1952 34 0 8
391 Allan Baldwin 1949 5 0 0
392 Norm Black 1949-1953 55 0 0
393 Frank Prowse 1949-1950 20 0 6
394 Brian Lambert 1949 5 0 5
395 Joe Churchman 1949 3 0 0
396 Tom Allsop 1949-1954 58 0 42
397 Lance Wilkinson 1949-1956 116 0 18
398 Jim Rattray 1949-1952 18 0 4
399 Mike Fitchett 1950-1952 30 0 14
400 Barry Griffiths 1950-1952 25 0 9
401 John Kennedy 1950-1959 164 2 29
402 Peter Scott 1950 2 0 0
403 Gordon Bowman 1950-1951 29 0 2
404 Peter Hancock 1950-1952 26 0 16
405 Herb Turner 1950 10 0 10
406 Ron Evans 1950 13 0 11
407 Ray Gibb 1950-1952 22 0 3
408 Jim Don 1950 5 0 0
409 Bill Norman 1950 5 0 0
410 Brian Leary 1950 2 0 0
411 Ken Newton 1950-1951 9 0 11
412 Roy Simmonds 1950-1961 192 2 78
413 Jack Hartigan 1951-1952 15 0 8
414 Pat Cash 1951-1955 58 0 75
415 Jack MacDonald 1951-1953 33 0 45
416 Len Crane 1951-1957 102 2 1
417 John O'Mahoney 1951-1960 112 0 28
418 Peter Charleston 1951-1953 6 0 0
419 Ian Mathers 1951-1954 4 0 0
420 Dave Morgan 1951 1 0 0
421 Phil O'Brien 1951-1958 86 2 71
422 Lindsay Turnbull 1951 3 0 0
423 Jack Douglas 1952-1953 14 0 0
424 Bernie Considine 1952-1953 16 0 7
425 Peter Kanis 1952-1956 41 0 11
426 Mack Atkins 1952-1954 18 0 9
427 Bill Collins 1952-1955 31 0 22
428 John McGreevy 1952 3 0 0
429 Noel Webster 1952 8 0 3
430 Maurie Considine 1952-1956 37 0 1
431 Kevin Bond 1952 1 0 0
432 Alf Chown 1953 12 0 3
433 Kevin Coghlan 1953-1956 59 0 95
434 Graham Peck 1953-1955 29 0 12
435 Ian Egerton 1953-1957 56 0 7
436 Alf Hughes 1953-1959 107 2 0
437 Ian McCann 1953-1955 12 0 3
438 John McCashney 1953-1954 4 0 0
439 Wally Nash 1953-1954 17 0 18
440 Keith White 1953-1955 16 0 7
441 Peter Hughes 1953-1954 16 0 1
442 Max Jose 1953-1957 25 0 3
443 Norm Maginness 1953-1958 64 2 0
444 Warren Holyoak 1954 7 0 0
445 John Peck 1954-1966 213 6 475
446 Noel Voigt 1954-1960 84 2 45
447 Allan Woodley 1954-1963 130 5 56
448 Clayton Thompson 1954-1956 50 0 54
449 Geoff Howells 1954-1960 59 2 27
450 Frank Considine 1954-1957 21 0 1
451 Alan Fanning 1954-1955 12 0 6
452 Brian Kann 1954-1959 57 2 0
453 Graham Arthur 1955-1968 232 7 201
454 Ian Hinks 1955-1958 16 0 3
455 Ray Yeoman 1955-1960 74 2 47
456 Rod Horrocks 1955-1956 4 0 0
457 Brian Boland 1955 6 0 0
458 Jeff Harris 1955 1 0 0
459 Don Gent 1955-1959 70 2 0
460 Alan Jewell 1955 2 0 0
461 Ron Hoy 1955 1 0 0
462 Barry Takle 1955 4 0 1
463 Bill Elsworth 1955-1956 10 0 4
464 Leon Toohey 1955 2 0 0
465 John Cooper 1956-1957 20 0 17
466 Brendan Edwards 1956-1963 109 4 29
467 Les Kaine 1956-1962 103 4 80
468 Ian Pearson 1956 5 0 2
469 Maurie Young 1956-1960 71 2 59
470 George Barton 1956 9 0 0
471 Don Douglas 1956 1 0 0
472 George Hancock 1956 5 0 5
473 Garry Young 1956-1965 108 7 164
474 Brian Falconer 1956-1960 57 2 7
475 Kevin Northcote 1956-1959 14 0 6
476 Bryan Waters 1956-1957 5 0 1
477 Len Carter 1957 1 0 0
478 Cyril Collard 1957-1958 13 0 3
479 Terry Ingersoll 1957-1958 17 0 36
480 Barry Metcalfe 1957 1 0 0
481 Geoff Dupuy 1957 1 0 0
482 Dave Ritchie 1957-1959 11 0 2
483 Bill Shelton 1957-1959 12 0 5
484 Ron Cabble 1957-1962 35 2 14
485 John Fisher 1957-1965 94 5 9
486 Colin Youren 1958-1965 135 5 34
487 Garry Rasmussen 1958-1959 7 0 3
488 John Dineen 1958-1960 17 0 9
489 Ray McVilly 1958-1960 16 0 0
490 John Elward 1958-1960 16 0 7
491 Bill Hay 1958 4 0 0
492 John McArthur 1958-1963 61 3 10
493 Geoff Wilson 1958-1960 31 0 30
494 Bob Nisbet 1958-1959 16 0 15
495 Ron Nalder 1959-1966 121 5 44
496 Brian Coleman 1959 6 0 5
497 Sted Hay 1959-1964 78 5 3
498 Graham Cooper 1959-1965 90 5 6
499 John Robertson 1959-1960 10 0 3
500 Barry Toy 1959-1960 9 0 1
501 Cam McPherson 1959-1966 104 5 0
502 Paul Sullivan 1959 1 0 0
503 Malcolm Hill 1960-1962 22 2 6
504 John Winneke 1960-1962 50 2 3
505 Phil Hay 1960-1966 107 5 20
506 Kevin Connell 1960-1964 55 3 64
507 Trevor Randall 1960 2 0 0
508 Morton Browne 1960-1967 80 2 107
509 Ian Mort 1960-1964 73 5 56
510 Bill Cocks 1960 1 0 0
511 Ian Law 1960-1968 106 5 115
512 Ron Critchley 1960 3 0 0
513 Graeme Haslem 1961-1963 8 0 0
514 Bill Joiner 1961-1962 13 0 4
515 Max McMahon 1961-1962 5 0 1
516 Charlie Abbott 1961-1963 17 1 1
517 Reg Poole 1961-1968 62 2 0
518 Jack Cunningham 1961-1963 17 1 14
519 Wayne Athorne 1961 1 0 0
520 Alan Joyce 1961-1965 49 1 13
521 David Parkin 1961-1974 211 8 21
522 Rod Olsson 1962-1969 116 3 64
523 Des Dickson 1962-1966 73 0 31
524 Robert Porter 1962 6 0 1
525 Norm Watson 1962-1964 10 0 0
526 Ken Beck 1962-1972 143 4 23
527 David Albiston 1962-1966 61 3 30
528 Kevin Woodward 1962-1964 10 0 0
529 Duncan Harris 1962 1 0 0
530 Peter Lyon 1963-1964 16 2 0
531 Kevin Coverdale 1963-1965 50 3 33
532 Danny Hegarty 1963 1 0 0
533 Ross Growcott 1963-1970 53 0 2
534 Graeme McArthur 1963-1964 2 0 0
535 Phil Garwood 1964-1965 13 0 0
536 Bob Vagg 1964 3 0 0
537 Mike Butcher 1964-1965 21 0 5
538 Neil Ferguson 1964-1970 82 0 50
539 John Dunshea 1964-1967 33 0 17
540 Don Roach 1964-1965 29 0 7
541 Percy Cummings 1964-1965 5 0 1
542 Bob Carroll 1965 4 0 0
543 John Tickell 1965-1966 18 0 2
544 Bryan Horskins 1965 8 0 4
545 Wes Smith 1965-1967 28 0 21
546 Bob Keddie 1965-1972 132 2 195
547 Peter O'Shea 1965 9 0 10
548 John Price 1965 4 0 0
549 Mike Demaine 1965-1966 11 0 0
550 Norm Gordes 1965-1967 20 0 3
551 Daryl Mares 1965-1967 5 0 4
552 Noel Taylor 1965 1 0 0
553 Bob Willis 1965 4 0 0
554 Greg Burgess 1965-1966 4 0 0
555 Phil Wynd 1965-1967 11 0 0
556 Peter Crimmins 1966-1975 176 2 231
557 John Gardner 1966-1968 42 0 7
558 Kevin McLean 1966-1967 17 0 1
559 Des Meagher 1966-1976 198 8 96
560 Michael Porter 1966-1972 78 2 59
561 Ray Wilson 1966-1972 105 2 32
562 Terry Gay 1966-1970 65 0 39
563 Phil Lade 1966-1967 15 0 0
564 Geoff Stafford 1966 7 0 2
565 Richard Browne 1966-1969 16 0 8
566 Bruce Reid 1966-1967 3 0 0
567 Rodney Robson 1966-1967 5 0 0
568 Ted Johnson 1966-1969 42 0 1
569 Vin Crowe 1967-1968 14 0 3
570 Ian Bremner 1967-1976 158 10 6
571 Peter Hudson 1967-1977 129 5 727
572 Ray Horkings 1967-1968 11 0 5
573 Peter Chilton 1967-1971 37 0 9
574 Don Scott 1967-1981 302 16 133
575 Garry Lester 1967 10 0 5
576 Norman Smith 1967 5 0 1
577 Peter Ryan 1967 1 0 0
578 Dennis Jenkins 1967-1968 12 0 0
579 Geoff Angus 1967-1973 73 1 35
580 Michael Blood 1967-1970 37 0 2
581 Dave Leng 1967 1 0 0
582 Norm Bussell 1968-1973 113 2 2
583 John Fisher 1968-1970 26 0 5
584 Jim Smith 1968 4 0 0
585 Paul Tolson 1968-1969 9 0 4
586 Rochford Devenish-Meares 1968 8 0 1
587 Lance Morton 1968-1970 36 0 26
588 Glenn Murphy 1968-1970 32 0 6
589 Bryan Pleitner 1968 1 0 0
590 Kevin Heath 1968-1975 140 5 43
591 Michael Francis 1968-1970 7 0 2
592 Gene Chiron 1969-1973 37 0 1
593 Geoff Smith 1969-1972 38 0 24
594 Ron Stubbs 1969-1972 17 0 5
595 Bruce Stevenson 1969-1974 72 4 26
596 Peter Knights 1969-1985 264 20 201
597 Brian Douge 1969-1976 91 6 8
598 Leigh Matthews 1969-1985 332 29 915
599 Lindsay Tipping 1969-1971 12 0 0
600 Des Kennedy 1970 4 0 2
601 Alan Martello 1970-1980 223 15 164
602 Charlie Grummisch 1970-1974 50 3 63
603 Les Hawken 1970-1974 65 2 3
604 Stephen Jolley 1970 2 0 0
605 Leon Rice 1970-1979 133 10 26
606 Brian Shinners 1970-1972 16 1 2
607 John Lewis 1970 3 0 0
608 Kelvin Moore 1970-1984 300 19 21
609 Robert Day 1971-1972 38 2 12
610 Michael Moncrieff 1971-1983 224 15 629
611 Ross Johnson 1971-1972 7 0 0
612 John Hendrie 1972-1982 197 13 254
613 Kelvin Matthews 1972-1978 97 8 99
614 Michael Tuck 1972-1991 426 39 320
615 Andrew Scott 1972-1973 6 0 4
616 Terry Fitzgerald 1972 1 0 0
617 Alan Goad 1972-1982 138 7 129
618 Gerald McCarthy 1972-1977 75 5 18
619 Michael Zemski 1973-1974 8 0 1
620 Wayne Bevan 1973-1975 20 0 37
621 Peter Welsh 1973-1978 79 5 9
622 Bohdan Jaworskyj 1973-1975 67 5 3
623 Len Petch 1973-1977 23 0 0
624 Geoff Ablett 1973-1982 202 17 135
625 Bernie Jones 1973-1980 73 7 32
626 Colin Judd 1973 2 0 0
627 Russell Donaldson 1974 2 0 0
628 Ian Scrimshaw 1974-1975 19 0 20
629 Lou Milner 1974 1 0 0
630 Kelvin Steel 1974-1977 19 2 3
631 Robert Wilkinson 1974-1980 17 0 9
632 Paul Reinmuth 1974 1 0 0
633 Ron Beattie 1974 9 0 0
634 Gerry Lynn 1974-1975 3 0 0
635 Alle De Wolde 1975-1982 97 4 14
636 Glenn Harrison 1975-1976 10 0 1
637 Barry Rowlings 1975-1978 82 8 78
638 Stuart Trott 1975-1977 41 5 17
