List of Williamstown players
Players who have played in at least one match for Williamstown in a premiership.
VFA/VFL Player List (1897-2025)
Players who have played in at least one match for Williamstown in a VFA/VFL premiership. Each player's position is estimated by the position at which the team (most) often named the respective player (line-up).
| No. | Player | Seasons | Matches | Finals | Goals | Position (est.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Kennison | 1897-1900 | 27 | 0 | 0 | |
| 2 | Walter Warren | 1897-1902 | 78 | 0 | 2 | |
| 3 | Billy Sprinthall | 1897-1906 | 96 | 0 | 0 | |
| 4 | Tom McKinley | 1897-1904 | 96 | 0 | 0 | |
| 5 | Peter Warren | 1897 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Billy Bremner | 1898-1902 | 23 | 0 | 0 | |
| 7 | Frank Krone | 1898 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Wyn Outen | 1899-1909 | 72 | 3 | 0 | |
| 9 | G. Grimshaw | 1900-1901 | 17 | 0 | 1 | |
| 10 | Tom Hedley | 1900-1902 | 30 | 0 | 1 | |
| 11 | Fred Houghton | 1900-1905 | 88 | 1 | 2 | |
| 12 | Dick Houston | 1900 | 15 | 0 | 0 | |
| 13 | Ted Staniland | 1900-1903 | 43 | 0 | 1 | |
| 14 | Horrie Dick | 1901-1906 | 86 | 1 | 0 | |
| 15 | J. Kennedy | 1901 | 12 | 0 | 1 | |
| 16 | Bill Davies | 1901-1910 | 57 | 1 | 0 | |
| 17 | Arthur Knox | 1901-1902 | 26 | 0 | 0 | |
| 18 | Ivor Lawson | 1902-1903 | 13 | 0 | 0 | |
| 19 | Ned Alley | 1905-1915 | 151 | 4 | 0 | |
| 20 | Jim Caldwell | 1905-1922 | 77 | 7 | 0 | |
| 21 | Matt Outen | 1906-1914 | 67 | 3 | 0 | |
| 22 | Paddy Noonan | 1907-1908 | 11 | 0 | 0 | |
| 23 | Dick McKay | 1907-1908 | 26 | 2 | 0 | |
| 24 | Syd Barker | 1908 | 2 | 0 | 0 | |
| 25 | Fred Lawson | 1909 | 2 | 0 | 0 | |
| 26 | Jack Outen | 1909 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | Edward Rourke | 1910 | 18 | 0 | 0 | |
| 28 | Tommy Lamprell | 1912 | 4 | 0 | 0 | |
| 29 | Stan Mitchell | 1914-1924 | 113 | 9 | 0 | Midfielder |
| 30 | Jim McAuliffe | 1919-1929 | 57 | 5 | 0 | |
| 31 | Norm McDonald | 1919-1932 | 129 | 9 | 0 | Forward |
| 32 | Les Stone | 1919-1924 | 42 | 3 | 0 | Defender |
| 33 | Harry Haughton | 1920-1922 | 45 | 4 | 0 | |
| 34 | Fred Carpenter | 1920-1924 | 82 | 8 | 0 | Forward |
| 35 | Dick Condon | 1921-1924 | 73 | 8 | 0 | Defender |
| 36 | Tom Geisler | 1921-1926 | 101 | 8 | 0 | Ruckman |
| 37 | Charlie Stanbridge | 1921-1934 | 42 | 4 | 0 | |
| 38 | Hugh Munro | 1921-1929 | 100 | 8 | 0 | Midfielder |
| 39 | Vic Truman | 1921-1929 | 56 | 3 | 0 | Defender |
| 40 | Herb Miles | 1921-1924 | 49 | 6 | 0 | |
| 41 | Allan Geddes | 1922-1924 | 51 | 4 | 0 | Midfielder |
| 42 | Aubrey Holten | 1922-1924 | 47 | 4 | 0 | Midfielder |
| 43 | Phil Lee | 1923-1924 | 37 | 3 | 0 | Forward |
| 44 | Harry Neill | 1923-1924 | 6 | 0 | 0 | |
| 45 | Reg Ball | 1923-1927 | 14 | 2 | 0 | Defender |
| 46 | Syd Conlon | 1924-1926 | 29 | 1 | 0 | Defender |
| 47 | Jack Munn | 1924-1927 | 31 | 2 | 2 | Forward |
| 48 | Gerry Britt | 1924-1930 | 61 | 3 | 1 | Ruckman |
| 49 | Leon Beer | 1924-1928 | 74 | 2 | 0 | Forward |
| 50 | Ted Blanche | 1924 | 10 | 2 | 0 | Defender |
| 51 | Joe Stanford | 1924 | 7 | 2 | 0 | Forward |
| 52 | Alf Merton | 1925 | 3 | 0 | 0 | |
| 53 | Roy McKay | 1927-1929 | 49 | 0 | 0 | |
| 54 | Len Murphy | 1927 | 15 | 0 | 0 | |
| 55 | Percy Outen | 1928 | 4 | 0 | 0 | |
| 56 | Jack O'Brien | 1929-1931 | 39 | 1 | 0 | |
| 57 | Jim Shanahan | 1930-1931 | 29 | 1 | 0 | |
| 58 | Arthur Cutting | 1931-1945 | 165 | 7 | 0 | |
| 59 | George Jerram | 1936-1938 | 45 | 0 | 0 | |
| 60 | Bert McTaggart | 1939-1941 | 35 | 3 | 0 | |
| 61 | Gordon Ogden | 1939-1945 | 55 | 3 | 0 | |
| 62 | Reg Thomas | 1939-1941 | 50 | 5 | 0 | |
| 63 | Eric Glass | 1939-1945 | 81 | 7 | 0 | |
| 64 | Reg Outen | 1939 | 4 | 0 | 0 | |
| 65 | Reg Ryan | 1941-1946 | 14 | 2 | 0 | |
| 66 | Maurie Hearn | 1945 | 21 | 2 | 0 | |
| 67 | Alf Sampson | 1947-1951 | 99 | 6 | 0 | |
| 68 | Jack Curran | 1953-1956 | 53 | 7 | 0 | |
| 69 | Alby Outen | 1955-1958 | 31 | 7 | 0 | |
| 70 | Mark Cross | 1975-1977 | 23 | 0 | 0 | |
| 71 | Mark Fotheringham | 1982-1987 | 98 | 6 | 0 | |
| 72 | Leigh McConnon | 1983-1984 | 12 | 0 | 0 | |
| 73 | Glen Murphy | 1983-1990 | 62 | 7 | 0 | |
| 74 | Terry Wheeler | 1984-1988 | 32 | 5 | 0 | |
| 75 | Tony Pastore | 1986-1995 | 99 | 11 | 0 | |
| 76 | David Whillas | 1987-1990 | 14 | 3 | 0 | |
| 77 | Saade Ghazi | 1989-1995 | 95 | 8 | 0 | |
| 78 | Julian Shanks | 1992-1995 | 41 | 2 | 0 | |
| 79 | Nathan Tresize | 2000 | 1 | 0 | 0 | |
| 80 | Brett Goodes | 2011-2012 | 2 | 0 | 0 | |
| 81 | Brett Johnson | 2011 | 14 | 1 | 0 | |
| 82 | Nick Lower | 2013 | 1 | 0 | 0 | |
| 83 | Mitch Banner | 2014-2015 | 22 | 3 | 0 | |
| 84 | Peter Faulks | 2014-2018 | 2 | 1 | 0 | |
| 85 | Daly Andrews | 2021-2023 | 37 | 2 | 11 | |
| 86 | Charlie Dean | 2021 | 9 | 0 | 0 | |
| 87 | Tom Downie | 2021-2025 | 79 | 7 | 16 | |
| 88 | Jordan Gallucci | 2021-2022 | 24 | 0 | 17 | |
| 89 | Noah Gown | 2021-2022 | 22 | 0 | 26 | |
| 90 | Jake Greiser | 2021-2025 | 84 | 7 | 4 | |
| 91 | Darby Henderson | 2021-2024 | 47 | 0 | 34 | |
| 92 | Mitchell Hibberd | 2021 | 9 | 0 | 5 | |
| 93 | Liam Hunt | 2021-2022 | 24 | 0 | 6 | |
| 94 | Jack Leslie | 2021 | 8 | 0 | 0 | |
| 95 | Harrison Macreadie | 2021-2022 | 23 | 0 | 1 | |
| 96 | Adam Marcon | 2021 | 9 | 0 | 7 | |
| 97 | Luke Meadows | 2021 | 9 | 0 | 6 | |
| 98 | Nicholas Mellington | 2021-2022 | 19 | 0 | 6 | |
| 99 | Teia Miles | 2021-2022 | 26 | 0 | 2 | |
| 100 | Joel Ottavi | 2021-2023 | 42 | 2 | 71 | |
| 101 | Josh Pickess | 2021-2023 | 25 | 2 | 22 | |
| 102 | Cameron Polson | 2021-2025 | 59 | 7 | 11 | |
| 103 | Corey Rich | 2021-2024 | 39 | 3 | 36 | |
| 104 | Nicholas Rodda | 2021 | 6 | 0 | 11 | |
| 105 | Lachlan Stapleton | 2021-2022 | 14 | 0 | 1 | |
| 106 | Jack Toner | 2021-2025 | 73 | 7 | 20 | |
| 107 | Sam Conway | 2021 | 3 | 0 | 0 | |
| 108 | Billy Myers | 2021-2022 | 19 | 0 | 15 | |
| 109 | Nicholas Ebinger | 2021-2025 | 51 | 5 | 67 | |
| 110 | Hayden Bertoli-Simmonds | 2021-2022 | 15 | 0 | 6 | |
| 111 | Mitch Mellis | 2021 | 4 | 0 | 1 | |
| 112 | Nicholas Sing | 2021 | 1 | 0 | 0 | |
| 113 | Daniel Mott | 2021 | 1 | 0 | 0 | |
| 114 | James Cousins | 2022-2025 | 34 | 3 | 8 | |
| 115 | Noah Gadsby | 2022-2025 | 72 | 4 | 35 | |
| 116 | Will Mayhood | 2022 | 3 | 0 | 0 | |
| 117 | Charlie Molan | 2022 | 12 | 0 | 1 | |
| 118 | Brayden Monk | 2022 | 15 | 0 | 0 | |
| 119 | Finbar O'Dwyer | 2022-2025 | 56 | 4 | 1 | |
| 120 | Fraser Phillips | 2022 | 5 | 0 | 1 | |
| 121 | Corey Preston | 2022-2023 | 38 | 2 | 17 | |
| 122 | Ben Woodfull | 2022-2023 | 9 | 0 | 4 | |
| 123 | Kallan Dawson | 2022 | 8 | 0 | 1 | |
| 124 | Matthew Gaul | 2022-2023 | 8 | 0 | 0 | |
| 125 | Liam Conway | 2022-2025 | 39 | 5 | 9 | |
| 126 | Max Philpot | 2022-2025 | 55 | 4 | 8 | |
| 127 | Patrick Taban | 2022 | 1 | 0 | 0 | |
| 128 | Eren Soylemez | 2022 | 4 | 0 | 1 | |
| 129 | Matthew Gook | 2022 | 1 | 0 | 0 | |
| 130 | Noah Lever | 2022 | 10 | 0 | 1 | |
| 131 | Darcy Fritsch | 2022 | 6 | 0 | 3 | |
| 132 | Michael Ktona | 2022-2023 | 18 | 2 | 8 | |
| 133 | Jason Kenneth | 2022 | 3 | 0 | 0 | |
| 134 | Jack Noonan | 2022-2025 | 13 | 2 | 7 | |
| 135 | Thomas Evans | 2022 | 3 | 0 | 0 | |
| 136 | Jordan Davey | 2022 | 2 | 0 | 0 | |
| 137 | Nathan Colenso | 2023-2025 | 45 | 7 | 48 | |
| 138 | Corey Ellison | 2023-2024 | 40 | 5 | 64 | |
| 139 | Marty Hore | 2023 | 19 | 2 | 0 | |
| 140 | Ben Jolley | 2023 | 16 | 0 | 1 | |
| 141 | Harry Jones | 2023 | 17 | 2 | 2 | |
| 142 | Jack Lipscombe | 2023 | 5 | 0 | 0 | |
| 143 | Oscar McDonald | 2023 | 20 | 2 | 3 | |
| 144 | Jack McHale | 2023-2025 | 47 | 7 | 12 | |
| 145 | Zac Pritchard | 2023-2025 | 27 | 1 | 0 | |
| 146 | Toby Triffett | 2023-2025 | 59 | 7 | 12 | |
| 147 | Matt Walker | 2023 | 8 | 0 | 9 | |
| 148 | Connor Weightman | 2023 | 5 | 0 | 0 | |
| 149 | Mitch Cox | 2023-2025 | 34 | 4 | 22 | |
| 150 | Jason Pongracic | 2023 | 10 | 0 | 3 | |
| 151 | Will Jury | 2023 | 7 | 0 | 2 | |
| 152 | Dylan Thomas | 2023 | 2 | 0 | 0 | |
| 153 | Ben Andrews | 2023-2024 | 5 | 0 | 0 | |
| 154 | Zac Banch | 2023 | 2 | 0 | 0 | |
| 155 | Jake Smith | 2023 | 1 | 0 | 0 | |
| 156 | Joshua Browne | 2024 | 10 | 0 | 3 | |
| 157 | Blake Coleman | 2024-2025 | 24 | 3 | 22 | |
| 158 | Riley Collier-Dawkins | 2024-2025 | 36 | 5 | 7 | |
| 159 | Joel Fitzgerald | 2024-2025 | 39 | 5 | 0 | |
| 160 | Will Fordham | 2024 | 21 | 3 | 9 | |
| 161 | Brodie McLaughlin | 2024-2025 | 38 | 5 | 120 | |
| 162 | Harry Minton-Connell | 2024-2025 | 36 | 4 | 2 | |
| 163 | Luke Parks | 2024-2025 | 39 | 3 | 0 | |
| 164 | Jovan Petric | 2024-2025 | 30 | 4 | 29 | |
| 165 | Ryley Stoddart | 2024 | 13 | 3 | 0 | |
| 166 | Aiden Bonar | 2024-2025 | 19 | 3 | 0 | |
| 167 | Akol Deng | 2024 | 1 | 0 | 0 | |
| 168 | Jack Brown | 2024-2025 | 39 | 5 | 20 | |
| 169 | Heath Ollington | 2024-2025 | 20 | 2 | 15 | |
| 170 | Oscar Sasalu | 2024-2025 | 5 | 0 | 1 | |
| 171 | Lucca Grego | 2024 | 2 | 0 | 1 | |
| 172 | Lucas Impey | 2024-2025 | 10 | 3 | 3 | |
| 173 | Hugo Hall-Kahan | 2025 | 20 | 2 | 11 | |
| 174 | Damon Hollow | 2025 | 19 | 2 | 18 | |
| 175 | Hamish Morrison | 2025 | 1 | 0 | 0 | |
| 176 | Hamish Murphy | 2025 | 1 | 0 | 0 | |
| 177 | Ned Pendergast | 2025 | 8 | 2 | 0 | |
| 178 | Lachlan Gollant | 2025 | 12 | 2 | 23 | |
| 179 | Tom Mundy | 2025 | 10 | 0 | 5 | |
| 180 | Luke Scicchitano | 2025 | 1 | 0 | 0 |
Captain History
VFA/VFL Captain History (1897-2025)
| Season | Captain | Matches | Rounds |
|---|---|---|---|
| 1897 VFA Season | Walter Warren | 20 | R01-20 |
| 1898 VFA Season | Walter Warren | 14 | R01-05, R07-15 |
| unknown | 1 | R06 | |
| 1899 VFA Season | Walter Warren | 18 | R01-03, R07-21 |
| unknown | 3 | R04-06 | |
| 1900 VFA Season | Dick Houston | 15 | R01-08, R11-17 |
| 1901 VFA Season | Walter Warren | 10 | R02-03, R05-09, R11, R16-17 |
| Billy Sprinthall | 1 | R12 | |
| unknown | 5 | R04, R13-15, R18 | |
| 1902 VFA Season | unknown | 16 | R01-03, R05-12, R14-18 |
| 1903 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1904 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1905 VFA Season | unknown | 19 | R01-18, SF |
| 1906 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1907 VFA Season | Ned Alley | 1 | GF |
| unknown | 19 | R01-18, SF | |
| 1908 VFA Season | unknown | 19 | R01-18, SF |
| 1909 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1910 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1911 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1912 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1913 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1914 VFA Season | unknown | 19 | R01-18, SF |
| 1915 VFA Season | unknown | 14 | R01-13, SF |
| 1919 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1920 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1921 VFA Season | Jim Caldwell | 1 | GF |
| unknown | 19 | R01-08, R10-17, SF, PF, PR | |
| 1922 VFA Season | unknown | 19 | R01-18, SF |
| 1923 VFA Season | unknown | 19 | R01-18, SF |
| 1924 VFA Season | Fred Carpenter | 20 | R01-18, SF, GF |
| 1925 VFA Season | unknown | 14 | R01-14 |
| 1926 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1927 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1928 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1929 VFA Season | unknown | 22 | R01-22 |
| 1930 VFA Season | unknown | 21 | R01-18, Q01-02, SF |
| 1931 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1932 VFA Season | unknown | 20 | R01-20 |
| 1933 VFA Season | unknown | 22 | R01-22 |
| 1934 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1935 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1936 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1937 VFA Season | unknown | 16 | R01-16 |
| 1938 VFA Season | unknown | 16 | R01-16 |
| 1939 VFA Season | Gordon Ogden | 22 | R01-10, R12-20, SF, PF, GF |
| Reg Thomas | 1 | R11 | |
| 1940 VFA Season | unknown | 22 | R01-20, SF, PF |
| 1941 VFA Season | unknown | 20 | R01-20 |
| 1945 VFA Season | Maurie Hearn | 1 | GF |
| unknown | 21 | R01-20, SF | |
| 1946 VFA Season | unknown | 22 | R01-20, SF, PF |
| 1947 VFA Season | unknown | 24 | R01-22, SF, PF |
| 1948 VFA Season | unknown | 22 | R01-20, SF, GF |
| 1949 VFA Season | unknown | 23 | R01-21, SF, GF |
| 1950 VFA Season | unknown | 20 | R01-19, SF |
| 1951 VFA Season | unknown | 20 | R01-20 |
| 1952 VFA Season | unknown | 20 | R01-20 |
| 1953 VFA Season | unknown | 22 | R01-20, SF, PF |
| 1954 VFA Season | unknown | 23 | R01-20, SF, PF, GF |
| 1955 VFA Season | unknown | 23 | R01-20, SF, PF, GF |
| 1956 VFA Season | unknown | 23 | R01-20, SF, PF, GF |
| 1957 VFA Season | unknown | 22 | R01-20, SF, PF |
| 1958 VFA Season | unknown | 22 | R01-18, SF, PF, GF, GR |
| 1959 VFA Season | unknown | 22 | R01-20, SF, GF |
| 1960 VFA Season | unknown | 21 | R01-16, R18-19, EF, SF, PF |
| 1961 VFA Season | unknown | 25 | R01-22, SF, PF, GF |
| 1962 VFA Season | unknown | 19 | R01-18, SF |
| 1963 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1964 VFA Season | unknown | 21 | R01-18, SF, PF, GF |
| 1965 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1966 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1967 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1970 VFA Season | unknown | 21 | R01-18, SF, PF, GF |
| 1971 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1972 VFA Season | unknown | 20 | R01-18, SF, PF |
| 1973 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1974 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1975 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1977 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1982 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1983 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1984 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1985 VFA Season | Terry Wheeler | 1 | GF |
| unknown | 20 | R01-18, SF, PF | |
| 1986 VFA Season | unknown | 21 | R01-18, SF, PF, GF |
| 1987 VFA Season | unknown | 20 | R01-18, SF, PF |
| 1988 VFA Season | unknown | 21 | R01-18, SF, PF, GF |
| 1989 VFA Season | unknown | 22 | R01-09, R11-12, R14-20, QF, SF, PF, GF |
| 1990 VFA Season | unknown | 22 | R01-18, EF, SF, PF, GF |
| 1991 VFA Season | unknown | 18 | R01-08, R10-12, R14-20 |
| 1992 VFA Season | unknown | 22 | R01-18, QF, SF, PF, GF |
| 1993 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1994 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1995 VFA Season | unknown | 16 | R01, R03-10, R12-18 |
| 1996 VFL Season | unknown | 20 | R01-02, R04-19, EF, SF |
| 1997 VFL Season | unknown | 18 | R01-06, R08-17, R19-20 |
| 1998 VFL Season | unknown | 18 | R01-08, R10-19 |
| 1999 VFL Season | unknown | 18 | R02-11, R13-20 |
| 2000 VFL Season | unknown | 21 | R01-19, EF, SF |
| 2001 VFL Season | unknown | 20 | R01-20 |
| 2002 VFL Season | unknown | 21 | R01-20, EF |
| 2003 VFL Season | unknown | 21 | R01, R03-13, R15-20, QF, PF, GF |
| 2004 VFL Season | unknown | 18 | R01-04, R06-17, R19-20 |
| 2005 VFL Season | unknown | 18 | R01-02, R04-09, R11-20 |
| 2006 VFL Season | unknown | 20 | R01-04, R06-19, QF, PF |
| 2007 VFL Season | unknown | 20 | R01-03, R05-16, R18-20, QF, PF |
| 2008 VFL Season | unknown | 23 | R01-20, QF, SF, PF |
| 2009 VFL Season | unknown | 20 | R02-16, R18-20, QF, SF |
| 2010 VFL Season | unknown | 20 | R01-18, QF, PF |
| 2011 VFL Season | unknown | 21 | R01, R03-09, R11-14, R16-18, R20-22, QF, PF, GF |
| 2012 VFL Season | unknown | 21 | R01-07, R09-12, R14-15, R17-18, R20-22, EF, SF, PF |
| 2013 VFL Season | unknown | 21 | R01-08, R10-19, QF, SF, PF |
| 2014 VFL Season | unknown | 21 | R01-07, R09-12, R14-20, QF, SF, PF |
| 2015 VFL Season | unknown | 21 | R01-08, R10-13, R15-20, QF, PF, GF |
| 2016 VFL Season | unknown | 21 | R01-07, R09-10, R12-20, QF, SF, PF |
| 2017 VFL Season | unknown | 20 | R01-10, R12-19, QF, PF |
| 2018 VFL Season | unknown | 20 | R01-06, R08-11, R13-16, R18-21, QF, PF |
| 2019 VFL Season | unknown | 21 | R01-05, R07-12, R14-17, R19-21, QF, PF, GF |
| 2021 VFL Season | unknown | 9 | R01-05, R10-11, R13, R16 |
| 2022 VFL Season | unknown | 18 | R01-04, R06-11, R13-16, R18-20, R22 |
| 2023 VFL Season | unknown | 20 | R01-05, R07-09, R11-13, R15-16, R18-22, EF, SF |
| 2024 VFL Season | Cameron Polson | 19 | R01-08, R11-13, R15-18, R21, WF, EF, SF |
| Tom Downie | 2 | R10, R19 | |
| 2025 VFL Season | unknown | 20 | R01-06, R08-11, R13-19, R21, WF, EF |
Vice-Captain History
VFA/VFL Vice-Captain History (1897-2025)
| Season | Vice-Captain | Matches | Rounds |
|---|---|---|---|
| 1897 VFA Season | unknown | 20 | R01-20 |
| 1898 VFA Season | unknown | 15 | R01-15 |
| 1899 VFA Season | unknown | 21 | R01-21 |
| 1900 VFA Season | unknown | 15 | R01-08, R11-17 |
| 1901 VFA Season | unknown | 16 | R02-09, R11-18 |
| 1902 VFA Season | unknown | 16 | R01-03, R05-12, R14-18 |
| 1903 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1904 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1905 VFA Season | unknown | 19 | R01-18, SF |
| 1906 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1907 VFA Season | unknown | 20 | R01-18, SF, GF |
| 1908 VFA Season | unknown | 19 | R01-18, SF |
| 1909 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1910 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1911 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1912 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1913 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1914 VFA Season | unknown | 19 | R01-18, SF |
| 1915 VFA Season | unknown | 14 | R01-13, SF |
| 1919 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1920 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1921 VFA Season | unknown | 20 | R01-08, R10-17, SF, PF, PR, GF |
| 1922 VFA Season | unknown | 19 | R01-18, SF |
| 1923 VFA Season | unknown | 19 | R01-18, SF |
| 1924 VFA Season | unknown | 20 | R01-18, SF, GF |
| 1925 VFA Season | unknown | 14 | R01-14 |
| 1926 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1927 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1928 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1929 VFA Season | unknown | 22 | R01-22 |
| 1930 VFA Season | unknown | 21 | R01-18, Q01-02, SF |
| 1931 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1932 VFA Season | unknown | 20 | R01-20 |
| 1933 VFA Season | unknown | 22 | R01-22 |
| 1934 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1935 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1936 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1937 VFA Season | unknown | 16 | R01-16 |
| 1938 VFA Season | unknown | 16 | R01-16 |
| 1939 VFA Season | Reg Thomas | 22 | R01-10, R12-20, SF, PF, GF |
| Arthur Cutting | 1 | R11 | |
| 1940 VFA Season | unknown | 22 | R01-20, SF, PF |
| 1941 VFA Season | unknown | 20 | R01-20 |
| 1945 VFA Season | unknown | 22 | R01-20, SF, GF |
| 1946 VFA Season | unknown | 22 | R01-20, SF, PF |
| 1947 VFA Season | unknown | 24 | R01-22, SF, PF |
| 1948 VFA Season | unknown | 22 | R01-20, SF, GF |
| 1949 VFA Season | unknown | 23 | R01-21, SF, GF |
| 1950 VFA Season | unknown | 20 | R01-19, SF |
| 1951 VFA Season | unknown | 20 | R01-20 |
| 1952 VFA Season | unknown | 20 | R01-20 |
| 1953 VFA Season | unknown | 22 | R01-20, SF, PF |
| 1954 VFA Season | unknown | 23 | R01-20, SF, PF, GF |
| 1955 VFA Season | unknown | 23 | R01-20, SF, PF, GF |
| 1956 VFA Season | unknown | 23 | R01-20, SF, PF, GF |
| 1957 VFA Season | unknown | 22 | R01-20, SF, PF |
| 1958 VFA Season | unknown | 22 | R01-18, SF, PF, GF, GR |
| 1959 VFA Season | unknown | 22 | R01-20, SF, GF |
| 1960 VFA Season | unknown | 21 | R01-16, R18-19, EF, SF, PF |
| 1961 VFA Season | unknown | 25 | R01-22, SF, PF, GF |
| 1962 VFA Season | unknown | 19 | R01-18, SF |
| 1963 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1964 VFA Season | unknown | 21 | R01-18, SF, PF, GF |
| 1965 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1966 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1967 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1970 VFA Season | unknown | 21 | R01-18, SF, PF, GF |
| 1971 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1972 VFA Season | unknown | 20 | R01-18, SF, PF |
| 1973 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1974 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1975 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1977 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1982 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1983 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1984 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1985 VFA Season | Mark Fotheringham | 1 | GF |
| unknown | 20 | R01-18, SF, PF | |
| 1986 VFA Season | unknown | 21 | R01-18, SF, PF, GF |
| 1987 VFA Season | unknown | 20 | R01-18, SF, PF |
| 1988 VFA Season | unknown | 21 | R01-18, SF, PF, GF |
| 1989 VFA Season | unknown | 22 | R01-09, R11-12, R14-20, QF, SF, PF, GF |
| 1990 VFA Season | unknown | 22 | R01-18, EF, SF, PF, GF |
| 1991 VFA Season | unknown | 18 | R01-08, R10-12, R14-20 |
| 1992 VFA Season | unknown | 22 | R01-18, QF, SF, PF, GF |
| 1993 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1994 VFA Season | unknown | 18 | R01-18 |
| 1995 VFA Season | unknown | 16 | R01, R03-10, R12-18 |
| 1996 VFL Season | unknown | 20 | R01-02, R04-19, EF, SF |
| 1997 VFL Season | unknown | 18 | R01-06, R08-17, R19-20 |
| 1998 VFL Season | unknown | 18 | R01-08, R10-19 |
| 1999 VFL Season | unknown | 18 | R02-11, R13-20 |
| 2000 VFL Season | unknown | 21 | R01-19, EF, SF |
| 2001 VFL Season | unknown | 20 | R01-20 |
| 2002 VFL Season | unknown | 21 | R01-20, EF |
| 2003 VFL Season | unknown | 21 | R01, R03-13, R15-20, QF, PF, GF |
| 2004 VFL Season | unknown | 18 | R01-04, R06-17, R19-20 |
| 2005 VFL Season | unknown | 18 | R01-02, R04-09, R11-20 |
| 2006 VFL Season | unknown | 20 | R01-04, R06-19, QF, PF |
| 2007 VFL Season | unknown | 20 | R01-03, R05-16, R18-20, QF, PF |
| 2008 VFL Season | unknown | 23 | R01-20, QF, SF, PF |
| 2009 VFL Season | unknown | 20 | R02-16, R18-20, QF, SF |
| 2010 VFL Season | unknown | 20 | R01-18, QF, PF |
| 2011 VFL Season | unknown | 21 | R01, R03-09, R11-14, R16-18, R20-22, QF, PF, GF |
| 2012 VFL Season | unknown | 21 | R01-07, R09-12, R14-15, R17-18, R20-22, EF, SF, PF |
| 2013 VFL Season | unknown | 21 | R01-08, R10-19, QF, SF, PF |
| 2014 VFL Season | unknown | 21 | R01-07, R09-12, R14-20, QF, SF, PF |
| 2015 VFL Season | unknown | 21 | R01-08, R10-13, R15-20, QF, PF, GF |
| 2016 VFL Season | unknown | 21 | R01-07, R09-10, R12-20, QF, SF, PF |
| 2017 VFL Season | unknown | 20 | R01-10, R12-19, QF, PF |
